A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25Q3 (估算) | 25Q2 (估算) | 25Q1 | 24Q4 | 24Q3 | 24Q2 | 24Q1 | 23Q4 | 23Q3 | 23Q2 | 23Q1 | 22Q4 | 22Q3 | 22Q2 | 22Q1 | 21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 營業成本-用人費 | 2.885168 | 4.221052 | 4.23 | 4.08 | 4.33 | 3.71 | 3.91 | 3.74 | 3.46 | 4.05 | 4.14 | 4.34 | 4.59 | 4.73 | 4 | 4.75 | 2.81 | 2.62 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 營業成本-用人費(%) | 21.34% | 21.34% | 21.34% | 20.14% | 19.09% | 16.59% | 21.62% | 19.68% | 16.42% | 18.41% | 24.09% | 20.30% | 19.82% | 19.96% | 23.28% | 30.54% | 22.28% | 18.41% | 27.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 營業成本-折舊 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.53 | 0.66 | 0.42 | 0.54 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 營業成本-攤銷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 月營收 (1,4,7,10) | 7.57 | 6.77 | 6.78 | 7.08 | 8.2 | 7.64 | 7.17 | 6.4 | 7.08 | 7.18 | 4.88 | 7.75 | 7.72 | 7.28 | 6.28 | 4.3 | 5 | 4.42 | 4.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 月營收 (2,5,8,11) | 5.95 | 6.5 | 6.14 | 7.3 | 7.6 | 7.63 | 5 | 6.42 | 7.3 | 7.01 | 6.55 | 7.12 | 7.42 | 8.28 | 5.02 | 5.6 | 3.61 | 4.79 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 月營收 (3,6,9,12) | 0 | 6.51 | 6.91 | 5.91 | 6.85 | 7.14 | 5.93 | 6.37 | 6.69 | 7.82 | 5.76 | 6.6 | 8.14 | 8.27 | 5.83 | 5.64 | 4.03 | 4.93 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 季營收 | 13.52 | 19.78 | 19.83 | 20.27 | 22.67 | 22.35 | 18.08 | 18.98 | 21.07 | 21.99 | 17.18 | 21.37 | 23.14 | 23.72 | 17.16 | 15.57 | 12.62 | 14.24 | 11.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 固定成本 | 3.405168 | 4.741052 | 4.75 | 4.58 | 4.8 | 4.2 | 4.41 | 4.25 | 3.99 | 4.71 | 4.56 | 4.88 | 5.11 | 5.2 | 4.45 | 5.17 | 3.2 | 3.01 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 固定成本(%) | 25% | 23.97% | 23.96% | 22.61% | 21.17% | 18.80% | 24.39% | 22.40% | 18.95% | 21.43% | 26.56% | 22.84% | 22.09% | 21.93% | 25.95% | 33.22% | 25.39% | 21.15% | 30.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 變動成本 | 7.396792 | 10.821638 | 10.85 | 11.54 | 13.35 | 12.94 | 10.03 | 10.75 | 12.66 | 12.68 | 9.53 | 11.58 | 12.99 | 13.47 | 9.86 | 7.61 | 7.85 | 8.88 | 6.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 變動成本(%) | 54.71% | 54.71% | 54.71% | 56.92% | 58.89% | 57.89% | 55.48% | 56.63% | 60.08% | 57.65% | 55.46% | 54.19% | 56.13% | 56.78% | 57.44% | 48.86% | 62.17% | 62.34% | 60.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 營業成本 | 10.80196 | 15.56269 | 15.6 | 16.12 | 18.15 | 17.14 | 14.44 | 15 | 16.65 | 17.39 | 14.09 | 16.46 | 18.1 | 18.67 | 14.31 | 12.78 | 11.05 | 11.89 | 10.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 營業毛利 | 2.71804 | 4.21731 | 4.23 | 4.14 | 4.52 | 5.21 | 3.64 | 3.98 | 4.42 | 4.6 | 3.09 | 4.91 | 5.04 | 5.05 | 2.86 | 2.79 | 1.57 | 2.36 | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 營業毛利率 | 20% | 21.32% | 21.33% | 20.44% | 19.93% | 23.31% | 20.14% | 20.97% | 20.96% | 20.90% | 18.00% | 22.99% | 21.78% | 21.31% | 16.65% | 17.92% | 12.42% | 16.53% | 9.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 營業費用 | 1.731912 | 2.533818 | 2.58 | 2.98 | 2.37 | 2.96 | 2.26 | 2.04 | 2.61 | 2.87 | 1.79 | 3 | 2.96 | 2.9 | 2.07 | 2.02 | 1.67 | 1.77 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 營業費用率 | 13% | 12.81% | 13.02% | 14.70% | 10.44% | 13.24% | 12.50% | 10.75% | 12.41% | 13.05% | 10.41% | 14.05% | 12.81% | 12.23% | 12.07% | 12.98% | 13.27% | 12.44% | 13.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 推銷費用 | 0.538096 | 0.787244 | 0.79 | 0.89 | 0.91 | 1.06 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.59 | 0.55 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.66 | 0.56 | 0.55 | 0.64 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 管理費用 | 0.907192 | 1.327238 | 1.33 | 1.62 | 0.92 | 1.41 | 1.14 | 1.09 | 1.51 | 1.93 | 0.92 | 1.68 | 1.59 | 1.41 | 0.92 | 1.08 | 0.82 | 0.81 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 研發費 | 0.286624 | 0.419336 | 0.42 | 0.39 | 0.58 | 0.5 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.39 | 0.51 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 推銷費用率(%) | 3.98% | 3.98% | 3.98% | 4.39% | 4.01% | 4.74% | 3.98% | 3.64% | 3.61% | 2.68% | 3.20% | 3.98% | 3.80% | 3.75% | 3.85% | 3.60% | 4.36% | 4.49% | 4.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 管理費用率(%) | 6.71% | 6.71% | 6.71% | 7.99% | 4.06% | 6.31% | 6.31% | 5.74% | 7.17% | 8.78% | 5.36% | 7.86% | 6.87% | 5.94% | 5.36% | 6.94% | 6.50% | 5.69% | 6.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 研發費用率(%) | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 1.92% | 2.56% | 2.24% | 2.21% | 2.05% | 1.95% | 1.55% | 1.98% | 2.15% | 1.69% | 2.15% | 2.04% | 2.25% | 2.69% | 2.18% | 2.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 營業利益 | 0.986128 | 1.683492 | 1.65 | 1.16 | 2.15 | 2.25 | 1.38 | 1.94 | 1.8 | 1.73 | 1.3 | 1.91 | 2.07 | 2.15 | 0.79 | 0.77 | -0.11 | 0.58 | -0.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 營業利益率 | 7% | 8.51% | 8.30% | 5.74% | 9.49% | 10.07% | 7.64% | 10.22% | 8.55% | 7.85% | 7.59% | 8.95% | 8.96% | 9.07% | 4.58% | 4.93% | -0.85% | 4.10% | -4.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 其他收入 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 其他利益及損失 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.81 | -0.75 | 0.4 | 0.59 | -0.43 | 0.26 | 0.31 | -0.26 | -0.09 | 0.34 | 0.22 | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 財務成本 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 採權益法之關聯企業及合資損益之份額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 營業外收入及支出 | 0 | 0 | 0.16 | 0.84 | -0.71 | 0.43 | 0.58 | -0.51 | 0.24 | 0.18 | -0.38 | -0.21 | 0.23 | 0.17 | -0.07 | -0.16 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 稅前淨利 | 0.986128 | 1.683492 | 1.8 | 2 | 1.44 | 2.68 | 1.96 | 1.43 | 2.04 | 1.9 | 0.92 | 1.7 | 2.3 | 2.32 | 0.72 | 0.61 | 0.01 | 0.68 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 稅前淨利率 | 7% | 8.51% | 9.10% | 9.87% | 6.36% | 11.98% | 10.86% | 7.52% | 9.69% | 8.65% | 5.38% | 7.95% | 9.95% | 9.78% | 4.19% | 3.90% | 0.08% | 4.75% | -3.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 所得稅費用 | 0.0933863216 | 0.1594266924 | 0.17 | 0.22 | 0.04 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | -0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.19 | 0.25 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | -0.01 | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 稅率(A) | 9.47% | 9.47% | 9.47% | 11.06% | 2.58% | 7.28% | 9.86% | 11.22% | 0.00% | 5.91% | 8.66% | 11.07% | 10.85% | 7.19% | 9.72% | 4.71% | 0.00% | 11.21% | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 繼續營業單位損益 | 0.8927416784 | 1.524065308 | 1.63 | 1.78 | 1.4 | 2.48 | 1.77 | 1.27 | 2.26 | 1.79 | 0.84 | 1.51 | 2.05 | 2.15 | 0.65 | 0.58 | 0.02 | 0.6 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 歸屬非控制權益淨利(損) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 歸屬母公司淨利(損) | 0.8927416784 | 1.524065308 | 1.63 | 1.78 | 1.4 | 2.48 | 1.77 | 1.27 | 2.26 | 1.79 | 0.84 | 1.51 | 2.05 | 2.15 | 0.65 | 0.58 | 0.02 | 0.6 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 稅後淨利率 | 7% | 7.71% | 8.24% | 8.78% | 6.19% | 11.11% | 9.79% | 6.68% | 10.75% | 8.14% | 4.92% | 7.07% | 8.87% | 9.07% | 3.78% | 3.72% | 0.17% | 4.22% | -3.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 每股盈餘 | 1.33 | 2.27 | 2.43 | 2.66 | 2.09 | 3.71 | 2.67 | 2.07 | 3.71 | 2.94 | 1.4 | 2.52 | 3.42 | 3.59 | 1.08 | 0.97 | 0.04 | 1 | -0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 加權平均股數 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |