| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Distribución de Comunicaciones libres ALAM2025 Día 1 - Miércoles 12 de noviembre 2025 11.30 - 12.30 | ||||||||||||||||||||||
2 | Sala | Horario | Codigo | ID | Tituto | Prresentador/a | País | ||||||||||||||||
3 | Aula 503 | 11:30 - 11-40 | CLA -001 | SS132QN | Innovative Therapies with Antimicrobial Peptides: A Response to the Rise of Bacterial Resistance | Roque Borda Cesar Augusto | BR | ||||||||||||||||
4 | Aula 503 | 11.40 - 11.50 | CLA -002 | RB119QH | Dinámica de excreción fecal y resistencia antimicrobiana de especies termotolerantes del género Campylobacter durante los primeros meses de vida en terneros lecheros | Lopez-Cantillo Mónica | CL | ||||||||||||||||
5 | Aula 503 | 11.50 - 12.00 | CLA -003 | CR975SQ | Genotipo y fenotipo de resistencia antimicrobiana de aislamientos de Salmonella spp. provenientes de granjas avícolas. | Rodriguez Karen Lorena | CO | ||||||||||||||||
6 | Aula 503 | 12.00 - 12.10 | CLA -004 | GR214GP | Niveles de glicemia y resistencia a las cefalosporinas y los carbapenémicos en microorganismos del grupo ESKAPE. | Suero Alfa | DO | ||||||||||||||||
7 | Aula 503 | 12.10 - 12.20 | CLA -005 | QQ359QM | Aguas superficiales y residuales en Haití como reservorios de un amplio espectro de klebsiellas con impacto en salud pública | García Meniño Isidro | DE | ||||||||||||||||
8 | Aula 506 | 11:30 - 11-40 | CLB -001 | LP516SK | Potencial de producción de biosurfactantes por hongos provenientes de manglares preservados y contaminados con petróleo en Brasil. | Barrera Paredes Nicole Estefanía | EC | ||||||||||||||||
9 | Aula 506 | 11.40 - 11.50 | CLB -002 | RH896HG | Uso de exopolímeros (EPS) a partir de microalgas y cianobacterias como alternativa para mejorar la calidad del agua en la industria minera | Rivas Mariella | CL | ||||||||||||||||
10 | Aula 506 | 11.50 - 12.00 | CLB -003 | RB476CM | Identificación de bacterias aisladas de suelo en cultivo de Solanum tuberosum L. con capacidad de tolerar plaguicidas | Gómez Martínez Christian Yazmín | MX | ||||||||||||||||
11 | Aula 506 | 12.00 - 12.10 | CLB -004 | DF341BS | MICROBIAL BIOPROCESSING OF AGROINDUSTRIAL WASTE: TOWARD SUSTAINABLE BIO-BASED PRODUCTION AND AGRICULTURE | Quiliche Duran Jean Piere Jesús | BR | ||||||||||||||||
12 | Aula 506 | 12.10 - 12.20 | CLB -005 | LB175PC | Péptidos antimicrobianos vegetales: fungicidas naturales para el control de patógenos de manzana | Barraco- Vega Mariana | UY | ||||||||||||||||
13 | Aula 507 | 11:30 - 11-40 | CLC -001 | RD785RD | Diversidad y Distribución de Cianobacterias en Ecosistemas Cavernícolas Americanos | Fermín Calderón Celenia | DO | ||||||||||||||||
14 | Aula 507 | 11.40 - 11.50 | CLC -002 | LJ515TM | Domestication enhances reproduction but disrupts gut microbiome integrity and foraging behavior of Drosophila | Muñoz-Hernández Jahir | CL | ||||||||||||||||
15 | Aula 507 | 11.50 - 12.00 | CLC -003 | SB894SK | Analisis De La Microbiota Del Suelo Asociada a Leguminosas Usadas Como Puentes Verdes De Verano | Vega Ferre Mateo | UY | ||||||||||||||||
16 | Aula 507 | 12.00 - 12.10 | CLC -004 | SS887RH | Quantification of viable cultivable bacterial microbiota in soils at the Chilean Julio Escudero station in Antarctica. | León Yolaida | ES | ||||||||||||||||
17 | Aula 507 | 12.10 - 12.20 | CLC -005 | FL289QH | Estudio del microbioma bacteriano y de endosimbiontes secundarios en flebotomíneos del bioma amazónico colombiano revela potencial para el control biológico | Caviedes-Triana Katerine | CO | ||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||
100 |