A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | rating | tram | Cognom | Nom | Club | Nick | ELo | ronda 1 | ronda 2 | ronda 3 | Ronda 4 | TOTAL | PJ1 | WIN1 | PJ2 | WIN2 | PJ3 | WIN3 | PJ4 | WIN4 | Total P | total W | ||||
2 | 7 | A | Khachatryan | Tigran | Jake | TigranKhachatryan777 | 2074 | 17 | 24 | 41 | 9 | 6 | 10 | 8 | 19 | 14 | ||||||||||
3 | 11 | A | Donas Perez | Emilio | sant Adria | Saulemi | 2036 | 16 | 24 | 40 | 7 | 5 | 10 | 8 | 17 | 13 | ||||||||||
4 | 2 | A | MC | Bosch Porta | David | Paretana | TamudoesDIOS | 2265 | 14 | 22 | 36 | 8 | 6 | 9 | 7 | 17 | 13 | |||||||||
5 | 4 | A | Minguell Soler | Joan | Llavaneres | joanmin | 2126 | 15 | 18 | 33 | 8 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 | ||||||||||
6 | 1 | A | MF | Ruis i Mata | Òscar | Sant Martí | DrawsKing | 2370 | 9 | 23 | 32 | 6 | 3 | 12 | 7 | 18 | 10 | |||||||||
7 | 3 | A | Bohigas | Lluis | Catalonia | Canros | 2208 | 21 | 11 | 32 | 11 | 6 | 8 | 3 | 19 | 9 | ||||||||||
8 | 32 | B | Buisan Arnau | Oriol | Tres Peons | Hommer33 | 1821 | 15 | 16 | 31 | 8 | 4 | 8 | 6 | 16 | 10 | ||||||||||
9 | 22 | A | Brufau Devesa | Eduard | Torrenegra | magicbrufi | 1931 | 14 | 16 | 30 | 11 | 6 | 9 | 5 | 20 | 11 | ||||||||||
10 | 6 | A | Vargas Drechsler | Carlos | Tres Peons | traxlerman | 2094 | 15 | 13 | 28 | 8 | 5 | 9 | 5 | 17 | 10 | ||||||||||
11 | 12 | A | Angulo Serrato | José | Catalunya Escacs | savoirfaire | 2029 | 11 | 15 | 26 | 7 | 5 | 11 | 6 | 18 | 11 | ||||||||||
12 | 13 | A | Sanchez Sanchez | Ignacio | Tres Peons | nachote | 2028 | 10 | 16 | 26 | 11 | 6 | 11 | 7 | 22 | 13 | ||||||||||
13 | 19 | A | Pérez Rosés | Sergi | Tona-La Crema | Michel1no | 1956 | 15 | 10 | 25 | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 10 | ||||||||||
14 | 10 | A | Albero Figueras | Emilio | Cornellà C.E. | filldesegura | 2041 | 12 | 12 | 24 | 10 | 6 | 10 | 5 | 20 | 11 | ||||||||||
15 | 46 | B | Cabello Sierra | Victor | Tres Peons | pi2g | 1700 | 9 | 14 | 23 | 7 | 3 | 8 | 5 | 15 | 8 | ||||||||||
16 | 8 | A | Humanes Bespín | Iván | Peón Doblado | Bouvard | 2052 | 10 | 13 | 23 | 8 | 5 | 9 | 5 | 17 | 10 | ||||||||||
17 | 53 | B | García Molina | Alberto | No Federat | Al2093 | 0 | 14 | 9 | 23 | 9 | 5 | 8 | 4 | 17 | 9 | ||||||||||
18 | 5 | A | Planella Sanchez | Jorge | Esplugues L'Avenç | ganchito | 2096 | 14 | 8 | 22 | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 | 7 | ||||||||||
19 | 38 | B | Molins Rafa | Xavier | agustins | xavixmr | 1768 | 13 | 9 | 22 | 7 | 4 | 9 | 4 | 16 | 8 | ||||||||||
20 | 14 | A | Solera Castellano | Francisco Javier | Cornellà C.E. | Franjasoca | 2024 | 9 | 12 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 8 | ||||||||||
21 | 26 | A | Terrón Roca | Rafa | Cornella | Whynot23 | 1883 | 12 | 9 | 21 | 10 | 5 | 9 | 4 | 19 | 9 | ||||||||||
22 | 30 | B | Aparicio Escudero | Hector F. | Tres Peons | MagdeRiga | 1849 | 10 | 10 | 20 | 8 | 4 | 8 | 5 | 16 | 9 | ||||||||||
23 | 15 | A | Pascual Romero | Salvador | C.E. Cornellà | Spascu | 2018 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 12 | 9 | 12 | 9 | ||||||||||
24 | 52 | B | Pérez Llauradó | Adrià | Tona-La Crema | Adrianovich2012 | 1316 | 10 | 9 | 19 | 9 | 4 | 13 | 4 | 22 | 8 | ||||||||||
25 | 34 | B | Membrives Pino | Didac | PRAT | Didac13 | 1789 | 12 | 6 | 18 | 8 | 4 | 7 | 3 | 15 | 7 | ||||||||||
26 | 29 | A | Galceran Porqueras | Joan | Tres Peons | repassat | 1852 | 11 | 7 | 18 | 7 | 4 | 8 | 3 | 15 | 7 | ||||||||||
27 | 54 | B | Tejada | Ernest | No Federat | Ern3st8 | 0 | 8 | 9 | 17 | 8 | 4 | 9 | 4 | 17 | 8 | ||||||||||
28 | 23 | A | Santamaría Torres | Sergio | Cornella | sekio | 1920 | 9 | 7 | 16 | 8 | 3 | 9 | 3 | 17 | 6 | ||||||||||
29 | 51 | B | Membrives Cano | Diego | PRAT | Diego53 | 1504 | 9 | 7 | 16 | 9 | 3 | 8 | 3 | 17 | 6 | ||||||||||
30 | 18 | A | Fernández | Francisco | Prat C.E. | FrankFG | 1965 | 7 | 8 | 15 | 7 | 3 | 8 | 3 | 15 | 6 | ||||||||||
31 | 33 | B | Esteve García | Antoni | Tres Peons | Osseja | 1805 | 7 | 8 | 15 | 7 | 3 | 9 | 4 | 16 | 7 | ||||||||||
32 | 31 | B | Leiro Peláez | Alex | Tres Peons | leiro88 | 1848 | 10 | 5 | 15 | 12 | 5 | 7 | 1 | 19 | 6 | ||||||||||
33 | 17 | A | Moyano Barrero | Antonio | CORNELLÀ | manowar27 | 1981 | 6 | 8 | 14 | 7 | 3 | 5 | 4 | 12 | 7 | ||||||||||
34 | 24 | A | Montserrat | Angel | C. E Santpedor | zeleste | 1894 | 2 | 12 | 14 | 1 | 1 | 11 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||
35 | 47 | B | Soriano Rafel | Xavier | Ateneu Barcelonès | xasora | 1700 | 4 | 10 | 14 | 9 | 2 | 9 | 4 | 18 | 6 | ||||||||||
36 | 9 | A | García Miguel | Raúl | Montmeló | RuliyoGM | 2044 | 9 | 4 | 13 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||
37 | 48 | B | Campos Recuenco | Francisco | Torreblanca | FcoCampos | 1700 | 2 | 11 | 13 | 9 | 0 | 8 | 4 | 17 | 4 | ||||||||||
38 | 55 | B | Llinàs | Cesc | No Federat | Cescna24 | 0 | 7 | 6 | 13 | 13 | 3 | 9 | 3 | 22 | 6 | ||||||||||
39 | 45 | B | Sanchez de Medina | Enric | Tres Peons | Enric3p | 1702 | 6 | 6 | 12 | 7 | 3 | 9 | 3 | 16 | 6 | ||||||||||
40 | 39 | B | Casals Sansolí | Àlex | L’Estany | Tuki2m | 1768 | 8 | 4 | 12 | 11 | 4 | 8 | 1 | 19 | 5 | ||||||||||
41 | 27 | A | Terrón Chueco | David | Cornella | zert06 | 1883 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
42 | 25 | A | Ferre Navarro | Joan | Amistat Premia | ferrenava | 1887 | 4 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 12 | 4 | ||||||||||
43 | 35 | B | Puig | Albert | Cornellà C.E. | Turoverd | 1789 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 6 | 2 | 13 | 4 | ||||||||||
44 | 43 | B | Ventura alsina | Francesc | Llavaneres | Francesc_ventura | 1719 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 2 | 16 | 4 | ||||||||||
45 | 44 | B | Joya Abadal | Eduard | Tres Peons | Eduard-68 | 1710 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 | 2 | 17 | 4 | ||||||||||
46 | 40 | B | Bertrand | Sjors | Tres Peons | sjorsbertrand | 1755 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||
47 | 58 | B | PEREZ | RAFAEL | No Federat | Monstruo04 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||
48 | 20 | A | Cebollada Saez | Joaquin | JAKE | SPA6JXC88 | 1943 | 7 | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||
49 | 56 | B | Rodri | Angel | No Federat | Angel13452 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||
50 | 28 | A | Òdena Peñarroja | Enric | Tres Peons | elduffi | 1869 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
51 | 21 | A | Agut | José Luis | Arenys de Munt | talino22 | 1941 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||
52 | 42 | B | Miralles Fores | Joan | Espiga de les corts | Xatrac | 1727 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||
53 | 57 | B | amoros aguilar | lluis | No Federat | lluisau | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
54 | 59 | B | Pino Rojo | Albert | PRAT | Albert_6886 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0 | 16 | 1 | ||||||||||
55 | 16 | A | ferrer lluch | antonio | Llavaneres | llavane | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56 | 36 | B | romero bustos | Jorge Hernando | el prat del llobregat | 19595819jr | 1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57 | 37 | B | Buxadé Ribot | Carles | L'Espiga de Les Corts | caburi | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
58 | 41 | B | García guardiola | Juan | Cornella | Midasol | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59 | 49 | B | Bermejo Cuadra | Roberto | Congres | CUERVOS | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60 | 50 | B | Molina Tabernero | Jordi | Tres Peons | UnTaltarta | 1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | truspi | |||||||||||||||||||||||||
63 | artgrigman | |||||||||||||||||||||||||
64 | josrime | |||||||||||||||||||||||||
65 | brandonsanm | |||||||||||||||||||||||||
66 | ganchito2020 | |||||||||||||||||||||||||
67 | art90 | |||||||||||||||||||||||||
68 | Cigulleiro | |||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |