A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Расписание уроков для учащихся 1 класса | ||||||||||||||||||||||||
2 | понедельник 9 января | ||||||||||||||||||||||||
3 | УРОК | ВРЕМЯ | СПОСОБ (с помощью ЭОР, онлайн) | ПРЕДМЕТ | УЧИТЕЛЬ | ТЕМА УРОКА | РЕСУРС | ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||
4 | 8.25-8.30 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
5 | 1. | 8.30-9.00 | Онлайн | Разговоры о важном | Князева Е.А | Светлый праздник Рождества | https://yandex.ru/video/preview/17472585264674849798 | не предусмотренно | |||||||||||||||||
6 | 9.00-9.20 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 9.20-9.50 | Онлайн | Русский язык | Князева Е.А | Письмо слов и предложений с буквами Х,х | Платформа СФЕРУМ | не предусмотренно | |||||||||||||||||
8 | 9.50-10.10 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
9 | 3. | 10.10-10.40 | Онлайн | Математика | Князева Е.А | Арефметические действия. Сложение чисел с перходом через десяток. Обобщение и систематизация знаний. | Платформа СФЕРУМ | не предусмотренно | |||||||||||||||||
10 | 10.40-11.05 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 11.05-11.35 | Онлайн | Динамическая пауза | Князева Е.А | https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI | не предусмотрено | ||||||||||||||||||
12 | 11.35-12.00 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
13 | 5 | 12.00-12.30 | Онлайн | Музыка 5 Князева | Князева Е.А | Край в котором ты живешь | https://www.youtube.com/watch?v=CkDGyqyugAE&list=PLvtJKssE5NrgNiuRe35PmtfBGjYdZEpfl&index=16 | не предусмотренно | |||||||||||||||||
14 | 12.30-12.55 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
15 | 6 | 12.55-13.25 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
16 | 13.25-13.40 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
17 | 7 | 13.40-14.10 | онлайн | ||||||||||||||||||||||
18 | 14.10-14.30 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
19 | 8 | 14.30-15.00 | онлайн | ||||||||||||||||||||||
20 | вторник 10 января | ||||||||||||||||||||||||
21 | УРОК | ВРЕМЯ | СПОСОБ (с помощью ЭОР, онлайн) | ПРЕДМЕТ | УЧИТЕЛЬ | ТЕМА УРОКА | РЕСУРС | ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||
22 | 8.25-8.30 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
23 | 1. | 8.30-9.00 | Онлайн | Русский язык | Князева Е.А | Закрепление написания слов и предложений с изученными буквами | Платформа СФЕРУМ | не предусмотрено | |||||||||||||||||
24 | 9.00-9.20 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 9.20-9.50 | Онлайн | Литературное чтение | Князева Е.А | Формирование навыка чтения (ориентация гласный звук). Плавное слоговое чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу. | Платформа СФЕРУМ | не предусмотрено | |||||||||||||||||
26 | 9.50-10.10 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
27 | 3. | 10.10-10.40 | Онлайн | Математика | Князева Е.А | Арифметические действия. Вычитание чисел с переходом через десяток. Обобщение и систематизация знаний. | Платформа СФЕРУМ | не предусмотрено | |||||||||||||||||
28 | 10.40-11.05 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
29 | 4 | 11.05-11.35 | Онлайн | динамическая пауза | Князева Е.А | https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI | |||||||||||||||||||
30 | 11.35-12.00 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
31 | 5 | 12.00-12.30 | Онлайн | Окружающий мир | Князева Е.А | Признаки зимы. Человек и природа. | Платформа СФЕРУМ | не предусмотренно | |||||||||||||||||
32 | 12.30-12.55 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
33 | 6 | 12.55-13.25 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
34 | 13.25-13.40 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
35 | 7 | 13.40-14.10 | онлайн | ||||||||||||||||||||||
36 | 14.10-14.30 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
37 | 8 | 14.30-15.00 | онлайн | ||||||||||||||||||||||
38 | среда 11 января | ||||||||||||||||||||||||
39 | УРОК | ВРЕМЯ | СПОСОБ (с помощью ЭОР, онлайн) | ПРЕДМЕТ | УЧИТЕЛЬ | ТЕМА УРОКА | РЕСУРС | ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||
40 | 8.25-8.30 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
41 | 1. | 8.30-9.00 | Онлайн | Русский язык | Князева Е.А | Письмо строчной буквы "ю" | Платформа СФЕРУМ | не предусмотрено | |||||||||||||||||
42 | 9.00-9.20 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
43 | 2 | 9.20-9.50 | Онлайн | Литературное чтение | Князева Е.А | Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. | Платформа СФЕРУМ | не предусмотрено | |||||||||||||||||
44 | 9.50-10.10 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
45 | 3. | 10.10-10.40 | Онлайн | Математика | Князева Е.А | Арифметические действия. Вычитание чисел с переходом через десяток. Обобщение и систематизация знаний. | Платформа СФЕРУМ | не предусмотрено | |||||||||||||||||
46 | 10.40-11.05 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
47 | 4 | 11.05-11.35 | Онлайн | динамическая пауза | Князева Е.А | https://www.youtube.com/watch?v=a3pMqrjRciI | |||||||||||||||||||
48 | 11.35-12.00 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
49 | 5 | 12.00-12.30 | Онлайн | ИЗО | Князева Е.А | Объёмная апликация из бумаги и картона. | https://www.youtube.com/watch?v=hWs1vhiBha8 | не предусмотрено | |||||||||||||||||
50 | 12.30-12.55 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
51 | 6 | 12.55-13.25 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
52 | 13.25-13.40 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
53 | 7 | 13.40-14.10 | онлайн | ||||||||||||||||||||||
54 | 14.10-14.30 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
55 | 8 | 14.30-15.00 | онлайн | ||||||||||||||||||||||
56 | четверг 12 января | ||||||||||||||||||||||||
57 | УРОК | ВРЕМЯ | СПОСОБ (с помощью ЭОР, онлайн) | ПРЕДМЕТ | УЧИТЕЛЬ | ТЕМА УРОКА | РЕСУРС | ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||
58 | 8.25-8.30 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
59 | 1. | 8.30-9.00 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
60 | 9.00-9.20 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
61 | 2 | 9.20-9.50 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
62 | 9.50-10.10 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
63 | 3. | 10.10-10.40 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
64 | 10.40-11.05 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
65 | 4 | 11.05-11.35 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
66 | 11.35-12.00 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
67 | 5 | 12.00-12.30 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
68 | 12.30-12.55 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
69 | 6 | 12.55-13.25 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
70 | 13.25-13.40 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
71 | 7 | 13.40-14.10 | онлайн | ||||||||||||||||||||||
72 | 14.10-14.30 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
73 | 8 | 14.30-15.00 | онлайн | ||||||||||||||||||||||
74 | пятница 13 января | ||||||||||||||||||||||||
75 | УРОК | ВРЕМЯ | СПОСОБ (с помощью ЭОР, онлайн) | ПРЕДМЕТ | УЧИТЕЛЬ | ТЕМА УРОКА | РЕСУРС | ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||
76 | 8.25-8.30 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
77 | 1. | 8.30-9.00 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
78 | 9.00-9.20 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 9.20-9.50 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
80 | 9.50-10.10 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
81 | 3. | 10.10-10.40 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
82 | 10.40-11.05 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
83 | 4 | 11.05-11.35 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
84 | 11.35-12.00 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
85 | 5 | 12.00-12.30 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
86 | 12.30-12.55 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
87 | 6 | 12.55-13.25 | Онлайн | ||||||||||||||||||||||
88 | 13.25-13.40 | Подготовка к онлайн подключению | |||||||||||||||||||||||
89 | 7 | 13.40-14.10 | онлайн | ||||||||||||||||||||||
90 | 14.10-14.30 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 8 | 14.30-15.00 | |||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |