A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | Таблица 1 | Многолетние средние значения основных метеорологических элементов по данным метеорологической станции | ||||||||||||||
3 | Параметр | Декада | Месяц | |||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
5 | Средняя декадная температура воздуха, °С | I | ||||||||||||||
6 | II | |||||||||||||||
7 | III | |||||||||||||||
8 | Сумма активных темпе ратур выше 10 °С нарастающим итогом, °С | I | ||||||||||||||
9 | II | |||||||||||||||
10 | III | |||||||||||||||
11 | Количество осадков, мм: по декадам | I | ||||||||||||||
12 | II | |||||||||||||||
13 | III | |||||||||||||||
14 | Количество осадков за месяц, мм | |||||||||||||||
15 | Гидротермический коэффициент | |||||||||||||||
16 | Гидротермический коэффициент за май–август | -------------------- | -------------------- | |||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
18 | Таблица 2 | Даты устойчивого перехода и число дней со средней суточной температурой выше 0, 5, 10 °С | ||||||||||||||
19 | Выше 0 °С | Выше 5 °С | Выше 10 °С | |||||||||||||
20 | Начало | Конец | Число суток | Начало | Конец | Число суток | Начало | Конец | Число суток | |||||||
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||
100 |