A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【转帐请勿写上taobao字样】 | 客户邮寄资料: | 汇款纪录(RM) | 包裹资料 | 出口资料: | ||||||||||||
2 | 一口价+快递 /1.8*1.15 | 229.87 | JBT ID: | Kyoko109 | 汇款银行 | 汇款日期 | 汇款数目 | 备注 | 出货日期: | ||||||||
3 | 预计空运费(普通货) KG X RM | 231.00 | 收件人名字(英文): | Heng Lee Hui | PBB | 16-6-2015 | 300 | 收到 | 包裹重量:(KG) | 2.25KG体积11KG分抛7KG 88806088140 . 3.3KG体积10KG分抛7KG 5201345939 . 2.8KG 88806088162 . 其他的 1.8KG体积5KG分抛4KG 5201345890 . | |||||||
4 | (敏感货) + RM25 | 地址: | No.33&33-01, Jalan Molek 1/29, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor, Malaysia. | PBB | 22-6-15 | 160.87 | 收到 | 空运费: (RM) | |||||||||
5 | 总付:(RM) | 460.87 | 空运单号: | ||||||||||||||
6 | 一开始只是预计,多退少补 | 888转skynet | http://118.139.183.89/Podtrack/ | ||||||||||||||
7 | 520/1004单号 | http://219.133.34.188:8014/query.aspx | |||||||||||||||
8 | Maybank : 551427113388 kohchenlong | 电话号码 | 0108275764 | 100单号东马转 | http://219.133.34.188:8014/query.aspx | ||||||||||||
9 | PBB:liangzhiping 4599682622 | 代号: | 付京都 | 已经付款: | 460.87 | http://www.sure-reach.com/ 东马 | |||||||||||
10 | Cimb Bank : 8004017427 koh chen long | Jbt 楼层: | http://www.jbtalks.cc/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1637454&pid=1202269595&fromuid=490860 | 需补差额: | 0.00 | 999转abx | http://118.139.183.89/Podtrack/ | ||||||||||
11 | 卖家 | 商品名称 | 商品连接 | 颜色 | 款式 | 备注 | 数量 | 一口价(元) | 商品价格(元) | 广东邮费 | 包裹状态 | 快递 | 快递单号 | 物品,数量 | |||
12 | 一蓑烟雨任一行 | 现货亚克力推拉牌 推拉贴牌标牌 推拉门牌门贴指示牌标志牌订定做 | http://item.taobao.com/item.htm?id=40415078261&ns=1&abbucket=16#detail | 2 | ¥5.80 | ¥11.60 | ¥10.00 | ||||||||||
13 | 摩爵灯具旗舰店 | 摩爵马头壁灯欧式床头卧室走廊阳台壁灯现代简约树脂led壁灯特价D | http://detail.tmall.com/item.htm?id=19731661677&ns=1&abbucket=16&skuId=33769110624 | 黑色大马头 壁灯+送LED光源 | 帮我问第13行卖家,摩爵马头壁灯给的装备如何装。有图片可以发给我吗? | 卖家有图片讲解安装吗?发给我看 破损不赔 摩爵灯具旗舰店:静静 (12:37:52): 亲 稍等下午哦 现在美工都在休息呢 邮箱是什么呢? | 1 | ¥150.70 | ¥150.70 | 免邮 | |||||||
14 | 摩爵灯具旗舰店:静静 (14:49:17): [URL=http://s956.photobucket.com/user/dawnchua0216/media/145_zpsiqe9lz4s.jpg.html][IMG]http://i956.photobucket.com/albums/ae43/dawnchua0216/145_zpsiqe9lz4s.jpg[/IMG][/URL] | globepartners.link@gmail.com | |||||||||||||||
15 | 久三家居旗舰店 | 久三 欧式台灯 卧室简约温馨床头灯 客厅婚庆新婚现代书房台灯 | http://detail.tmall.com/item.htm?id=37538734163&ns=1&abbucket=16&skuId=80908758065 | 白色调光 【送白炽灯】 | 宽31*高45cm | 易碎品不赔偿 | 1 | ¥49.00 | ¥49.00 | 免邮 | |||||||
16 | hxy88366 | 防水PVC自粘带胶墙纸客厅欧式壁纸彩装膜酒店彩晶膜卧室背景墙纸 | item.taobao.com/item.htm?id=40603060302&ns=1&abbucket=16#detail | 3147欧式1.22宽*1米 | 9 | ¥9.00 | ¥81.00 | 免邮 | |||||||||
17 | 旺旺美发 | 豪华焗油机配件大水杯烧水杯热水壶热水杯大容量水壶焗油机14.5cm | http://item.taobao.com/item.htm?id=43495920643&ns=1&abbucket=16#detail | 1 | ¥19.80 | ¥19.80 | ¥8.00 | ||||||||||
18 | 恒德护具888 | 塑料针筒150ml注射针筒大号大容量针筒灌肠器/喂食器喂饭加墨包邮 | http://item.taobao.com/item.htm?id=41167529946&ns=1&abbucket=16#detail | 150ML粗口 | 3 | ¥9.90 | ¥29.70 | 免邮 | |||||||||
19 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
20 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
21 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
22 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
23 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
24 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
25 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
26 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
27 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
28 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
29 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
30 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
31 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
32 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
33 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
34 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
35 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
36 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
37 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
38 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
39 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
40 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
41 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
42 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
43 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
44 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
45 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
46 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
47 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
48 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
49 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
50 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
51 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
52 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
53 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
54 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
55 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
56 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
57 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
58 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
59 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
60 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
61 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
62 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
63 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
64 | Jbt鏈接: | 西馬Rm11/kg,東馬Rm20/kg,新加坡首1kg Rm20,續1kgRm14,3kg起不算首kg,Rm14/kg | 341.80 | 18.00 | ¥359.80 | <---商品总数 | |||||||||||
65 | 商品总数:(马币) | 229.87 | |||||||||||||||
66 | 敏感货(+RM25): | ||||||||||||||||
67 | 空运费 (RM) | 预计空运费(KG X RM): | |||||||||||||||
68 | 21 | 11 | 231.00 | ||||||||||||||
69 | 共付款(RM): | 460.87 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||
79 |