| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | valdistrikt | valdistriktskod | Vänsterpartiet | Socialdemokraterna | Miljöpartiet | Centerpartiet | Liberalerna | Kristdemokraterna | Moderaterna | Sverigedemokraterna | övriga partier | ||||||||||||||||
2 | Uppsamlingsdistrikt | 218100 | 10.45 | 35.88 | 4.06 | 5.15 | 3.43 | 5.15 | 13.26 | 19.97 | 2.65 | ||||||||||||||||
3 | Sandviken Norra | 21810101 | 3.8 | 36.01 | 3.44 | 6.87 | 3.01 | 3.13 | 20.92 | 22.02 | 0.8 | ||||||||||||||||
4 | Jäderfors-Norrsätra | 21810102 | 8.86 | 38.78 | 1.84 | 3.8 | 1.84 | 3.57 | 12.31 | 27.85 | 1.15 | ||||||||||||||||
5 | Murgården | 21810103 | 12.51 | 50.17 | 2.66 | 1.22 | 2.1 | 2.1 | 7.75 | 19.6 | 1.88 | ||||||||||||||||
6 | Sandbacka | 21810104 | 4.13 | 37.98 | 2.42 | 4.72 | 3.99 | 4.39 | 18.34 | 23.12 | 0.92 | ||||||||||||||||
7 | Barrsätra | 21810105 | 6.42 | 40.75 | 3.34 | 3.77 | 2.57 | 3.51 | 16.1 | 22.69 | 0.86 | ||||||||||||||||
8 | Sandviken Centrum | 21810106 | 10.04 | 38.88 | 2.47 | 3.07 | 2.7 | 2.77 | 14.16 | 24.42 | 1.5 | ||||||||||||||||
9 | Jernvallen Norra | 21810109 | 5.4 | 42.16 | 2.36 | 4.26 | 1.6 | 3.12 | 15.22 | 24.89 | 0.99 | ||||||||||||||||
10 | Jernvallen Södra | 21810110 | 5.45 | 36.51 | 2.36 | 4.2 | 5.65 | 5.19 | 17.66 | 22.13 | 0.85 | ||||||||||||||||
11 | Björksätra | 21810113 | 7.14 | 49.24 | 2.38 | 3.9 | 1.73 | 2.81 | 6.28 | 24.35 | 2.16 | ||||||||||||||||
12 | Vallhov | 21810115 | 5.61 | 40.43 | 2.16 | 4.68 | 2.88 | 3.96 | 17.12 | 22.37 | 0.79 | ||||||||||||||||
13 | Kungsgården-Åshammar | 21810202 | 3.94 | 29.39 | 2.03 | 4.25 | 2.09 | 5.36 | 16.14 | 35.3 | 1.48 | ||||||||||||||||
14 | Säljan | 21810204 | 4.19 | 35.03 | 2.32 | 4.65 | 5.03 | 3.87 | 20.26 | 23.87 | 0.77 | ||||||||||||||||
15 | Storvik Norra | 21810205 | 6.02 | 33.22 | 4.01 | 4.8 | 2.53 | 4.53 | 14.47 | 29.21 | 1.22 | ||||||||||||||||
16 | Gästrike-Hammarby-Storvik Södra | 21810206 | 6.12 | 30.62 | 2.71 | 4.96 | 2.4 | 3.88 | 13.95 | 34.73 | 0.62 | ||||||||||||||||
17 | Järbo | 21810301 | 4.31 | 30.3 | 2.36 | 4.95 | 2.07 | 4.6 | 15.81 | 34.22 | 1.38 | ||||||||||||||||
18 | Årsunda | 21810401 | 3.42 | 31.75 | 1.83 | 5.74 | 3.66 | 5.31 | 18.8 | 28.88 | 0.61 | ||||||||||||||||
19 | Österfärnebo | 21810501 | 4.24 | 26.38 | 2.36 | 13.66 | 2.12 | 6.71 | 14.84 | 27.92 | 1.77 | ||||||||||||||||
20 | Stadsparken | 21810601 | 6.09 | 50.08 | 2.74 | 3.35 | 3.04 | 3.58 | 10.81 | 19.18 | 1.14 | ||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |