| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | No | Tender ID/Number | Contractor Selection Plan ID/Number | Bidding Package ID/Name | Project ID/Name | Investor | Bidding method | Contractor Selection Method | Tender/bidding package value | Contract implementation location | Awarded contractor | Business Registration Number/Business Tax ID | Contact Number on old Procurement Portal | Contact number on new Procurment Portal | Role | Goods name | Estimated price/cost | Winning Bid Price | Lot No | Lot Name | List of bidders who did not win the lot (if any) | Name of goods/services | Symbol, commodity code | Good code | Brand | Bidding package quantity | Calculation Unit | Goods description | Origin | Manufacturer | Price/Winning bid price/Bidding price (VND) | Into Money | Completion date/time | Approval date | Contract performance time | Delivery time | Attached decision document | Reason for selection | Partial bidding |
2 | 1 | IB2300383804-00 | PL2300265401 | XLKD - Electrical connection construction in 2024 | CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG | Online bidding | Competitive Bidding | 4.095.618.857 VND | TRUONG HAI CONSTRUCTION - TRADING COMPANY LIMITED | 0307594177 | 0982551020 | 0982551020 | Independent | Hạng mục thi công mắc điện (bao gồm xây dựng, VTTB B cấp, nhân công, máy thi công, chi phí chung, lợi nhuận, chi phí thử nghiệm, vận chuyển bốc dỡ...) | 4.079.747.044 | 12/02/2024 | 07/02/2024 | 365 ngày | 07022024 - Phe duyet KQLCNT goi thau XLKD Thi cong mac dien 2024.pdf | Không | |||||||||||||||||||
3 | Vận chuyển, trồng trụ và đổ bê tông móng trụ (bao gồm chi phí vận chuyển, vật liệu, nhân công, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh ngoại trừ trụ BTLT) BTLT 6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vận chuyển, trồng trụ và đổ bê tông móng trụ (bao gồm chi phí vận chuyển, vật liệu, nhân công, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh ngoại trừ trụ BTLT) BTLT 8m (2 đoạn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vận chuyển, trồng trụ (bao gồm chi phí vận chuyển, vật liệu, nhân công, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh ngoại trừ trụ BTLT) và đổ bê tông móng trụ BTLT 8,5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vận chuyển, trồng trụ (bao gồm chi phí vận chuyển, vật liệu, nhân công, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh ngoại trừ trụ BTLT) và đổ bê tông móng trụ BTLT 10.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Thu hồi và vận chuyển trụ BTLT 6m về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Thu hồi và vận chuyển trụ BTLT 8 (2 đoạn); 8,4m hoặc 8,5m về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Thu hồi và vận chuyển trụ BTLT 10.5m về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kéo mới cáp ABC 35mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kéo mới cáp ABC 50mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kéo mới cáp ABC 70mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kéo mới cáp ABC 95mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kéo mới cáp quaduplex, cáp ABC 16mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kéo mới cáp duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Di dời cáp ABC 35mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Di dời cáp ABC 50mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Di dời cáp ABC 70mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Di dời cáp ABC 95mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Di dời cáp quaduplex, cáp ABC 16mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Di dời dây mắc điện cáp duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Thu hồi cáp ABC 35mm2 và vận chuyển về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Thu hồi cáp ABC 50mm2 và vận chuyển về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Thu hồi cáp ABC 70mm2 và vận chuyển về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Thu hồi cáp ABC 95mm2 và vận chuyển về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Thu hồi cáp quaduplex, ABC 16mm2 và vận chuyển về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Thu hồi cáp duplex và vận chuyển về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lắp đặt hộp domino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Rúng trụ BTLT 6m (có đổ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Rúng trụ BTLT 7.5m (có đổ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rúng trụ BTLT 8m (02 đoạn); 8.4m (có đổ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rúng trụ BTLT 10.5m ( có đổ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Di dời trụ 6m (có đỗ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Di dời trụ 6m (không đỗ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Di dời trụ 7.5m (có đỗ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Di dời trụ 8m (02 đoạn) (có đỗ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Di dời trụ 8.4m ( có đỗ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Di dời trụ 10.5m ( có đỗ bê tông) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Thi công kéo cáp ngầm hạ thế đường bê tông ( bao gồm cả nhân công, vật tư để thực hiện đào, thi công lắp đặt và sang lấp hoàn chỉnh), ngoại trừ ống nhựa và cáp ngầm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Thi công kéo cáp ngầm hạ thế đường nhựa ( bao gồm cả nhân công, vật tư để thực hiện đào, thi công lắp đặt và sang lấp hoàn chỉnh), ngoại trừ ống nhựa và cáp ngầm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Thi công kéo cáp ngầm hạ thế đường lót gạch dạng vỉa hè ( bao gồm cả nhân công, vật tư để thực hiện đào, thi công lắp đặt và sang lấp hoàn chỉnh), ngoại trừ ống nhựa và cáp ngầm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Thi công kéo cáp ngầm hạ thế đường đất ( bao gồm cả nhân công, vật tư để thực hiện đào, thi công lắp đặt và sang lấp hoàn chỉnh), ngoại trừ ống nhựa và cáp ngầm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Thả cáp muller treo trụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Thu hồi cáp ngầm hạ thế (rút cáp) và vận chuyển về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Thu hồi và vận chuyển trụ BTLT 7,5m về kho điện lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Lắp Aptomat 3 pha dầu trụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Lắp tháo thùng bảo vệ hệ thống đo đếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Tháo lắp mới hộp bảo vệ điện kế 1 pha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Tháo lắp mới hộp bảo vệ điện kế 3 pha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2 | IB2400030123-00 | PL2400016135 | Construction supervision | Trường Mầm non Hoa Cúc | Direct bidding | Shortened Direct Contracting | 14.354.000 VND | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ĐỨC THANH GIA LAI | 5900944401 | 0906360266 | 0906360266 | Independent | 14.354.000 | 12/02/2024 | 29/01/2024 | 45 ngày | QĐ 08-PD NT giam sat.pdf | Không | ||||||||||||||||||||
51 | 3 | IB2400030121-00 | PL2200066936 | Consulting and design verification BVTC-DT | Ban Quản lý dự án Biên Hòa | Direct bidding | Shortened Direct Contracting | 111.203.523 VND | VINH LOC CONSTRUCTION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 3603579350 | 0908345781 | 0908345781 | Independent | 111.000.000 | 12/02/2024 | 08/03/2022 | 30 ngày | 2.QD goi so 2 MNTP.pdf | Không | ||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |