A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PRENOM | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AMBRUS | Elisa | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ARTAUX | Vincent | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | AUPIAIS | Juline | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | AUPIAIS | Maggy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | BARREAU | Quentin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | BLANC | Michaël | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | BOISSET | Thomas | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | BONNET | Nicolas | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | BOURGON | Nathalie | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | BRINGARD | Christophe | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | BRUILLARD | Clémence | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | BROUDY | Florine | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | CANAL | Christophe | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | CATTIN | Benjamin | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | CHAHON | Alexandre | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | CHAPUIS | Dylan | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | CHEVRON | Nicolas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | CHOULET | Mathys | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | CHISIN | Romain | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | CHOULET | Mathys | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | CLAVEAU | Valentin | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | CLERC | Joris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | COLLIN | Jérôme | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | COLLIN | Florian | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | COULARDOT | Cyril | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | COULIN | Aurélie | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | DE JESUS | Julien | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | DELAGOUTTE | Quentin | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | DUPONT | Jérémy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | DURAND | Mathilde | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | FEYFANT | Marie | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | FRENAISIN | Franck | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | GEHANT | Jocelyn | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | GRATTEPAIN | Adrien | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | GUYOT | Marie | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | JUIF | Matthieu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | JUNCKER | Fiona | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | KRAFT | jeremy | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | KUHN | Charline | 143,74 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | LABADIE | Laure | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | MARCHAL | Thomas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | MAUCOURANT | Simon | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
48 | MENNETREY | Solène | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | METZ | Léane | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | MONNET | Alexandre | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | MOUGIN | Lucile | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | NOTARIO | Alexandre | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | OUDOT | Mélanie | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | PASTORINO | Justine | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | PETETIN | Celine | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | PETIT | Alexandre | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | pineaud | maxime | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | POUZET | Christelle | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | RACLOT | Thomas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | RAPP | Simon | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | ROUGET | Pauline | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | RICHARDET | Mathieu | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | SAUGET | Laetitia | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | SORLET | Kévin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | THEVENOT | Thierry | 2,14 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | THIROT | Jonathan | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | THOMAS | Kévin | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | TIROLE | Mahé | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | VAREY | Léonie | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | VAREY | Frédéric | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | WEINBERGER | Julie | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Avance du club : | 415,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 |