A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение №3 к распоряжению Отрадненского управления министерства образования и науки Самарской области № 315– од от 07.09.2022 г. | |||||||||||||||||||||||||
2 | ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ТЕХНОЛОГИИ ДАТА:16.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||
3 | УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ | максимальное количество баллов-20 (девочки); 35 (мальчики) | ||||||||||||||||||||||||
4 | № | Ф.И.О. участника | Класс | Образовательное учреждение | Ф.И.О. преподавателя | Количество баллов за выполненные задания | Итоговая сумма баллов | Занятое место | ||||||||||||||||||
5 | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | Акимова Олеся Витальевна | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | 2 | Бессонов Глеб Михайлович | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | 3 | Виханов Ладик Артушевич | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
9 | 4 | Воробьева Виктори Александровна | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 1 | ||||||||||||||||||||
10 | 5 | Гаманов Михаил Николаевич | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 6 | Голубничий Артём Евгеньевич | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | 7 | Дергачёв Михаил Сергеевич | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | 8 | Дмитриев Дмитрий Алексеевич | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | 9 | Дронов Тимофей Сергеевич | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | 10 | Завершинский Михаил Александрович | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | 11 | Зайкин Михаил Иванович | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
17 | 12 | Можарова Алина Викторовна | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | 13 | Пупаев Елисей Владимирович | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
19 | 14 | Чернышева Дарья Александровна | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
20 | 15 | Якимович Станислав Юрьевич | 5Б | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Дмитриев Алексей Станиславович | 0 | ||||||||||||||||||||
21 | 16 | Богодухова Екатерина Александровна | 5Г | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
22 | 17 | Злобина Юлия Александровна | 5Г | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
23 | 18 | Корнилова Виктория Максимовна | 5Г | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | 19 | Лежнина София Сергеевна | 5Г | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
25 | 20 | Малютина Анна Алексеевна | 5Г | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
26 | 21 | Михеева Дарья Сергеевна | 5Г | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
27 | 22 | Моргунова Софья Андреевна | 5Г | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
28 | 23 | Шелякина Ольга Александровна | 5Г | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
29 | 24 | Шигаева София Александровна | 5Г | ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое | Григорьева Татьяна Владимировна | 0 | ||||||||||||||||||||
30 | Замечания по содержанию заданий: | |||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Замечания по проведению олимпиады: | |||||||||||||||||||||||||
34 | Председатель жюри: Григорьева Т.В. | |||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | Члены жюри: Дмитриев А.С. | |||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |