| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titre de l'événement | Date | jauge fréquentation | Heure de début | Bvlce fond | Réf orga | Programme détaillé | Programmation | Présentation de l'artiste (texte + liens) | Budget | Besoin de techniciens | Snack | ||||||||||||||||||
31 | pas d'event | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | Mars / Avril | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Marché des producteurs DJ Fatemix & Kobald | 01/03/2023 | 17h30 | Manon | Tim | 16h30 : Atelier découverte du Patchwork 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 17h30 : Marché des Producteurs 18h00 - 20h00 : Ouverture de la galerie container et de l'espace exposition | 200 | |||||||||||||||||||||||
40 | // Afterwork du mercredi // Soirée jeux avec La Rivière des Jeux | 08/03/2023 | 17h30 | France | Manon | 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 17h00 : visite de La Raffinerie 18h00 - 20h00 : ouverture de la galerie container et de l'espace exposition 17h30-21h : Soirée jeux de société avec La Rivière des Jeux | ||||||||||||||||||||||||
41 | Guétali Th des Alberts Avant il y avait la mer. | 15/03/2023 | 17h30 | Manon | 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 18h00 - 20h00 : ouverture de la galerie container et de l'espace exposition | 12h30-15h30 : montage - 15h30-17h30 : atelier photo parent enfants - 18h-19h15 : réglages lumières et vidéo - 19h30 : représentation | 0 | 18 muffins 3€ 40 repas tarte fine oignons + salade 6€ 10 repas bénévole/ 4 artistes idem + riz | ||||||||||||||||||||||
42 | festival du court metrage | 17/03/2023 | 17h30 | Manon | Guillaume Beaujard | 18h00 - 20h00 : ouverture de la galerie container et de l'espace exposition | 400 | 80 empanadas + salade (pesto et pdt, bolognaise, légumes) 6€ xx repas bénévole/artiste (pate sauce et fromage) | ||||||||||||||||||||||
43 | bouchons / playlist | 22/03/2023 | 17h30 | Christophe | 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 18h00 - 20h00 : ouverture de la galerie container et de l'espace exposition | |||||||||||||||||||||||||
44 | ANNIVERSAIRE RAFF | 25/03/2023 | 17h30 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | /// Afterwork du mercredi /// Arts chéri.e.s | 29/03/2023 | 17h30 | Julien / Claire | France | 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 18h00 - 20h00 : ouverture de la galerie container et de l'espace exposition | ||||||||||||||||||||||||
46 | /// Afterwork du mercredi /// Dj Franky4Fingers (The Grinders) Rare Funk / Rare Groove / Hip-Hop / Afrofunk | ANNULE | 17h30 | France | France | 14h : Atelier broderie de Cilaos 14h30 : Atelier CNV 1 / L'art d'écouter 17h : Visite guidée de la Raffinerie 17h30 : Ouverture de la buvette & distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 18h - 20h : Ouverture galerie container & espace exposition 18h30 - 20h30 : Dj set Franky4Fingers | ||||||||||||||||||||||||
47 | /// Afterwork du mercredi /// Frénésies et théatre | 12/04/23 : ne pas bouger | 17h30 | France | Glen | 14h00 - 16h00 : Atelier tressage 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 18h - 20h : Permanence "Venez proposer vos projets à La Raffinerie !" 19h30 -20h30: Guetali spectacle Cie Tilawcis "Frénésies" - théâtre initiatique en road trip jazzy | Spectacle Guetali Sur La Route | Date bloquée et confirmée avec lui | Guétali, date confirmée | Florient Jousse, Responsable artistique de la Compagnie Tilawcis +262 (0)6-92-36-93-98 | besoin d'un sol plat pour faire rouler des rouleaux de papier 4 instruments 10 personnages (joué par un seul acteur) beaucoup de texte éclate mais reste théatre Si nouvelle scène il préfère. c'est un raod trip, road théatre initiatique, (hommage au jazz) besoin de vrai silence 55mn bord de scène possible | |||||||||||||||||||
48 | Tapimandyan de La Sépia | 14/04/23 | 17h30 | France | Manon | 19h Guetali concert musique du monde Tapimandyan de La Sépia | concert de 1h30 | Guétali, date confirmée | Cécile FONTAINE tel: 00 262 692 65 17 68 https://www.facebook.com/rougebakoly/ https://www.facebook.com/lasepia | rougebakolyartistique@gmail.com | ||||||||||||||||||||
49 | /// Afterwork du mercredi /// Soirée Jeux Pétanque / Fléchettes / Palet breton ! | 19/04/23 | 17h30 | Julien | / | 16h30 - Réparali couture 17h30 - Ouverture de la buvette & distribution fruits / légumes de l'AMAPEI 17h00 - Visite commentée de La Raffinerie 18h - 20h : Ouverture galerie container & espace exposition 18h30 - Réunion de lancement de l'espace Sport Santé | ||||||||||||||||||||||||
50 | Arts Chérie + DJ VIRTUAL MALICIA | 26/04/23 | Art chérie + DJ | 17h30 | manon | 14h00 - 16h00 : Kafé Macramé 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 17h30 - 19h00 : Ateliers Arts Chéries - Rdutemps arts plastique & recup 17h30 - 19h00 : Ateliers Arts Chéries - Arts Graphiques / Graff avec Bonheur 17h30 - 19h00 : Ateliers Arts Chéries - Atelier d'écriture / l'atelier fiction avec Sylvie Rimlinger 19h00 - 20h45 : DJ VIRTUAL MALICIA | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
52 | /// Association Fragments /// Projection photographique Kozé diapo & musique live | 3/05/23 | Fragments | 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 17h30 : Ouverture de la buvette 18h00 - 20h00 : ouverture de la galerie container et de l'espace exposition 18h30 : projection photo et échange avec le public | ||||||||||||||||||||||||||
53 | La Réunion des Communs Logiciel libre et communs A la médiathèque de St Joseph | 04/05/2023 | 10h | 10h : pot des bienvenue 12h-13h : repas avec des frites et des framasoft 13h à 14h : Conférence C'est quoi les communs ? 14h-18h : conférences et ateliers 18h : apéro convivial et on se dit à demain | ||||||||||||||||||||||||||
54 | /// Spectacle Guetali Labothéâtre /// | 10/05 | Labotheatre | GUETALI | 14h00-16h00 Kafé tressage 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI ??h?? - ??h?? Spectacle Guetali Labothéâtre | Pas marmay mais à partir du collège, ne pas bouger de date | ||||||||||||||||||||||||
55 | Marché des créateurs | 14/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | OFF | 17/05 | Ateliers microreyclerie | |||||||||||||||||||||||||||
57 | OFF | 24/05 | Ateliers microreyclerie | |||||||||||||||||||||||||||
58 | Guétali Les Déboussolées + Art chéri.e.s | 31/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Marché des créateurs Soirée pétanque | 07/06/2023 | 17h30 | Tim | 14h : Kafé broderie 14h30 : Atelier CNV n° 4 - La grammaire de la CNV et ateliers pratiques 17h30 : Début du marché des créateurs 17h30 : Distribution de l'AMAPEI 18h : Soirée pétanque | |||||||||||||||||||||||||
62 | De la fourche à la fourchette | 14/06/2023 | 16h | Céline | 16h30 : début des ateliers 17h : visite thématique 18h : repas 100% péi 19h : table ronde | |||||||||||||||||||||||||
63 | Nuit des forets | 17/06/2023 | Manon / Kat | Céline | 17h30-19h vente des produits de la serre aquaponique et du potager 18h-20h ouverture de l'espace tirage d'artiste | |||||||||||||||||||||||||
64 | 21/06/2023 | 15h-18H ateliers libres et gratuits sur la transition écologique | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | Sauvage Sound System Et Restitution Art Chérie.e | 28/06/2023 | 17h30 | 17h30-19h Vente des produits de la serre aquaponique et du potager 17h30 - 19h Permanence Inscription à la nouvelle saison de l’AMAPéi 18h00-19h Vernissage de Art Chéri.e 18h-20h Ouverture de l'espace tirage d'artiste 19h00-20h30 Concert de sauvage sound system | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Afterwork du mercredi Soirée Jeux d'éxtérieur ! Pétanque , Fléchettes et Palet breton ! | 05/07/2023 | / | Gui B / ?? | 17h30-20h30 Ouverture du site et mise à disposition des jeux d'extérieur 17h30-19h vente des produits de la serre aquaponique et du potager 18h-20h ouverture de l'espace tirage d'artiste | soirée light bar + jeux | ||||||||||||||||||||||||
68 | Ateliers Azotifé Repas à thème Jeux d'extérieur | 12/07/2023 | 15h | Flore | GLT / France | 15h-16h30 Atelier Fabrication de savon OU Fabrication bacon/cake peau de banane 16h30-18h Atelier Palette (table de chevet) OU Photo avec impression laser sur bois 17h30-19h vente des produits de la serre aquaponique et du potager 18h30 - 20h30 Repas à thème avec les produits de la serre aquaponique (reservation conseillée) | atelier 15h-18h ?? repas à thème (sur réservation) | Glen en cuisine | faire un prévisionnel | |||||||||||||||||||||
69 | Ateliers Azotifé et After Work Jeux d'extérieur | 19/07/2023 | 15h | / | Flore/ France | 15h-16h30 Atelier Produits Ménagers : lessive et gel wc OU Atelier Potager : mini Wicking-Bed 16h30-18h Atelier Palette : table de chevet OU Atelier Couture : pochette en tissu recyclé 17h30-20h30 Ouverture du bar et mise à disposition des jeux d'extérieur 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 17h30-19h vente des produits de la serre aquaponique et du potager | atelier 15h-18h ?? soirée light bar + jeux | |||||||||||||||||||||||
70 | samdi dann kartyé | 22/07/2023 | France | Manon | samedi DANN KARTYé atelier 15h-18h & ciné plein air | |||||||||||||||||||||||||
71 | Ateliers Azotifé et After Work Jeux d'extérieur | 26/07/2023 | / | Tim / JuG | 15h-16h30 Atelier tressage végétaux OU Atelier fabrication huiles et farines péï OU Atelier éponge tawashi 16h30-18h Atelier pochette à savon au crochet OU Atelier réparali couture OU Atelier Palette (table de chevet) 17h30-20h30 Ouverture du bar et mise à disposition des jeux d'extérieur 17h30 : Distribution de fruits et légumes de l'AMAPEI 17h30-19h vente des produits de la serre aquaponique et du potager | atelier 15h-18h ?? soirée light bar + jeux | ||||||||||||||||||||||||
72 | samdi dann kartyé | 29/07/2023 | / | Manon | samedi DANN KARTYé atelier 15h-18h ?? | |||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | atelier + jeux | 02/08/2023 | / | France | 17h30-19h vente des produits de la serre aquaponique et du potager | atelier 15h-18h ?? soirée light bar + jeux | ||||||||||||||||||||||||
75 | samdi dann kartyé | 05/08/2023 | / | Manon | samedi DANN KARTYé atelier 15h-18h ?? | |||||||||||||||||||||||||
76 | atelier + jeux repas à thème | 09/08/2023 | Antoine / Tim / Flore | France | 17h30-19h vente des produits de la serre aquaponique et du potager 18h30 - 20h30: ouverture de la cuisine pour le repas à thème | atelier 15h-18h ?? repas à thème (sur réservation) | Flore en cuisine | faire un prévisionnel | ||||||||||||||||||||||
77 | samdi dann kartyé | 12/08/2023 | Manon | Manon | samedi DANN KARTYé atelier 15h-18h & ciné plein air | |||||||||||||||||||||||||
78 | atelier + jeux | 16/08/2023 | / | Gui B / ?? | 17h30-19h vente des produits de la serre aquaponique et du potager 18h-20h ouverture de l'espace tirage d'artiste | atelier 15h-18h ?? soirée light bar + jeux | ||||||||||||||||||||||||
79 | fiesta de rentrée | 18/08/2023 | France | Flore/ Manon | soirée concert rentrée? | |||||||||||||||||||||||||
80 | DJ BRTL Tach sintir, Met kasks !!!! | 23/08/2023 | 17h30 | ?? | Antoine | - 17h30 Ouverture buvette et petite restauration - 17h30-19h Vente des légumes de notre production - 17h30-19h Inscriptions et distribution des paniers Amapei - 18h-20h Ouverture de l'espace tirage d'artiste | DJ BERTEL | |||||||||||||||||||||||
81 | 30/08/2023 | 17h30-19h vente des produits de la serre aquaponique et du potager 18h-20h ouverture de l'espace tirage d'artiste | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Pour participer à l'organisation et vivre l'évènement de l’intérieur en tant que glorieux volontaire à l'accueil, au bar, ou donner un coup de main c'est par ici pour s'inscrire ! https://oce.co.tools/organizations/5e40fec1690864bc598b4874/events/actions/647884b21bad9a639e659049 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | Ateliers déco - Festival Lacabanne des Arts | 13/08/2023 | 10h | 10h Marché, buvette, initiation aux quilles 12h Repas - La ferme barraquet 13h Concert Toute la journée : Atelier création de déco ! | Marché, concert, initiation aux quilles, buvette, repas, glaces... Nous profitons de ce dimanche à Lucq de Béarn pour vous proposer un atelier de créations de pour assurer un maximum de décorations pour notre festival Lacabanne des Arts qui aura lieu le 01 et 02 Septembre à Monein. | La Ferme Barraquet | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
135 |