| A | B | C | D | E | F | I | K | M | O | Q | R | S | T | U | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Price List | 11 | ||||||||||||||
2 | PHASE | UNIT | BLOCK | TYPE | GRADES | BEDROOMS | INTERIOR (sqft) | COVERED TERRACE (sqft) | UNCOVERED TERRACE (sqft) | GARDEN (sqft) | TOTAL (sqft) | Price List | Floor Plan | Reservation Form | Get in Touch | |
134 | 1 | A402 | A | TYPO | NO | 1 | 668.44 | 182.45 | 0.97 | - | 851.86 | RESERVED | View Floor Plans | Reserve Your Unit Now | ryan@connect.ca | |
197 | 1 | D104 | D | GARDEN | NO | 1 | 668.44 | 223.14 | - | 89.99 | 981.56 | RESERVED | View Floor Plans | Reserve Your Unit Now | ryan@connect.ca | |
198 | 1 | D203 | D | TYPO | FURNISHED | 1 | 668.44 | 200.32 | 55.86 | - | 924.62 | $402,000 | ||||
199 | 1 | D303 | D | TYPO | FURNISHED | 1 | 668.44 | 200.42 | - | - | 868.86 | $407,000 | ||||
200 | 1 | E606 | E | PENTHOUSE | FURNISHED | 2+Family | 1,214.71 | 698.15 | 340.46 | - | 2,253.31 | $900,000 | ||||
201 | 1 | F403 | F | TYPO | FURNISHED | 1 | 668.44 | 282.23 | 48.65 | - | 998.32 | $407,000 | ||||
207 | 1 | F604 | F | TERRACED | NO | 2 | 1,005.99 | 423.99 | 1,024.83 | - | 2,454.82 | RESERVED | View Floor Plans | Reserve Your Unit Now | ryan@connect.ca | |
208 | 1 | G101 | G | GARDEN | FURNISHED | 1 | 668.44 | 180.51 | - | 82.45 | 931.40 | $407,000 | ||||
209 | 1 | G104 | G | GARDEN | NO | 1 | 665.64 | 242.62 | - | 47.15 | 955.40 | RESERVED | View Floor Plans | Reserve Your Unit Now | ryan@connect.ca | |
210 | 1 | G501 | G | TYPO | NO | 1 | 668.44 | 99.78 | 56.83 | - | 825.05 | RESERVED | View Floor Plans | Reserve Your Unit Now | ryan@connect.ca | |
212 | 1 | H203 | H | TYPO | NO | 1 | 668.44 | 243.05 | 0.11 | - | 911.59 | RESERVED | View Floor Plans | Reserve Your Unit Now | ryan@connect.ca | |
213 | 1 | H204 | H | TYPO | NO | 1 | 668.44 | 237.56 | 24.33 | - | 930.32 | RESERVED | View Floor Plans | Reserve Your Unit Now | ryan@connect.ca | |
232 | 1 | H404 | H | TYPO | FURNISHED | 1 | 668.44 | 237.45 | 24.11 | - | 930.00 | $407,000 | ||||
233 | 1 | I302 | I | TYPO | NO | 1 | 668.44 | 135.95 | 5.81 | - | 810.20 | RESERVED | View Floor Plans | Reserve Your Unit Now | ryan@connect.ca | |
234 | 1 | I403 | I | TYPO | NO | 1 | 668.44 | 221.74 | 11.52 | - | 901.69 | RESERVED | View Floor Plans | Reserve Your Unit Now | ryan@connect.ca | |
239 | ||||||||||||||||
240 | ||||||||||||||||
245 | ||||||||||||||||
259 | ||||||||||||||||
260 | ||||||||||||||||
265 | ||||||||||||||||
269 | ||||||||||||||||
314 | ||||||||||||||||
315 | ||||||||||||||||
316 | ||||||||||||||||
317 | ||||||||||||||||
318 | ||||||||||||||||
319 | ||||||||||||||||
320 | ||||||||||||||||
321 | ||||||||||||||||
322 | ||||||||||||||||
323 | ||||||||||||||||
324 | ||||||||||||||||
325 | ||||||||||||||||
326 | ||||||||||||||||
327 | ||||||||||||||||
328 | ||||||||||||||||
329 | ||||||||||||||||
330 | ||||||||||||||||
331 | ||||||||||||||||
332 | ||||||||||||||||
333 | ||||||||||||||||
334 | ||||||||||||||||
335 | ||||||||||||||||
336 | ||||||||||||||||
337 | ||||||||||||||||
338 | ||||||||||||||||
339 | ||||||||||||||||
340 | ||||||||||||||||
341 | ||||||||||||||||
342 | ||||||||||||||||
343 | ||||||||||||||||
344 | ||||||||||||||||
345 | ||||||||||||||||
346 | ||||||||||||||||
347 | ||||||||||||||||
348 | ||||||||||||||||
349 | ||||||||||||||||
350 | ||||||||||||||||
351 | ||||||||||||||||
352 | ||||||||||||||||
353 | ||||||||||||||||
354 | ||||||||||||||||
355 | ||||||||||||||||
356 | ||||||||||||||||
357 | ||||||||||||||||
358 | ||||||||||||||||
359 | ||||||||||||||||
360 | ||||||||||||||||
361 | ||||||||||||||||
362 | ||||||||||||||||
363 | ||||||||||||||||
364 | ||||||||||||||||
365 | ||||||||||||||||
366 | ||||||||||||||||
367 | ||||||||||||||||
368 | ||||||||||||||||
369 | ||||||||||||||||
370 | ||||||||||||||||
371 | ||||||||||||||||
372 | ||||||||||||||||
373 | ||||||||||||||||
374 | ||||||||||||||||
375 | ||||||||||||||||
376 | ||||||||||||||||
377 | ||||||||||||||||
378 | ||||||||||||||||
379 | ||||||||||||||||
380 | ||||||||||||||||
381 | ||||||||||||||||
382 | ||||||||||||||||
383 | ||||||||||||||||
384 | ||||||||||||||||
385 | ||||||||||||||||
386 | ||||||||||||||||
387 | ||||||||||||||||
388 | ||||||||||||||||
389 |