A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čas | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | |
2 | Den | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | TRÉNINKY SKPP | SMÍCHOV | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | CG PLZEŇ | TRÉNINKY SKPP | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | ČERNICE | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | TRÉNINKY SKPP | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | PETŘÍN - VEJPRNICE | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | MUŽI B - mistrovské utkání | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 5 | PETŘÍN - ML. BOLESLAV B | PETŘÍN - ML. BOLESLAV B | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | U19 - mistrovské utkání | U17 - mistrovské utkání | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | TRÉNINKY SKPP | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | SG SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | TRÉNINKY SKPP | KOS | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | UK - Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 8 | TRÉNINKY SKPP | HEJTMAN CUP - ML.Ž. | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 9 | PLANEO CUP | TRÉNINKY SKPP | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | UK - Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 10 | TRÉNINKY SKPP | PETŘÍN - MÝTO | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | MUŽI B - mistrovské utkání | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 11 | PETŘÍN - ROKYCANY | PETŘÍN - ROKYCANY | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | U18 - mistrovské utkánÍ | U16 - mistrovské utkání | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 12 | PETŘÍN - MALŠE ROUDNÉ | PETŘÍN - MALŠE ROUDNÉ | UK - PHILIPP | |||||||||||||||||||||||||||
26 | U15 - mistrovské utkánÍ | U14 - mistrovské utkánÍ | utkání | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 13 | TRÉNINKY SKPP | PETŘÍN U11 - MPMŽ | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | SG SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 14 | PLANEO CUP | TRÉNINKY SKPP | KOS | |||||||||||||||||||||||||||
30 | UK - Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 15 | CG PLZEŇ | TRÉNINKY SKPP | LF UK | |||||||||||||||||||||||||||
32 | utkání | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 16 | CG PLZEŇ | TRÉNINKY SKPP | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | UK - Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 17 | SKPP - Kadlec | ČERNICE - PLASY | PETŘÍN - TACHOV | TRÉNINKY SKPP | ||||||||||||||||||||||||||
36 | mistrovské utkání - dorost | MUŽI A - mistrovské utkání | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 18 | ŽÁKAVA - PETŘÍN | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | ZS DOROST 23/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 20 | TRÉNINKY SKPP | KTS - ZČU | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | SG SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 21 | TRÉNINKY SKPP | KOS | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | UK - Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 22 | CG PLZEŇ | TRÉNINKY SKPP | Třemošná - Letná | |||||||||||||||||||||||||||
46 | ZS DOROST 23/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 23 | CG PLZEŇ | TRÉNINKY SKPP | KŘIMICE - žáci | |||||||||||||||||||||||||||
48 | UK - Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 24 | TRÉNINKY SKPP | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 25 | RADKOVICE - PETŘÍN | ROZHODČÍ - SLOVAN PLZEŇ U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ZS DOROST 23/24 | OFS PM | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 27 | TRÉNINKY SKPP | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | SG SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 28 | TRÉNINKY SKPP | KOS | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | UK - Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 29 | TRÉNINKY SKPP | PETŘÍN - TŘEMOŠNÁ | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ZS DOROST 23/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 30 | TRÉNINKY SKPP | KŘIMICE - žáci | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | UK - Philipp | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 |