| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nombre del Sujeto Obligado: | Cuautepec de Hinojosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Normativa: | Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Formato: | Otros programas_Trámites para acceder a programas que ofrecen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Periodos: | 2do trimestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ID | Ejercicio | Fecha de Inicio Del Periodo Que Se Informa | Fecha de Término Del Periodo Que Se Informa | Nombre Del Programa | Nombre Del Trámite, en su Caso | Fundamento Jurídico | Casos en Los Que Se Debe O Puede Presentar El Trámite | Forma de Presentación | Tiempo de Respuesta | Hipervínculo a Los Formato(s) Específico(s) para Acceder Al Programa | Datos Y Documentos Que Debe Contener O Se Deben Adjuntar Al Trámite | Monto de Los Derechos O Aprovechamientos | Descripción de La Forma en Que Se Determina El Monto, en su Caso, Fundamento Jurídico | Nombre Del Responsable de La Gestión Del Trámite | Primer Apellido Del Responsable de La Gestión Del Trámite | Segundo Apellido Del Responsable de La Gestión Del Trámite | Correo Electrónico Oficial | Nombre Del Área (s) Responsable(s) | Tipo de Vialidad (catálogo) | Nombre de Vialidad | Número Exterior | Número Interior, en su Caso | Tipo de Asentamiento (catálogo) | Nombre de Asentamiento | Clave de La Localidad | Nombre de La Localidad | Clave Del Municipio | Nombre Del Municipio O Delegación | Clave de La Entidad Federativa | Nombre de La Entidad Federativa (catálogo) | Código Postal | Teléfono Y Extensión | Horario Y Días de Atención | Dirección Electrónica Alterna U Otro Medio para El Envío de Consultas/documentos | Derechos Del Usuario(a) ante La Negativa O Falta de Respuesta | Lugares para Reportar Presuntas Anomalías en La Prestación Del Servicio | Área(s) Responsable(s) Que Genera(n), Posee(n), Publica(n) Y Actualizan La Información | Fecha de Validación | Fecha de Actualización | Nota |
7 | 14852068 | 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | SALA DE EXIBICION TEXTIL | SALA DE EXIBICION TEXTIL | LO INDICA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA REFORSAR LA ECONOMICA LOCAL. | PERSONAS O EMPRESARIOS DEDICADOS A LA PRODUCCION TEXTIL, COMERCIANTES LOCALES | MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y/O PRESENCIAL | 1 A 2 DIAS | https://drive.google.com/file/d/14GI8fvopRtrNL4fXWkXEd6hBdmJlULrE/view?usp=sharing | NOMBRE COMPLETO DE EL PARTICIPANTE/DIRECCION DE LA EMPRESA/NUMERO TELEFONICO/CATALOGO DE PRENDAS CON LOS COLORES Y TALLAS QUE MANEJA | 850 | SE DETERMINÓ POR EL COSTO DE LA RENTA DE UN AÑO DEL ESPACIO ADQUIRIDO | MARIA FERNANDA | CENOBIO | GALINDO | desarroloeconomicocuautepec@gmail.com | DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPESARIAL Y COMERCIAL/ JEFATURA DE DESARROLLO EMPRESARIAL | Calle | PROGRESO | 12A | S/N | Colonia | BENITO JUAREZ | 1 | BENITO JUAREZ | 15 | CUAUTEPEC DE HINOJOSA | 13 | Hidalgo | 43740 | 7757703618 | 8:30 AM-16:30 PM DE LUNES A VIERNES | desarrollo.economico.cuautepec@gmail.com desarrolloeconomicocuautepec2@gmail.com | HACER UN REPORTE A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO O EN LA CONTRALORIA MUNICIPAL | OFICINA DE DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO | 03/04/2021 | 03/04/2021 | |
8 | 15728110 | 2021 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | En Cuautepec nos cuidamos todos | Solicitud de Kits, sanitización de espacios | Política social 1 del Plan Municipal de Desarrollo | Cualquier cuidadano del municipio | Oficio | 3 días hábiles | https://docs.google.com/document/d/14zio_C9CMzx3Iyq46UdX95CGfamyFxWX/edit?usp=drivesdk&ouid=114956071155334585769&rtpof=true&sd=true | Copia de identificación oficial | 0 | Servicio gratuito por lo cual no genera costo al ciudadano | Prisma | Tapia | Guevara | Salud@cuautepechidalgo.gob.mx | Salud Y sanidad | Calle | Júarez | 101 | tercer piso | Ciudad | Cuautepec de Hinojosa | 1 | Cuautepec de Hinojosa | 15 | Cuautepec de Hinojosa | 15 | Hidalgo | 43740 | 7757703618 | lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs | https://cuautepechidalgo.gob.mx/administracion-municipal/desarrollo-social/salud-y-sanidad/ | Emitir queja ante contraloría Municipal | Contraloría Municipal | Dirección General de Desarrollo Social y Humano | 06/07/2021 | 06/07/2021 | |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |