| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дата проводки | Час проводки | Назва контрагента | Призначення платежу | Сума | ||||||||||||||||||||||
2 | 30.06.2025 | 19:06:00 | Ветеринарна клініка VetGeneration | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ, У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №130 вiд 30.06.2025 р. Без ПДВ. | 1 120,00 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30.06.2025 | 19:06:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
4 | 30.06.2025 | 15:52:00 | Микитенко Альона Миколаївна | Поповнення рахунку Микитенко Альони Миколаївни, у виглядi заробiтної плати за 2 половину 06/2025. Податки сплаченi. | 5 848,34 | ||||||||||||||||||||||
5 | 30.06.2025 | 15:52:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
6 | 30.06.2025 | 14:33:00 | ОДВ, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ | 101 Сплата ПДФО iз суми заробiтної плати за 2 половину 06/2025 | 1 367,14 | ||||||||||||||||||||||
7 | 30.06.2025 | 14:33:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
8 | 30.06.2025 | 14:33:00 | ОДВ, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ | 101 сплата вiйськового збору iз заробiтної плати за 2 половину 06/2025 | 379,76 | ||||||||||||||||||||||
9 | 30.06.2025 | 14:33:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
10 | 30.06.2025 | 14:33:00 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У М.КИЄВI | 101 сплата ЄСВ 22% на суму заробiтної плати за 2 половину 06/2025р. | 1 670,95 | ||||||||||||||||||||||
11 | 30.06.2025 | 14:33:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
12 | 30.06.2025 | 12:29:00 | ТОВ "НОВА ПОШТА" | ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО РАХУНКУ № НП-014822199 ВIД 20.06.2025 Р. У сумi 170.83 грн., ПДВ - 20 % 34.17 грн. | 205,00 | ||||||||||||||||||||||
13 | 30.06.2025 | 12:29:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
14 | 30.06.2025 | 03:17:00 | Аптека Подорожник | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: Подорожник | 162,47 | ||||||||||||||||||||||
15 | 27.06.2025 | 23:41:00 | Ветеринарна клініка Зоолюкс | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ, У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №129 вiд 27.06.2025 р. Без ПДВ. | 405,00 | ||||||||||||||||||||||
16 | 27.06.2025 | 23:41:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | 25.06.2025 | 18:50:00 | ТОВ "РОЗЕТКА. УА" | ОПЛАТА ЗА КОРМ ЗГIДНО РАХУНКУ № СФ-01936395 ВIД 25 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У сумi 545.00 грн., ПДВ - 20 % 109.00 грн. | 654,00 | ||||||||||||||||||||||
18 | 25.06.2025 | 18:50:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 25.06.2025 | 18:39:00 | Ветеринарна клініка VetGeneration | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ, У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №128 вiд 25.06.2025 р. Без ПДВ. | 150,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | 25.06.2025 | 18:39:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
21 | 25.06.2025 | 18:16:00 | Аптека Подорожник | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: Подорожник | 1 020,80 | ||||||||||||||||||||||
22 | 24.06.2025 | 18:59:00 | Ветаптека E-ZOO | Оплата ветпрепаратів в аптеці. Тварини: E-ZOO, 32 MAKSYMOVYCHA STR. | 249,00 | ||||||||||||||||||||||
23 | 24.06.2025 | 18:43:00 | Ветаптека E-ZOO | Оплата ветпрепаратів в аптеці. Тварини: E-ZOO, 32 MAKSYMOVYCHA STR. | 550,00 | ||||||||||||||||||||||
24 | 21.06.2025 | 22:23:00 | Радченко О. С. ФОП | ОПЛАТА ЗА КОНСУЛЬТАЦIЙНI ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 201 ВIД 06 ЧЕРВНЯ 2025 Р. БЕЗ ПДВ | 9 500,00 | ||||||||||||||||||||||
25 | 21.06.2025 | 19:51:00 | Аптека A2030 | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: A2030, vul.Vasylkivska,34 | 556,70 | ||||||||||||||||||||||
26 | 21.06.2025 | 03:37:00 | Аптека 43 | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: Аптека 43 | 1 006,30 | ||||||||||||||||||||||
27 | 19.06.2025 | 18:09:00 | Аптека 3i | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: Аптека 3i | 567,38 | ||||||||||||||||||||||
28 | 19.06.2025 | 17:41:00 | Мiрчук В. О. ФОП | ОПЛАТА ВЕТ ПРЕПАРАТIВ ЗГIДНО РАХУНКУ № 565 ВIД 19 ЧЕРВНЯ 2025 Р. БЕЗ ПДВ | 580,00 | ||||||||||||||||||||||
29 | 19.06.2025 | 17:39:00 | СвiтМед Україна ТОВ | ОПЛАТА ВЕТ ПРЕПАРАТIВ ЗГIДНО РАХУНКУ № 6474 ВIД 19 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У сумi 2236.32 грн., ПДВ - 20 % 432.68 грн. | 2 669,00 | ||||||||||||||||||||||
30 | 19.06.2025 | 17:12:00 | ТОВ "РОЯЛЬ КАНIН УКРАЇНА" | ОПЛАТА КОРМУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 118509161 ВIД 19 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У сумi 3954.12 грн., ПДВ - 20 % 790.82 грн. | 4 744,94 | ||||||||||||||||||||||
31 | 19.06.2025 | 17:12:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
32 | 19.06.2025 | 14:28:00 | ПП "ЛIКОМ" | ОПЛАТА ЗА КОРМ ЗГIДНО ВН № ZK-40663 ВIД 19 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У сумi 2188.00 грн., ПДВ - 20 % 437.60 грн. | 2 625,60 | ||||||||||||||||||||||
33 | 19.06.2025 | 14:28:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
34 | 19.06.2025 | 14:27:00 | Ветеринарна клініка VetGeneration | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ, У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №127 вiд 19.06.2025 р. Без ПДВ. | 870,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | 19.06.2025 | 14:27:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
36 | 19.06.2025 | 14:16:00 | IВАНЕНКО Г.М. ФОП | ОПЛАТА ЗА ВЕТ ПРЕПАРАТИ ЗГIДНО РАХУНКУ № 92516-KEYC ВIД 19.06.2025. У СУМI 3999.00 ГРН. БЕЗ ПДВ. | 3 999,00 | ||||||||||||||||||||||
37 | 19.06.2025 | 11:34:00 | ПП "ОБУХIВМIСЬКВТОРРЕСУРСИ" | ОПЛАТА ЗА ВИВЕЗЕННЯ ВIДХОДIВ ЗГIДНО РАХУНКУ № 7504 ВIД 31 ТРАВНЯ 2025 РОКУ. У сумi 1008.33 грн., ПДВ - 20 % 201.67 грн. | 1 210,00 | ||||||||||||||||||||||
38 | 19.06.2025 | 11:34:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
39 | 19.06.2025 | 03:44:00 | A2030 APTEKA | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: A2030 APTEKA, KYYIV | 1 101,50 | ||||||||||||||||||||||
40 | 18.06.2025 | 22:47:00 | Ветеринарна клініка Рудий Кіт | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ, IПН 3232911665, У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №126 вiд 17.06.2025 р. Без ПДВ. | 8 513,00 | ||||||||||||||||||||||
41 | 18.06.2025 | 22:47:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
42 | 18.06.2025 | 22:47:00 | ТОВ "РНСI" | ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО IНТЕРНЕТ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2025 Р. ЗГIДНО РАХУНКУ-ФАКТУРА № 012/05 ВIД 01 ТРАВНЯ 2025 Р. У сумi 1250.00 грн., ПДВ - 20 % 250.00 грн. | 1 500,00 | ||||||||||||||||||||||
43 | 18.06.2025 | 22:47:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
44 | 18.06.2025 | 20:50:00 | СУПРУНЕНКО Є. О. ФОП | ОПЛАТА ВЕТ ПРЕПАРАТIВ ЗГIДНО РАХУНКУ № 25 ВIД 18 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У СУМI 1574.80 ГРН. БЕЗ ПДВ. | 1 574,80 | ||||||||||||||||||||||
45 | 18.06.2025 | 17:31:00 | Аптека оптових цін | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: Аптека 1 оптових ц | 685,10 | ||||||||||||||||||||||
46 | 18.06.2025 | 17:16:00 | Аптека АГП 27 | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: Аптека АГП 27 | 1 300,20 | ||||||||||||||||||||||
47 | 17.06.2025 | 19:38:00 | Ветаптека E-ZOO | Оплата медикаментів в аптеці. Тварини: E-ZOO, 32 MAKSYMOVYCHA STR. | 396,00 | ||||||||||||||||||||||
48 | 17.06.2025 | 16:23:00 | СвiтМед Україна ТОВ | ОПЛАТА ВЕТ ПРЕПАРАТIВ ЗГIДНО РАХУНКУ № 6374 ВIД 17 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У сумi 3279.17 грн., ПДВ - 20 % 655.83 грн. | 3 935,00 | ||||||||||||||||||||||
49 | 17.06.2025 | 11:43:00 | Микитенко Альона Миколаївна | Поповнення рахунку Микитенко Альони Миколаївни, IПН 3232911665, у виглядi заробiтної плати за 1 половину 06/2025. Податки сплаченi. | 5 316,66 | ||||||||||||||||||||||
50 | 17.06.2025 | 11:43:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
51 | 16.06.2025 | 15:42:00 | Ф-Л, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У М.КИЄВI | 101 сплата ЄСВ 22% на суму заробiтної плати за 1 половину 06/2025р. | 1 519,05 | ||||||||||||||||||||||
52 | 16.06.2025 | 15:42:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
53 | 16.06.2025 | 15:42:00 | ОДВ, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ | 101 сплата вiйськового збору iз заробiтної плати за 1 половину 06/2025 | 345,24 | ||||||||||||||||||||||
54 | 16.06.2025 | 15:42:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
55 | 16.06.2025 | 15:42:00 | ОДВ, ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ | 101 Сплата ПДФО iз суми заробiтної плати за 1 половину 06/2025 | 1 242,86 | ||||||||||||||||||||||
56 | 16.06.2025 | 15:42:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | 16.06.2025 | 14:56:00 | ТОВ "РОЯЛЬ КАНIН УКРАЇНА" | ОПЛАТА КОРМУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 118506851 ВIД 16 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У сумi 4493.87 грн., ПДВ - 20 % 898.77 грн. | 5 392,64 | ||||||||||||||||||||||
58 | 16.06.2025 | 14:56:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
59 | 15.06.2025 | 23:21:00 | ЗАВОД КВАНТ ДП | ОПЛАТА ЗА КОМУНАЛЬНI ПОСЛУГИ ЗГIДНО РАХУНКУ НА ОПЛАТУ № 244 ВIД 31 ТРАВНЯ 2025 Р. У сумi 9389.94 грн., ПДВ - 20 % 1877.99 грн. | 11 267,93 | ||||||||||||||||||||||
60 | 14.06.2025 | 21:25:00 | Ветеринарна клініка Алден-Вет | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №125 вiд 12.06.2025 р. Без ПДВ. | 9 924,00 | ||||||||||||||||||||||
61 | 14.06.2025 | 21:25:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
62 | 13.06.2025 | 20:47:00 | Ветеринарна клініка Зоолюкс | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №124 вiд 12.06.2025 р. Без ПДВ. | 1 845,00 | ||||||||||||||||||||||
63 | 13.06.2025 | 20:47:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
64 | 13.06.2025 | 08:37:00 | ТОВ "БАРБУС" | ОПЛАТА ЗА КОРМ ЗГIДНО РАХУНКУ № 19954 ВIД 12 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У сумi 2325.70 грн., ПДВ - 20 % 465.14 грн. | 2 790,84 | ||||||||||||||||||||||
65 | 13.06.2025 | 08:37:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
66 | 12.06.2025 | 16:31:00 | СвiтМед Україна ТОВ | ОПЛАТА ВЕТ ПРЕПАРАТIВ ТА РОЗХIДНИКIВ ЗГIДНО РАХУНКУ № 6126 ВIД 12 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У сумi 2697.33 грн., ПДВ - 20 % 523.67 грн. | 3 221,00 | ||||||||||||||||||||||
67 | 11.06.2025 | 23:33:00 | ТРИМОБ, ТОВ | ОПЛАТА ЗА ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНI ПОСЛУГИ ЗА ТРАВЕНЬ, ОСОБОВИЙ РАХУНОК 3406396. У сумi 211.76 грн., ПДВ - 20 % 42.35 грн., ПФ - 7.5 % 15.89 | 270,00 | ||||||||||||||||||||||
68 | 11.06.2025 | 23:33:00 | ПРАТ "КИЇВСТАР" | ОПЛАТА ЗА НАДАННЯ МОБIЛЬНОГО ЗВ?ЯЗКУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 210117236846 ВIД 31 ТРАВНЯ 2025 Р. У сумi 333.33 грн., ПДВ - 20 % 66.67 грн., ПФ - 7.5 % 25.00 | 425,00 | ||||||||||||||||||||||
69 | 11.06.2025 | 23:33:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
70 | 11.06.2025 | 23:32:00 | Ветеринарна клініка Рудий Кіт | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №115 вiд 10.06.2025 р. Без ПДВ. | 20 000,00 | ||||||||||||||||||||||
71 | 11.06.2025 | 23:32:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | 10.06.2025 | 14:11:00 | ЗАВОД КВАНТ ДП | ОПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ЗГIДНО РАХУНКУ НА ОПЛАТУ № 208 ВIД 01 ТРАВНЯ 2025 Р. У СУМI 48240.00 грн., ПДВ - 20 % 9648.00 грн. | 57 888,00 | ||||||||||||||||||||||
73 | 10.06.2025 | 11:52:00 | БIНОТЕЛ, ТОВ | ЛIЦЕНЗIЙНА ПЛАТА ЗА ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ПЗ ЗГIДНО ДОГОВОРУ: №S-KAM9221 ВIД 21 ВЕРЕСНЯ 2021 Р. НАРАХОВАНО ЗА ТРАВЕНЬ 2025 Р. У сумi 362.50 грн., ПДВ - 20 % 72.50 грн. | 435,00 | ||||||||||||||||||||||
74 | 09.06.2025 | 04:18:00 | Аптека Подорожник | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: Подорожник | 36,70 | ||||||||||||||||||||||
75 | 08.06.2025 | 16:42:00 | Аптека Доброго Дня | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: Доброго дня | 482,05 | ||||||||||||||||||||||
76 | 05.06.2025 | 14:26:00 | ТОВ "НОВА ПОШТА" | ОПЛАТА ЗА ОРГАНIЗАЦIЮ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВIДПРАВЛЕНЬ ЗГIДНО РАХУНКУ № НП-014648423 ВIД 31.05.2025 Р. У сумi 1208.33 грн., ПДВ - 20 % 241.67 грн. | 1 450,00 | ||||||||||||||||||||||
77 | 05.06.2025 | 14:26:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
78 | 05.06.2025 | 14:21:00 | Ветеринарна клініка Рудий Кіт | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №113 вiд 05.06.2025 р. Без ПДВ. | 377,00 | ||||||||||||||||||||||
79 | 05.06.2025 | 14:21:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
80 | 05.06.2025 | 14:21:00 | Ветеринарна клініка Алден-Вет | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №114 вiд 05.06.2025 р. Без ПДВ. | 1 289,00 | ||||||||||||||||||||||
81 | 05.06.2025 | 14:21:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
82 | 03.06.2025 | 12:08:00 | ТОВ "РОЯЛЬ КАНIН УКРАЇНА" | ОПЛАТА КОРМУ ЗГIДНО РАХУНКУ № 118500795 ВIД 02 ЧЕРВНЯ 2025 Р. У сумi 1613.33 грн., ПДВ - 20 % 322.67 грн. | 1 936,00 | ||||||||||||||||||||||
83 | 03.06.2025 | 12:08:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
84 | 03.06.2025 | 12:03:00 | СОВТУС АННА ОЛЕКСАНДРIВНА | ОПЛАТА ЗА НАДАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПОСЛУГ ЗГIДНО ДОГОВОРУ № 01/03-2025 ВIД 25.03.2025 Р. ПО АКТУ НАДАНИХ ПОСЛУГ № 05/25 ВIД 30.05.2025 Р., У СУМI 2300.00 ГРН. БЕЗ ПДВ. | 2 300,00 | ||||||||||||||||||||||
85 | 03.06.2025 | 12:03:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
86 | 02.06.2025 | 11:30:00 | Ветеринарна клініка Рудий Кіт | Лікування тварин у вет.клініці. ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ МИКИТЕНКО АЛЬОНИ МИКОЛАЇВНИ У ВИГЛЯДI Авансового звiту про використанi кошти №112 вiд 02.06.2025 р. Без ПДВ. | 1 402,00 | ||||||||||||||||||||||
87 | 02.06.2025 | 11:30:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
88 | 01.06.2025 | 18:26:00 | СВИНАРЧУК АННА ВОЛОДИМИРIВНА | ОПЛАТА ЗА КОМПЛЕКС ПОСЛУГ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ ЗГIДНО ДОГОВОРУ №1042024 ВIД 01.04.2024 Р. ПО АКТУ НАДАНИХ ПОСЛУГ №Б/Н ВIД 31.05.2025 Р., У СУМI 26 130.00 ГРН. БЕЗ ПДВ. | 26 130,00 | ||||||||||||||||||||||
89 | 01.06.2025 | 18:26:00 | ЗА ДЕБЕТУВАННЯ РАХУНКУ(UAH) | Комiсiя за виконання платежiв в нацiональнiй валютi, згiдно з вiдкритою офертою банку N б/н вiд 24.04.2019 та тарифiв банку, без ПДВ. | 5,00 | ||||||||||||||||||||||
90 | 01.06.2025 | 18:19:00 | Аптека Доброго Дня | Оплата медикаментів в аптеці. Аптеки: Аптека Доброго Дня | 56,36 | ||||||||||||||||||||||
91 | 01.06.2025 | 17:50:00 | Пархоменко В. Г. ФОП | ОПЛАТА ЗА КОМПЛЕКС ПОСЛУГ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ТВАРИНАМИ ЗГIДНО ДОГОВОРУ №21112024 ВIД 21.11.2024 Р. ПО АКТУ НАДАНИХ ПОСЛУГ №Б/Н ВIД 31.05.2025 Р., У СУМI 10 663.00 ГРН. БЕЗ ПДВ. | 10 663,00 | ||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 |