| G | H | I | N | O | P | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cta Ctto | Unidades | Cta Ctto Coletiva | DtLeituraDE | DtLeituraATÉ | Data Vencto. | Total a empenhar | Compensação/desligamento | Multa | Juros | TIP/CIP | Tributos Federais | Trib.Federal (5.85%) | Trib.Federal (9.45%) | Total da Fatura |
3 | 3617823 | SUPAC - (SECRETARIA GERAL DOS CURSOS) | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 7.549,16 | 575,92 | -512,1 | 238,64 | 273,46 | 7.037,06 | |||
4 | 7016184823 | CIENAM I | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 9.377,78 | 580,53 | -611,38 | 357,41 | 253,97 | 8.766,40 | |||
5 | 11018130 | FAZENDA ESCOLA - EMEVZ - ENTRE RIOS | 6132000016 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 2.987,86 | -174,79 | 174,79 | 2.813,07 | |||||
6 | 3618919 | CCCONV- CORREIÇÃO | 6132000016 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 1.820,44 | 482,07 | -78,3 | 78,3 | 1.742,14 | ||||
7 | 3619672 | ISC - PROJETO (CASA 296) | 6132000016 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 1.873,26 | 482,07 | -81,37 | 81,37 | 1.791,89 | ||||
8 | 3619656 | CCCONV- CORREIÇÃO | 6132000016 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 1.013,34 | 234,6 | -45,56 | 45,56 | 967,78 | ||||
9 | 3619400 | FARMÁCIA ESCOLA (ANTIGA R3) | 6132000016 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 2.296,91 | 482,07 | -106,17 | 106,17 | 2.190,74 | ||||
10 | 7009604094 | FISIOTERAPAIA - CASA 47 | 6132000040 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 2.238,73 | 59,26 | 56,02 | 646,42 | -97,48 | 86,13 | 11,35 | 2.141,25 | |
11 | 3630854 | CRECHE | 7600002109 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 2.518,29 | 482,07 | -119,13 | 119,13 | 2.399,16 | ||||
12 | 3630811 | CSOA - COORDENAÇÃO SELEÇÃO E ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO | 6132000016 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 2.508,17 | 482,07 | -118,55 | 118,55 | 2.389,62 | ||||
13 | 15684526 | PRPPG | 6132000016 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 3.833,87 | 539,06 | -192,73 | 192,73 | 3.641,14 | ||||
14 | 2372347 | R2 - RESIDENCIA UNIVERSITÁRIA 2 | 6132000016 | 29.01.2026 | 25.02.2026 | 30.03.2026 | 2.240,72 | 482,07 | -102,88 | 102,88 | 2.137,84 | ||||
15 | 4242327 | CAPS GARCIA | 6132000016 | 27.01.2026 | 23.02.2026 | 30.03.2026 | 2.581,21 | 482,07 | -122,8 | 122,8 | 2.458,41 | ||||
16 | 206108355 | CEEF - CENTRO DE ESPORTES | 6132000016 | 13.01.2026 | 09.02.2026 | 30.03.2026 | 3.258,40 | 534,45 | -159,34 | 159,34 | 3.099,06 | ||||
17 | 27893872 | EMEVZ - BIOTERIO MEV | 6132000016 | 14.01.2026 | 10.02.2026 | 30.03.2026 | 2.694,71 | 482,07 | -129,43 | 129,43 | 2.565,28 | ||||
18 | 4179927 | ICI -FAPEX | 6132000016 | 22.01.2026 | 19.02.2026 | 30.03.2026 | 839,65 | 228,34 | -35,77 | 35,77 | 803,88 | ||||
19 | 4181603 | DCE | 6132000016 | 22.01.2026 | 19.02.2026 | 30.03.2026 | 559,11 | 102,88 | -26,68 | 26,68 | 532,43 | ||||
20 | 742465 | CEAO - 2 DE JULHO | 7600002109 | 21.01.2026 | 19.02.2026 | 30.03.2026 | 2.668,87 | 482,07 | -127,92 | 127,92 | 2.540,95 | ||||
21 | 10806810 | FAZENDA ESCOLA - EMEVZ - SANTO AMARO | 6132000016 | 06.01.2026 | 02.02.2026 | 30.03.2026 | 1.177,67 | -68,9 | 68,9 | 1.108,77 | |||||
22 | 27048730 | FAZENDA ESCOLA - EMEVZ - OLIVEIRA DOS CAMPINHOS / REFEITÓRIO | 6132000016 | 06.01.2026 | 02.02.2026 | 30.03.2026 | 2.103,64 | -123,06 | 123,06 | 1.980,58 | |||||
23 | 211721529 | FAZENDA ESCOLA - EMEVZ - OLIVEIRA DOS CAMPINHOS / CDP | 6132000016 | 06.01.2026 | 02.02.2026 | 30.03.2026 | 591,08 | -34,58 | 34,58 | 556,5 | |||||
24 | 7086350720 | IMÓVEL ALUGADO NA VITÓRIA | 6132000032 | 16.01.2026 | 12.02.2026 | 30.03.2026 | 297,10 | 13,93 | -16,55 | 16,55 | 280,55 | ||||
25 | 7016941390 | TECNOCENTRO PARALELA 1 | 6132000032 | 08.01.2026 | 04.02.2026 | 30.03.2026 | 132,81 | 20,45 | -6,58 | 6,58 | 126,23 | ||||
26 | 7016942027 | TECNOCENTRO PARALELA 2 | 6132000032 | 08.01.2026 | 04.02.2026 | 30.03.2026 | 132,81 | 20,45 | -6,58 | 6,58 | 126,23 | ||||
27 | 7016942175 | TECNOCENTRO PARALELA 3 | 6132000032 | 08.01.2026 | 04.02.2026 | 30.03.2026 | 132,81 | 20,45 | -6,58 | 6,58 | 126,23 | ||||
28 | 7066012594 | BIBLIOTECA SETORIAL DE EXATAS | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 6.707,22 | 552,88 | -467,8 | 184,88 | 282,92 | 6.239,42 | |||
29 | 7043675014 | EBA - ESCOLA DE BELAS ARTES | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 8.727,89 | 575,92 | -569,74 | 325,96 | 243,78 | 8.158,15 | |||
30 | 7043228972 | FACULDADE DE ODONTOLOGIA | 6132000040 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 29.626,62 | 1.025,78 | 1.504,75 | 882,54 | -2.181,96 | 868,48 | 1.313,48 | 27.444,66 | |
31 | 7043093970 | ESCOLA DE NUTRIÇÃO - ANTIGA PROEXT | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 17.882,09 | 635,82 | -1.127,46 | 816,18 | 311,28 | 16.754,63 | |||
32 | 7044147925 | ESCOLA DE TEATRO | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 15.827,54 | 598,96 | -1.016,87 | 686,13 | 330,74 | 14.810,67 | |||
33 | 7043228719 | REITORIA | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 20.160,67 | 649,64 | -1.438,88 | 657,97 | 780,91 | 18.721,79 | |||
34 | 7051697302 | ESCOLA DE ENFERMAGEM | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 11.700,16 | 612,78 | -759,22 | 468,79 | 290,43 | 10.940,94 | |||
35 | 7043230675 | ESCOLA DE MÚSICA | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 2.810,36 | 482,07 | -184,35 | 57,93 | 126,42 | 2.626,01 | |||
36 | 7051721793 | ISC - INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 14.281,87 | 635,82 | -948,86 | 553,61 | 395,25 | 13.333,01 | |||
37 | 7043229120 | ICS - INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | 6132000040 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 97.479,64 | 4.242,03 | 4.000,06 | 1.527,58 | -6.519,20 | 4.141,00 | 2.378,20 | 90.960,44 | |
38 | 7043092906 | FACULDADE DE MEDICINA - CANELA | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 11.124,80 | 580,53 | -783,01 | 346,8 | 436,21 | 10.341,79 | |||
39 | 7039459854 | UNIDADES CANELA (PAC/CINEUFBA, FCC, FACED, EADM, DIR, FOGOMES) | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 78.106,49 | 1.114,99 | -5.338,29 | 3.148,27 | 2.190,02 | 72.768,20 | |||
40 | 7044148468 | FFCH - FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 24.545,44 | 700,32 | -1.687,17 | 920,07 | 767,1 | 22.858,27 | |||
41 | 7043184630 | HOSPMEV - HOSPITAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PROF. RENATO MEDEIROS NETO | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 37.976,58 | 838,54 | -2.490,82 | 1.655,45 | 835,37 | 35.485,76 | |||
42 | 7043226627 | PAVILHÕES ADMINISTRATIVOS (SUMAI, SEAD, PROAD, PRODEP) | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 40.845,89 | 884,62 | -2.759,16 | 1.652,92 | 1.106,24 | 38.086,73 | |||
43 | 7051925690 | BC - BIBLIOTECA CENTRAL REITOR MACEDO COSTA | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 39.111,02 | 700,32 | -2.755,62 | 1.420,59 | 1.335,03 | 36.355,40 | |||
44 | 7044147070 | INSTITUTO DE LETRAS | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 9.351,89 | 562,1 | -640,91 | 308,27 | 332,64 | 8.710,98 | |||
45 | 7043675049 | ESCOLA DE DANÇA | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 8.167,75 | 566,71 | -527,4 | 310,14 | 217,26 | 7.640,35 | |||
46 | 7051695628 | EMEVZ - ESCOLA DE MED.VETERINARIA,705 | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 16.274,48 | 612,78 | -1.056,80 | 687,72 | 369,08 | 15.217,68 | |||
47 | 7043228425 | ESCOLA POLITÉCNICA | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 71.465,01 | 1.161,06 | -4.523,41 | 3.445,57 | 1.077,84 | 66.941,60 | |||
48 | 7043094038 | PAF VI - ANTIGO SMURB | 6132000040 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 6.416,48 | 269,46 | 252,72 | 730,5 | -396,74 | 228,5 | 168,24 | 6.019,74 | |
49 | 7043094453 | CEAB - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 1.976,73 | 228,34 | -148,94 | 26,48 | 122,46 | 1.827,79 | |||
50 | 7043093554 | FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 8.703,03 | 575,92 | -578,89 | 307,27 | 271,62 | 8.124,14 | |||
51 | 7043228298 | IGEO - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 72.803,80 | 1.207,13 | -4.655,34 | 3.429,65 | 1.225,69 | 68.148,46 | |||
52 | 7043226465 | INSTITUTO DE QUIMICA | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 59.333,74 | 1.022,84 | -3.836,30 | 2.720,37 | 1.115,93 | 55.497,44 | |||
53 | 7043094216 | INSTITUTO DE FISICA | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 19.953,61 | 621,99 | -1.337,54 | 795,1 | 542,44 | 18.616,07 | |||
54 | 7051928886 | LFNA - LABORATÓRIO DE FISICA NUCLEAR APLICADA | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 16.925,39 | 654,25 | -1.066,99 | 764,78 | 302,21 | 15.858,40 | |||
55 | 7068047948 | IBIO - INSTITUTO DE BIOLOGIA | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 54.983,92 | 976,76 | -3.599,65 | 2.444,06 | 1.155,59 | 51.384,27 | |||
56 | 7066013035 | BIBLIOTECA SETORIAL DE EXATAS | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 6.360,00 | 571,31 | -400,9 | 237,48 | 163,42 | 5.959,10 | |||
57 | 7043093783 | FACOM - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 29.816,98 | 746,39 | -2.063,38 | 1.111,17 | 952,21 | 27.753,60 | |||
58 | 7043227275 | PAF 1 - INSTITUTO DE MATEMÁTICA, PAF I, CPD, PAF II E FACULDADE DE FARMÁCIA | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 160.456,87 | 1.898,24 | -10.335,81 | 7.552,92 | 2.782,89 | 150.121,06 | |||
59 | 7044328377 | FACULDADE DE MEDICINA - TERREIRO DE JESUS | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 21.681,46 | 700,32 | -1.449,42 | 866,59 | 582,83 | 20.232,04 | |||
60 | 7051694524 | FCE - FACULDADE DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 7.779,65 | 557,49 | -550,67 | 214,25 | 336,42 | 7.228,98 | |||
61 | 7043686288 | FAZENDA ESCOLA - EMEVZ - OLIVEIRA DOS CAMPINHOS | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 4.778,56 | -328,3 | 200,35 | 127,95 | 4.450,26 | ||||
62 | 7043691451 | FAZENDA ESCOLA - EMEVZ - SÃO GONCALO DOS CAMPOS | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 8.710,84 | 170,47 | -552,17 | 414,23 | 137,94 | 8.158,67 | |||
63 | 227223200 | IMS - VITORIA DA CONQUISTA | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 40.453,34 | 265,32 | -2.662,17 | 1.845,32 | 816,85 | 37.791,17 | |||
64 | 7042304306 | PAF II | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 10.873,11 | 598,96 | -724,67 | 400,16 | 324,51 | 10.148,44 | |||
65 | 7051698104 | BUS - BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE SAÚDE | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 20.672,23 | 635,82 | -1.600,28 | 476,42 | 1.123,86 | 19.071,95 | |||
66 | 7051696683 | PAF V - PAVILHÃO DE AULAS DA FEDERAÇÃO V | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 17.746,21 | 562,1 | -1.180,18 | 721,03 | 459,15 | 16.566,03 | |||
67 | 7066011474 | R5 - RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 5 | 6132000016 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 11.500,22 | 612,78 | -690,48 | 549,93 | 140,55 | 10.809,74 | |||
68 | 7066012713 | PAF IV - CENTRO DE IDIOMAS | 7600002109 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 6.241,89 | 482,07 | -460,46 | 136,21 | 324,25 | 5.781,43 | |||
69 | 7066013175 | CIENAM II | 6132000032 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 30.03.2026 | 27.449,55 | 746,39 | -1.746,91 | 1.261,87 | 485,04 | 25.702,64 | |||
70 | 7050706774 | ICI - INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 7600002109 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 4.386,87 | 543,67 | -224,83 | 224,83 | 4.162,04 | ||||
71 | 3618897 | ISC -PROJETO ELSA | 6132000040 | 24.01.2026 | 21.02.2026 | 30.03.2026 | 1.993,78 | 52,66 | 48,33 | 646,42 | -82,61 | 72,64 | 9,97 | 1.911,17 | |
72 | 7043403332 | R1 - RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 1 | 6132000016 | 29.01.2026 | 25.02.2026 | 30.03.2026 | 2.567,19 | 482,07 | -121,97 | 121,97 | 2.445,22 | ||||
73 | 7048169702 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - QGBT1(FACOM) | 6132000032 | 14.01.2026 | 10.02.2026 | 30.03.2026 | 10.832,67 | 598,96 | -598,66 | 598,66 | 10.234,01 | ||||
74 | 7043555086 | MAS - MUSEU DE ARTE SACRA | 6132000016 | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 30.03.2026 | 3.456,88 | 539,06 | -170,69 | 170,69 | 3.286,19 | ||||
75 | 7048170352 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - QGBT2(FISICA) | 6132000032 | 16.01.2026 | 12.02.2026 | 30.03.2026 | 7.941,39 | 575,92 | -430,88 | 430,88 | 7.510,51 | ||||
76 | 7082309750 | DRT | 6132000016 | 18.01.2026 | 13.02.2026 | 30.03.2026 | 239,08 | 42,43 | -11,51 | 11,51 | 227,57 | ||||
77 | 7017585457 | CEAO - CARLOS GOMES | 7600002109 | 18.01.2026 | 13.02.2026 | 30.03.2026 | 528,76 | 102,88 | -24,92 | 24,92 | 503,84 | ||||
78 | Total | 1.267.166,04 | 0,00 | 5.649,19 | 5.861,88 | 40.828,89 | -82.914,40 | 53.583,40 | 29.331,00 | 1.184.251,64 | |||||
85 | |||||||||||||||
86 | |||||||||||||||
87 | |||||||||||||||
89 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
91 | |||||||||||||||
92 | |||||||||||||||
93 | |||||||||||||||
94 | |||||||||||||||
95 | |||||||||||||||
96 | |||||||||||||||
97 | |||||||||||||||
98 | |||||||||||||||
99 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
101 | |||||||||||||||
102 | |||||||||||||||
103 | |||||||||||||||
104 | |||||||||||||||
105 | |||||||||||||||
106 | |||||||||||||||
107 | |||||||||||||||
108 |