A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Last Updated: | February 05, 2023 18:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NAME | SESSION TYPE | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peter Steiner | Advanced Training Session (Unstructured) | Sunday February 5 2023 at 10:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joshua MCDONALD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | mark rodamaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Richard Crowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Registration Total = 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NAME | SESSION TYPE | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jonah Lee | Juniors Training Session | Tuesday February 7 2023 at 3:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nora Vik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Noam Gilat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bar Shohat Rozenfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sean Davies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lou Kelly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lucian nelson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jonah Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Zachary Rudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Registration Total = 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NAME | SESSION TYPE | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Peter Steiner | Intermediate Training Session (Unstructured). | Wednesday February 8 2023 at 9:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Registration Total = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NAME | SESSION TYPE - Beginner Session | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Erika Rivera | 19-25 and Rental Bike | Saturday February 11 2023 at 8:30 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dave Greenwood | Adult w/Own Track Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ezra Greenwood | Junior 9-18 and Rental Bike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Registration Total = 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | NAME | SESSION TYPE | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Peter Steiner | Advanced Training Session (Unstructured) | Sunday February 12 2023 at 10:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Registration Total = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | NAME | SESSION TYPE | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Nora Vik | Juniors Training Session | Tuesday February 14 2023 at 3:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Noam Gilat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Bar Shohat Rozenfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sean Davies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Lou Kelly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Lucian nelson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jonah Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Zachary Rudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Registration Total = 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | NAME | SESSION TYPE | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Peter Steiner | Intermediate Training Session (Unstructured). | Wednesday February 15 2023 at 9:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Registration Total = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | NAME | SESSION TYPE | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Peter Steiner | Advanced Training Session (Unstructured) | Sunday February 19 2023 at 10:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Registration Total = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | NAME | SESSION TYPE | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Nora Vik | Juniors Training Session | Tuesday February 21 2023 at 3:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Noam Gilat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Sean Davies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Lou Kelly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Lucian nelson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Jonah Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Zachary Rudy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Registration Total = 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | NAME | SESSION TYPE | DATE & TIME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Peter Steiner | Advanced Training Session (Unstructured) | Sunday February 26 2023 at 10:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Registration Total = 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |