| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wedstrijden | ||||||||||||||||||||||||
2 | Seizoen 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Dombo 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ronde | Speeldatum | Tegenstander | Locatie | |||||||||||||||||||||
6 | 1 | woensdag 1 oktober | Dorestad 2 | Uit | |||||||||||||||||||||
7 | 2 | woensdag 15 oktober | Wilhelminapark 3 | Uit | |||||||||||||||||||||
8 | 3 | maandag 3 november | Wilhelminapark 2 | Thuis | |||||||||||||||||||||
9 | 4 | bye | bye | bye | |||||||||||||||||||||
10 | 5 | maandag 1 december | Concordia'86 2 | Uit | |||||||||||||||||||||
11 | 6 | maandag 26 januari | Utrecht Oost 3 | Thuis | |||||||||||||||||||||
12 | 7 | maandag 9 februari | Victoria 2 | Thuis | |||||||||||||||||||||
13 | 8 | woensdag 25 februari | BC'80 4 | Uit | |||||||||||||||||||||
14 | 9 | maandag 9 maart | BC'80 3 | Thuis | |||||||||||||||||||||
15 | 10 | maandag 23 maart | Bod'84 4 | Uit | |||||||||||||||||||||
16 | 11 | woensdag 15 april | B3R 1 | Centraal in het NDC | |||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Dombo 5 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Ronde | Speeldatum | Tegenstander | Locatie | |||||||||||||||||||||
20 | 1 | woensdag 1 oktober | DDS 3 | Uit | |||||||||||||||||||||
21 | 2 | maandag 13 oktober | Concordia 1 | Thuis | |||||||||||||||||||||
22 | 3 | woensdag 5 november | Dorestad 1 | Uit | |||||||||||||||||||||
23 | 4 | woensdag 19 november | Vianen | Uit | |||||||||||||||||||||
24 | 5 | maandag 9 februari | HWH 2 | Thuis | |||||||||||||||||||||
25 | 6 | woensdag 25 februari | Star 9 | Uit | |||||||||||||||||||||
26 | 7 | maandag 9 maart | BC'80 1 | Thuis | |||||||||||||||||||||
27 | 8 | maandag 23 maart | Bod'84 2 | Uit | |||||||||||||||||||||
28 | 9 | woensdag 15 april | Utrecht Oost 2 | Centraal in het NDC | |||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Dombo 4 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Ronde | Speeldatum | Tegenstander | Locatie | |||||||||||||||||||||
32 | 1 | dinsdag 30 september | Lekbridge 1 | Uit | |||||||||||||||||||||
33 | 2 | maandag 13 oktober | Dombo 3 | Thuis | |||||||||||||||||||||
34 | 3 | maandag 3 november | Dombo 2 | Thuis | |||||||||||||||||||||
35 | 4 | woensdag 19 november | HWH 1 | Uit | |||||||||||||||||||||
36 | 5 | dinsdag 2 december | Heksentoer 1 | Uit | |||||||||||||||||||||
37 | 6 | maandag 26 januari | Utrecht Oost 1 | Thuis | |||||||||||||||||||||
38 | 7 | maandag 9 februari | Star 7 | Thuis | |||||||||||||||||||||
39 | 8 | woensdag 25 februari | BCO 4 | Uit | |||||||||||||||||||||
40 | 9 | maandag 9 maart | BCO 3 | Thuis | |||||||||||||||||||||
41 | 10 | woensdag 25 maart | Star 8 | Uit | |||||||||||||||||||||
42 | 11 | woensdag 15 april | DDS-B3R 1 | Centraal in het NDC | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Dombo 3 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Ronde | Speeldatum | Tegenstander | Locatie | |||||||||||||||||||||
46 | 1 | woensdag 1 oktober | DDS-B3R 1 | Uit | |||||||||||||||||||||
47 | 2 | maandag 13 oktober | Dombo 4 | Thuis | |||||||||||||||||||||
48 | 3 | maandag 3 november | Lekbridge 1 | Thuis | |||||||||||||||||||||
49 | 4 | maandag 17 november | Dombo 2 | Thuis | |||||||||||||||||||||
50 | 5 | woensdag 3 december | Utrecht Oost 1 | Uit | |||||||||||||||||||||
51 | 6 | maandag 26 januari | Star 8 | Thuis | |||||||||||||||||||||
52 | 7 | maandag 9 februari | HWH 1 | Thuis | |||||||||||||||||||||
53 | 8 | woensdag 25 februari | Star 7 | Uit | |||||||||||||||||||||
54 | 9 | maandag 9 maart | BCO 4 | Thuis | |||||||||||||||||||||
55 | 10 | woensdag 25 maart | BCO 3 | Uit | |||||||||||||||||||||
56 | 11 | woensdag 15 april | Heksentoer 1 | Centraal in het NDC | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||
58 | Dombo 2 | ||||||||||||||||||||||||
59 | Ronde | Speeldatum | Tegenstander | Locatie | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | dinsdag 30 september | Heksentoer 1 | Uit | |||||||||||||||||||||
61 | 2 | maandag 13 oktober | DDS-B3R 1 | Thuis | |||||||||||||||||||||
62 | 3 | maandag 3 november | Dombo 4 | Thuis | |||||||||||||||||||||
63 | 4 | maandag 17 november | Dombo 3 | Thuis | |||||||||||||||||||||
64 | 5 | woensdag 3 december | Star 8 | Uit | |||||||||||||||||||||
65 | 6 | maandag 26 januari | BCO 3 | Thuis | |||||||||||||||||||||
66 | 7 | maandag 9 februari | Lekbridge 1 | Thuis | |||||||||||||||||||||
67 | 8 | woensdag 25 februari | HWH 1 | Uit | |||||||||||||||||||||
68 | 9 | maandag 9 maart | Star 7 | Thuis | |||||||||||||||||||||
69 | 10 | woensdag 25 maart | BCO 4 | Uit | |||||||||||||||||||||
70 | 11 | woensdag 15 april | Utrecht Oost 1 | Centraal in het NDC | |||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||
72 | Dombo 1 (Tweede Divisie) | ||||||||||||||||||||||||
73 | Ronde | Speeldatum | Tegenstander | Locatie | |||||||||||||||||||||
74 | nvt | nvt | nvt | nvt | |||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||
100 |