A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Plavání | Kolo | Běh | Výsledky | ||||||||||||||||||||||
3 | Startovní číslo | Jméno | Pořadí v plavání | Čas po plavání | Čas jen kola | Pořadí v kole | Čas po kole | Čas jen běhu | Pořadí v běhu | Čas celkový | Pořadí celkové | |||||||||||||||
4 | 9 | Jáchym Coufal (13) | 2 | 0:10:43 | 1:01:44 | 2 | 1:12:27 | 0:16:20 | 2 | 1:28:47 | 1 | |||||||||||||||
5 | 2 | Tereza Paseková | 4 | 0:10:59 | 1:01:01 | 1 | 1:12:00 | 0:18:43 | 5 | 1:30:43 | 1 | |||||||||||||||
6 | 5 | Barbara Janíková | 6 | 0:11:41 | 1:03:12 | 4 | 1:14:53 | 0:16:11 | 1 | 1:31:04 | 2 | |||||||||||||||
7 | 1 | Katka Kovaříková | 5 | 0:11:04 | 1:04:00 | 5 | 1:15:04 | 0:18:36 | 4 | 1:33:40 | 3 | |||||||||||||||
8 | 10 | Katka Jurisová | 1 | 0:07:48 | 1:08:54 | 8 | 1:16:42 | 0:18:12 | 3 | 1:34:54 | 4 | |||||||||||||||
9 | 6 | Iva Hercegová | 7 | 0:11:51 | 1:05:20 | 6 | 1:17:11 | 0:18:53 | 7 | 1:36:04 | 5 | |||||||||||||||
10 | 8 | Martina Coufalová | 3 | 0:10:52 | 1:06:21 | 7 | 1:17:13 | 0:21:04 | 8 | 1:38:17 | 6 | |||||||||||||||
11 | 4 | Blanka Chudobová | 10 | 0:20:10 | 1:03:10 | 3 | 1:23:20 | 0:18:51 | 6 | 1:42:11 | 7 | |||||||||||||||
12 | 3 | Lucka Brešová | 8 | 0:12:56 | 1:21:34 | 9 | 1:34:30 | 0:27:20 | 10 | 2:01:50 | 8 | |||||||||||||||
13 | 7 | Martina Krátká | 9 | 0:15:10 | 1:33:45 | 10 | 1:48:55 | 0:25:10 | 9 | 2:14:05 | 9 | |||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |