A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timestamp | ชื่อ-สกุล | สังกัดหน่วยงาน/ศูนย์ | ||||||
2 | StringFilter | CategoryFilter | |||||||
3 | 12/05/2021 10:54:24 | จีราณี หมะประสิทธิ์ | งานการเงินและบัญชี | ||||||
4 | 12/05/2021 15:45:05 | นางสาวชณัญยา ชำนิธุระการ | งานการเงินและบัญชี | ||||||
5 | 13/05/2021 06:26:43 | เยาวดี ชูมณี | งานการเงินและบัญชี | ||||||
6 | 14/05/2021 15:35:13 | ยุวดี ผลชนะ | งานการเงินและบัญชี | ||||||
7 | 12/05/2021 09:37:06 | น.ส.อรรัมภา ควรหาเวช | งานบริการกลาง | ||||||
8 | 12/05/2021 10:30:45 | อุไร อำพะมะ | งานบริการกลาง | ||||||
9 | 14/05/2021 15:52:27 | อุไร อำพะมะ | งานบริการกลาง | ||||||
10 | 17/05/2021 08:36:20 | ปรีดารัตน์ ประไพ | งานบริการกลาง | ||||||
11 | 17/05/2021 09:10:06 | สมบูรณ์ ฤทธิพรัด | งานบริการกลาง | ||||||
12 | 14/05/2021 10:38:18 | น.ส.ศิริพร เทพอรัญ | งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ||||||
13 | 16/05/2021 16:01:42 | อัมรินทร์ มัคกิติกาล | งานบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ | ||||||
14 | 12/05/2021 09:33:03 | ยุพเรช พิพัฒน์พงศธร | งานแผนและประกันคุณภาพ | ||||||
15 | 14/05/2021 08:42:49 | ธนากร ทองอนันต์ | งานแผนและประกันคุณภาพ | ||||||
16 | 16/05/2021 13:46:50 | อาภานุช เต็มเปี่ยม | งานพัฒนานักศึกษา | ||||||
17 | 16/05/2021 20:41:27 | จุรีรัตน์ พรหมจิตร | งานพัสดุ | ||||||
18 | 17/05/2021 09:11:41 | วิกุล จิตร์นิยม | งานพัสดุ | ||||||
19 | 12/05/2021 08:13:01 | กฤตยภร คุ่มเคี่ยม | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | ||||||
20 | 14/05/2021 16:41:10 | อารีรัตน์ แฃ่เจน | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | ||||||
21 | 16/05/2021 21:03:51 | เสาวรส สุวรรณโณ | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | ||||||
22 | 17/05/2021 09:14:43 | จินดารัต์ อินทมะโน | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | ||||||
23 | 17/05/2021 09:23:48 | นางจินดารัตน์ อืนทมะโน | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | ||||||
24 | 18/05/2021 08:47:44 | นางสาววรรษมน มีเสน | งานสนับสนุนการจัดการศึกษา | ||||||
25 | 16/05/2021 16:53:43 | ธมลพรรณลออ ขุนศรี | งานสนับสนุนการบริการวิชาการ | ||||||
26 | 12/05/2021 13:54:02 | ธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร | งานสนับสนุนการวิจัย | ||||||
27 | 16/05/2021 20:23:21 | กมลลักษณ์ อินชูรัญ | งานสนับสนุนการวิจัย | ||||||
28 | 12/05/2021 09:31:40 | นุชรีย์ ชมเชย | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ||||||
29 | 12/05/2021 11:24:12 | นายเศียร บัวแก้ว | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ||||||
30 | 13/05/2021 18:54:55 | สุพัตรา แก้วทะโร | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ||||||
31 | 16/05/2021 16:01:17 | กนกอร ศรีจันทร์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ||||||
32 | 16/05/2021 17:04:26 | นางจวงจันทร์ วุฒิพันธุ์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ||||||
33 | 16/05/2021 17:05:14 | นางสุจิตรา แก้วสระ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ||||||
34 | 17/05/2021 09:01:27 | วิชชุดา สุขนุ้ย | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ||||||
35 | 17/05/2021 09:12:23 | รัชนีวรรณ ศิริ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ | ||||||
36 | 16/05/2021 13:54:30 | รมิตานันท์ มาลากูล | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ||||||
37 | 17/05/2021 08:07:02 | กนกกาญจน์ พงษ์สุวรรณ์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ||||||
38 | 17/05/2021 08:29:10 | เสรี นิยมเดชา | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ||||||
39 | 12/05/2021 10:32:40 | สุภาพ นวลพลับ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ||||||
40 | 15/05/2021 18:42:39 | นิรชา ยันเยี่ยม | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ||||||
41 | 16/05/2021 15:53:23 | ปัทมา ชูมณี | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ||||||
42 | 16/05/2021 22:03:42 | วรางคณา ราชชำรอง | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ||||||
43 | 17/05/2021 08:43:21 | สุภาพ นวลพลับ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ||||||
44 | 17/05/2021 10:04:43 | เสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ||||||
45 | 17/05/2021 10:04:59 | นางเสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ | สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | ||||||
46 | 11/05/2021 17:30:28 | อัญชลี พัฒนพันธ์ชัย | หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||
47 | 14/05/2021 07:52:43 | จิตติมา โพธิ์เสนา | หน่วยวิเทศสัมพันธ์ | ||||||
48 | 14/05/2021 15:48:03 | นางสาวสุนิสา มีเสน | หน่วยวิเทศสัมพันธ์ | ||||||
49 | |||||||||
50 | |||||||||
51 | |||||||||
52 | |||||||||
53 | |||||||||
54 | |||||||||
55 | |||||||||
56 | |||||||||
57 | |||||||||
58 | |||||||||
59 | |||||||||
60 | |||||||||
61 | |||||||||
62 | |||||||||
63 | |||||||||
64 | |||||||||
65 | |||||||||
66 | |||||||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 | |||||||||
70 | |||||||||
71 | |||||||||
72 | |||||||||
73 | |||||||||
74 | |||||||||
75 | |||||||||
76 | |||||||||
77 | |||||||||
78 | |||||||||
79 | |||||||||
80 | |||||||||
81 | |||||||||
82 | |||||||||
83 | |||||||||
84 | |||||||||
85 | |||||||||
86 | |||||||||
87 | |||||||||
88 | |||||||||
89 | |||||||||
90 | |||||||||
91 | |||||||||
92 | |||||||||
93 | |||||||||
94 | |||||||||
95 | |||||||||
96 | |||||||||
97 | |||||||||
98 | |||||||||
99 | |||||||||
100 |