A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | LGT_ART70_FVII_2018-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave o nivel del puesto | Denominación del cargo | Nombre del servidor(a) público(a) | Primer apellido del servidor(a) público(a) | Segundo apellido del servidor(a) público(a) | Área de adscripción | Fecha de alta en el cargo | Domicilio oficial: Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre de vialidad | Domicilio oficial: Número Exterior | Domicilio oficial: Número interior | Domicilio oficial: Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio oficial: Nombre del asentamiento | Domicilio oficial: Clave de la localidad | Domicilio oficial: Nombre de la localidad | Domicilio oficial: Clave del Municipio | Domicilio oficial: Nombre del municipio o delegación | Domicilio oficial: Clave de la entidad federativa | Domicilio oficial: Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio oficial: Código postal | Número(s) de teléfono oficial | Extensión | Correo electrónico oficial, en su caso | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de validación | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir Administrativo de Secretaria del H A | Dir Administrativo de Secretaria del H A | Dennise Magdalena | Nuñez | Celaya | Secretaria H Ayuntamiento | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6381270317 | 1115 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | ||||
9 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir Administrativo de Servicios Publicos | Dir Administrativo de Servicios Publicos | Julio Cesar | Garcia | Castro | Coord General de Desarrollo Urbano y Eco | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 3886367 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
10 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Accion Civica | Dir de Accion Civica | Armando | Gonzalez | Garcia | Presidencia Municipal | 25/4/2018 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6381055514 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
11 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Archivo Municipal | Dir de Archivo Municipal | Maria Del Rosario | Quintero | Rocha | Secretaria H Ayuntamiento | 1/10/2016 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6381122691 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
12 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Asuntos Pesqueros | Dir de Asuntos Pesqueros | Leobardo | Garcia | Moreno | Dir Desarrollo Economico | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1156 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
13 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Des Urbano y Ecologia | Dir de Des Urbano y Ecologia | Coord General de Desarrollo Urbano y Eco | 1/1/2022 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||||||
14 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Ecologia | Dir de Ecologia | Marcia Jazmin | Ortega | Morales | Coord General de Desarrollo Urbano y Eco | 16/9/2019 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6383834226 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
15 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Egresos | Dir de Egresos | Rafael | Mendivil | Millan | Tesoreria Municipal | 16/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1184 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
16 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Informatica | Dir de Informatica | Luis Guillermo | Ochoa | Cortez | Tesoreria Municipal | 13/10/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6381092247 | 2206 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | ||||
17 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Ingresos | Dir de Ingresos | Luis Armando | Molina | Coronado | Tesoreria Municipal | 17/10/2019 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 2 | Puerto Peñasco | 49 | Puerto Peñasco | 27 | Sonora | 83551 | 2214 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
18 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Inst Mpal Juventud | Dir de Inst Mpal Juventud | Daleity Fernanda | Castaños | Vega | Dir Desarrollo Social | 22/1/2018 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6626384712 | 3880041 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | ||||
19 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Planeacion y Desarrollo | Dir de Planeacion y Desarrollo | Raul Gerardo | Celaya | Nuñez | Dir de Planeacion Municipal | 1/1/2016 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 3832188 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
20 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Prevencion del Delito | Dir de Prevencion del Delito | Dir de Seguridad Publica y Transito Mun | 16/8/2016 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||||||
21 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de Recursos Humanos | Dir de Recursos Humanos | Imelda | Zamudio | Sanchez | Tesoreria Municipal | 17/9/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1114 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
22 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir de ZOFEMAT | Dir de ZOFEMAT | Luis Cesar | Garcia | Gonzalez | Coord General de Desarrollo Urbano y Eco | 16/10/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6381177516 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
23 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir del Instituto del Emprendedor SARE | Dir del Instituto del Emprendedor SARE | Gustavo | Perez | Cedillo | Dir Desarrollo Economico | 17/9/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Benito Juarez | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1128 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
24 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir Instituto Municipal Deporte | Dir Instituto Municipal Deporte | Cesar Fernando | Mendoza | Nuñez | Dir Desarrollo Social | 16/9/2018 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 681133300 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
25 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Dir Participacion Ciudadana | Dir Participacion Ciudadana | Esperanza | Lopez | Trasviña | Dir Desarrollo Social | 1/1/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1199 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
26 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Direccion DIF Municipal | Direccion DIF Municipal | Mireya Lorena | Gastelum | Ruiz | Sistema Municipal del DIF | 17/9/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 3836145 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
27 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director Administrativo Seg Pub | Director Administrativo Seg Pub | Dir de Seguridad Publica y Transito Mun | 17/9/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||||||
28 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director Comunicacion Social | Director Comunicacion Social | Ivan | Bravo | Lopez | Presidencia Municipal | 17/9/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1125 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
29 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de Arte y Cultura | Director de Arte y Cultura | Beatriz Guadalupe | Salido | Macias | Dir Desarrollo Social | 1/2/2016 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6383886375 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
30 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de Asuntos de Gobierno | Director de Asuntos de Gobierno | Maritza | Montijo | Quintana | Presidencia Municipal | 16/9/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1114 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
31 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de Asuntos religiosos | Director de Asuntos religiosos | Juana | Espinoza | Delgado | Presidencia Municipal | 16/9/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 3886071 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
32 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de Casa de la Cultura | Director de Casa de la Cultura | Randy Gabriel | Vega | Hernandez | Dir Desarrollo Social | 3/12/2019 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6383886375 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
33 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de Catastro | Director de Catastro | Cinthya Sugey | Angulo | Carrillo | Tesoreria Municipal | 29/1/2018 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 2206 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
34 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de CMCOP | Director de CMCOP | Alberto | Ramirez | Garcia | Coord General de Desarrollo Urbano y Eco | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 638880729 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
35 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de Desarrollo Economico | Director de Desarrollo Economico | Aide Yaracet | Verduzco | Villalobos | Dir Desarrollo Economico | 16/9/2018 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1128 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
36 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de Juridico | Director de Juridico | Mario Efrain | Estevez | Apodaca | Secretaria H Ayuntamiento | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6381275880 | 1122 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | ||||
37 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de la Unidad de Auxilio Turisti | Director de la Unidad de Auxilio Turisti | Dir de Seguridad Publica y Transito Mun | 1/9/2016 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||||||
38 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de la Unidad de Trasparencia | Director de la Unidad de Trasparencia | Claudia Iveth | Contreras | Juarez | Secretaria H Ayuntamiento | 8/11/2018 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6381257194 | 1122 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | ||||
39 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de Obras Publicas | Director de Obras Publicas | Jose Luis | Montijo | Torres | Coord General de Desarrollo Urbano y Eco | 16/9/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1135 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
40 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director de Proteccion Civil y Bomberos | Director de Proteccion Civil y Bomberos | Dir de Seguridad Publica y Transito Mun | 4/12/2006 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 3836868 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | ||||||||
41 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director Instituto Municipal de la Mujer | Director Instituto Municipal de la Mujer | Maribel | Narez | Felix | Secretaria H Ayuntamiento | 16/11/2015 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6381055023 | 3886206 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | ||||
42 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director Operativo | Director Operativo | Fernando | Mendoza | Torres | Coord General de Desarrollo Urbano y Eco | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | ||||||
43 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Director Tecnico | Director Tecnico | Sergio | Peralta | Maldonado | Sindicatura Municipal | 20/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1123 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
44 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Sindico Municipal | Sindico Municipal | Maria Jesus | Reyes | Ortiz | Sindicatura Municipal | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1123 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
45 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Tesorero Municipal | Tesorero Municipal | Maria Icela | Gonzalez | Cornejo | Tesoreria Municipal | 16/9/2018 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 2206 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
46 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Jalil Yaser | Gonzalez | Murrieta | Cabildo | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Lopez Portillo | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
47 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Karen Abril | Arrayales | Rodriguez | Cabildo | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Benito Juarez | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
48 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Idalia | Figueroa | Ortega | Cabildo | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
49 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Irma | Ruiz | Celis | Cabildo | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
50 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Jose Enrique | Gaxiola | Decina | Cabildo | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
51 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Jordan | Castro | Gonzalez | Cabildo | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
52 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Roque Edel | Celaya | Ortega | Cabildo | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
53 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Hildegardo | Hernandez | Castro | Cabildo | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Benito Juarez | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
54 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Gerardo | Pasos | Valdez | Cabildo | 1/1/2016 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
55 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Anahi | Pacheco | Rendon | Cabildo | 16/9/2018 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
56 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Regidor | Regidor | Laura Fabiola | Vega | Salazar | Cabildo | 17/9/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1137 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
57 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Coord C C Obrera | Coord C C Obrera | Cruz Antonia | Suarez | Castro | Dir Desarrollo Social | 1/5/2018 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1119 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
58 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Coord Centro Comunitario | Coord Centro Comunitario | Idolina | Salazar | Ortiz | Dir Desarrollo Social | 16/2/2022 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1119 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
59 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Coord de Futbol Soccer | Coord de Futbol Soccer | Marciano | Aguilar | Torres | Dir Desarrollo Social | 16/9/2017 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 1119 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | |||||
60 | 2022 | 1/4/2022 | 30/6/2022 | Subdirector de Antencion Ciudadana | Subdirector de Antencion Ciudadana | Luz Marcela | Castillo | Garcia | Presidencia Municipal | 1/7/2021 | Boulevard | Benito Juarez | Colonia | Centro | 1 | Puerto Peñasco | 48 | Puerto Peñasco | 26 | Sonora | 83550 | 6381092157 | 1126 | Recursos Humanos | 5/7/2022 | 5/7/2022 | ||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 |