A | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 総回戦数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | No | ハンドル | No.1 | PD | Pt | No.2 | PD | Pt | No.3 | PD | Pt | No.4 | PD | Pt | No.5 | PD | Pt | 計 | OMWP | MWP | リーダー | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | ||
3 | 1 | エイル | 4 | P | 3 | 9 | D | 0 | 8 | D | 3 | 11 | P | 3 | 13 | P | 3 | 12 | 0.5060 | 0.8000 | 由綺 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
4 | 2 | よわっち | 13 | D | 0 | 22 | D | 0 | 4 | D | 3 | 6 | P | 0 | 10 | P | 0 | 3 | 0.4660 | 0.3300 | 耕一 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
5 | 3 | かおる | 14 | P | 0 | 18 | P | 0 | 23 | P | 1 | 4 | P | 0 | 5 | P | 1 | 2 | 0.4780 | 0.3300 | デゼルト | OK | OK | OK | OK | OK | ||
6 | 4 | ライトニングバロン | 1 | D | 0 | 24 | D | 0 | 2 | P | 0 | 3 | D | 3 | 12 | D | 0 | 3 | 0.4920 | 0.3300 | ユンナ | OK | OK | OK | OK | OK | ||
7 | 5 | わくわく | 10 | P | 0 | 12 | D | 0 | 17 | D | 0 | 23 | P | 0 | 3 | D | 1 | 1 | 0.4253 | 0.3300 | 景清 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
8 | 6 | ヤマ | 11 | D | 0 | 23 | D | 3 | 22 | P | 0 | 2 | D | 3 | 18 | P | 0 | 6 | 0.4520 | 0.4000 | 諸角 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
9 | 7 | 壺 | 18 | D | 3 | 21 | D | 0 | 14 | D | 0 | 10 | P | 3 | 24 | D | 0 | 6 | 0.6400 | 0.4000 | ささらSP | OK | OK | OK | OK | OK | ||
10 | 8 | Tan | 22 | P | 3 | 20 | P | 0 | 1 | P | 0 | 15 | P | 3 | 11 | D | 3 | 9 | 0.5333 | 0.6000 | デゼルト | OK | OK | OK | OK | OK | ||
11 | 9 | 颯馬 | 15 | P | 3 | 1 | P | 3 | 16 | D | 0 | 19 | D | 3 | 14 | D | 0 | 9 | 0.6933 | 0.6000 | 耕一 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
12 | 10 | 七夕 | 5 | D | 3 | 19 | D | 0 | 11 | D | 0 | 7 | D | 0 | 2 | D | 3 | 6 | 0.3720 | 0.4000 | ヌグィソムカミ | OK | OK | OK | OK | OK | ||
13 | 11 | キクゴロー | 6 | P | 3 | 16 | P | 0 | 10 | P | 3 | 1 | D | 0 | 8 | P | 0 | 6 | 0.6400 | 0.4000 | 貴明 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
14 | 12 | ぐっち | 16 | D | 0 | 5 | P | 3 | 15 | P | 0 | 18 | P | 0 | 4 | P | 3 | 6 | 0.5453 | 0.4000 | ささら | OK | OK | OK | OK | OK | ||
15 | 13 | ウィル | 2 | P | 3 | 14 | P | 3 | 20 | P | 3 | 21 | P | 0 | 1 | D | 0 | 9 | 0.6260 | 0.6000 | 岸田 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
16 | 14 | ルナ | 3 | D | 3 | 13 | D | 0 | 7 | P | 3 | 24 | D | 3 | 9 | P | 3 | 12 | 0.5060 | 0.8000 | ガディム | OK | OK | OK | OK | OK | ||
17 | 15 | GBL | 9 | D | 0 | 17 | D | 1 | 12 | D | 3 | 8 | D | 0 | 23 | P | 3 | 7 | 0.5193 | 0.4667 | 浩之FC | OK | OK | OK | OK | OK | ||
18 | 16 | 鮎川氷魚 | 12 | P | 3 | 11 | D | 3 | 9 | P | 3 | 20 | P | 3 | 21 | D | 3 | 15 | 0.5200 | 1.0000 | ヌグィソムカミ | OK | OK | OK | OK | OK | ||
19 | 17 | 渡辺順一 | 20 | P | 0 | 15 | P | 1 | 5 | P | 3 | 22 | P | 3 | 19 | P | 3 | 10 | 0.4393 | 0.6667 | 総帥 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
20 | 18 | 男一代 | 7 | P | 0 | 3 | D | 3 | 24 | P | 0 | 12 | D | 3 | 6 | D | 3 | 9 | 0.4260 | 0.6000 | ヌグィソムカミ | OK | OK | OK | OK | OK | ||
21 | 19 | かけふ | 23 | P | 3 | 10 | P | 3 | 21 | D | 0 | 9 | P | 0 | 17 | D | 0 | 6 | 0.5593 | 0.4000 | 耕一 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
22 | 20 | ルゥプ | 17 | D | 3 | 8 | D | 3 | 13 | D | 0 | 16 | D | 0 | 22 | D | 0 | 6 | 0.6933 | 0.4000 | ムックル | OK | OK | OK | OK | OK | ||
23 | 21 | nori | 24 | P | 3 | 7 | P | 3 | 19 | P | 3 | 13 | D | 3 | 16 | P | 0 | 12 | 0.6000 | 0.8000 | 梓 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
24 | 22 | Iori | 8 | D | 0 | 2 | P | 3 | 6 | D | 3 | 17 | D | 0 | 20 | P | 3 | 9 | 0.4793 | 0.6000 | 理奈 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
25 | 23 | サラダグンソウ | 19 | D | 0 | 6 | P | 0 | 3 | D | 1 | 5 | D | 3 | 15 | D | 0 | 4 | 0.3853 | 0.3300 | リサ | OK | OK | OK | OK | OK | ||
26 | 24 | マコト | 21 | D | 0 | 4 | P | 3 | 18 | D | 3 | 14 | P | 0 | 7 | P | 3 | 9 | 0.5860 | 0.6000 | 由綺 | OK | OK | OK | OK | OK | ||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 先行 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
37 | 後攻 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 |