A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций ПАО "Нижнекамскшина" за 2015 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | _________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | наименование электросетевой организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | № п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | ||||||||||||||||||
8 | Потребители электрической энергии | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 категории надёжности | 2 категории надёжности | 3 категории надёжности | 1 категории надёжности | 2 категории надёжности | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21) | |||||||||||||||||||||||||
10 | полное | частичное | полное | частичное | полное | частичное | полное | частичное | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
12 | 1 | ПАО "Нижнекамскшина" | РП-3 II с.ш. яч.57 ТП-30 | ПС | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 09:35:00 10.01.2015 | 17:50:00 10.01.2015 | 17:50:00 10.01.2015 | 8,2500 | 0,010 | журнал регистрации неполадок | № 400 от 10.01.2015г. |
13 | 2 | ПАО "Нижнекамскшина" | РП-6 II с.ш. яч.22 | ПС | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 05:30:00 19.06.2015 | 13:25:00 19.06.2015 | 13:25:00 19.06.2015 | 7,9167 | 0,003 | Акт расследования | № 1 от 19.06.2015 |
14 | ПАО "Нижнекамскшина" | ТП-104 | ПС | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:38:00 15.07.2015 | 15:24:00 15.07.2015 | 15:24:00 15.07.2015 | 0,7667 | 0,002 | - | - | ||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 |