A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 時段 / 日期 | 20140303 | 20140304 | 20140305 | 20140306 | 20140307 | ||||||||||||||
2 | 1st section | Mocca_What If | The Fratellis_Whistle For The Choir | 韋禮安_還是會 | Keane_Somewhere Only We Know | Bruno Mars_It Will Rain | ||||||||||||||
3 | 許哲珮_如果我 | 何韻詩(何菇)_瘋子 | 韋禮安_在你身邊 | 娃娃=魏如萱=OH夜DJ=國王_世界末日的某個角落 | 韋禮安_狼 | |||||||||||||||
4 | AT17_女扮男生 | Bossarica_Sunrise | 韋禮安_狼 | Urban Zakapa_Do | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | 2nd section | 徐仁國_笑了,哭了 | 張韶涵_為愛而活 (Hito大台柱) | 韋禮安_心醉心碎 | 陳綺貞_普魯斯特行動 | 陳勢安 & Bii & 李玉璽 & 陳彥允_Everything Changes (HitFm首播) | ||||||||||||||
8 | 黛安娜_下輩子別再做女人 | t.A.T.u._30 Minutes | 好朋友祝福時間~ (狼) | 張震嶽_兄弟本色 | Backstreet Boys_I'll Never Break Your Heart | |||||||||||||||
9 | 王若琳_親密愛人 | 潘映竹_Valentins's Day (Hito新寵兒) | Estelle ft. JanelleMonae_Do My Thing | Energy_某年某月某一天 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | 3rd section | 娛樂宅急便之謝欣妤主播時間~ | 娛樂宅急便之林菁樺主播時間~ | 娛樂宅急便之林菁樺主播時間~ | 娛樂宅急便之黃鈺潔主播時間~ | 娛樂宅急便之謝欣妤主播時間~ | ||||||||||||||
13 | Telepopmusik_Breathe | 楊永聰_忘了我是誰 | 訪問韋禮安時間~ (康晉榮_快樂鳥日子) | 楊丞琳_一小節休息 | 夏米雅_彼岸花 | |||||||||||||||
14 | 小野洋子_Bad Dancer | James Morrison_Please Don't Stop The Rain | 訪問韋禮安時間~ (One More Try) | 潘映竹_我要幸福了 (Hito新寵兒) | Mariah Carey_Never Too Far | |||||||||||||||
15 | 訪問韋禮安時間~ (王大文 ft. 陳芳語_練習愛情) | |||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | 4th section | Mr._飛行的100個理由 (HitFm首播) | 草莓救星_想不到 | 孫燕姿_天使的指紋 (Hito大台柱) | 恭碩良_好去處 | Juzzy Orange ft. Pezen_假設 | ||||||||||||||
18 | 林宥嘉_另一個自己 | Stereo MC's_Connected | Jamie Cullum_Everything You Didn't Do | Roller Coaster_Last Scene | ||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | 5th section | 宇宙人_神祕河流 | Mary See The Future_Cheer | 管罄_事後菸 | 張韶涵_為愛而活 (Hito Star) | 張韶涵_為愛而活 (Hito大台柱) | ||||||||||||||
23 | Jamiroquai_Lifeline | 夏米雅_彼岸花 | Coldplay_Magic | 楊永聰_忘了我是誰 | TaeYang ft. G-Dragon_I Need A Girl | |||||||||||||||
24 | 方大同_公園 | 中島美嘉_Orion | 東海 & 銀赫_Motorcycle (Hito新鮮貨) | Ellie Goulding_Burn | 管罄_事後菸 | |||||||||||||||
25 | 友坂理惠_都會的禮儀 | |||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | 6th section | 訪問Asgeir時間 (本週Hito Special小單元) | 訪問Asgeir時間 (本週Hito Special小單元) | 訪問Asgeir時間 (本週Hito Special小單元) | 訪問Asgeir時間 (本週Hito Special小單元) | 訪問Asgeir時間 (本週Hito Special小單元) | ||||||||||||||
28 | Asgeir_King And Cross | Asgeir_Torrent | Asgeir_Summer Guest | Asgeir_King And Cross | Asgeir_Head In The Snow | |||||||||||||||
29 | 王大文 ft. 陳芳語_練習愛情 | Sigur Rós_Inní Mér Syngur Vitleysingur | Jose Gonzalez_Heartbeats | Feist_1234 | Bjork_It's In Our Hands | |||||||||||||||
30 | Every Little Thing_スイミー(小墨魚) | 黃曉明_Moopa | 卡奇社_日光傾城 | 林憶蓮_紙飛機 | 王菲_夜會 | |||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||
32 | 7th section | 張懸_自由 | 周湯豪_S.N.G | Pink ft. Lily Allen_True Love | KT Tunstall_Other Side Of The World | 蔡健雅_My Color TV Set | ||||||||||||||
33 | Kings Of Leon_Wait For Me | Kenny Rankin_'Round Midnight | F(x)_跟蹤 | 周筆暢_對嘴 | Meiko_Stuck On You | |||||||||||||||
34 | Coldplay_Clocks | Saigenji_Breakthrough The Blue | 薛凱琪_周末畫報 | Lana Del Rey_Blue Jeans | 何欣穗(ciacia)_Here To Stay | |||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||
37 | 8th section | 以莉·高露_倔强的微笑 | Priscilla Ahn_I'll Be There | 娃娃=魏如萱=OH夜DJ=國王_沒有關係 | G. Love & Special Sauce_Booty Call | 糯米糰_Friday Night Girl | ||||||||||||||
38 | Bon Iver_Towers | 詹宇琦_大霧 | Lykke Li_I Follow Rivers | 蛋堡_綁架我 | Whitney Houston & Chaka Khan_I'm Every Woman | |||||||||||||||
39 | 國王P.S.時間 (Volta Masters_Hero) | 國王P.S.時間 (Volta Masters_Hero) | 國王P.S.時間 (Volta Masters_Hero) | 國王P.S.時間 (Volta Masters_Hero) | 國王P.S.時間 (Volta Masters_Hero) | |||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||
100 |