A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dov.Zilberman@gmail.com | טלפון שלו | מייל | תיאור הבעיה | תאריך פניה | מספר פניה במוקד 106 | הערות נציג העיריה | הערות של רונן וייל | הערות של נילי- מתכננת אורבנית | ||||||||||||
2 | יוסי תמיר | 050-5674151 | שטיפת מכוניות, ממוקמת על ההר מאחורי רחוב קרקש, עובדים 24/7, רעש נורא, והשתלטות על כל ההר בבניה מכוערת, לא חוקית לטובת השטיפה, מבקש לבדוק אפשרות להגביל שעות עבודה, בפרט בשבתות, ולבדוק האם הבניה חוקית והאם אפשר לצמצם את גודלה. | ||||||||||||||||||
3 | מירב מנשה | 052-4421063 | menashe.merav@gmail.com | מיים מזוהמים של הפרוייקט של אחים אוזן שברח' יצחק כדורי זורם על הכביש | 31.05.2014 | ||||||||||||||||
4 | דוד אברהם | 523313036 | זרימה של מים בעת השקייה ברחוב הממציא בין 3 ל5 וליד הממציא 10 | 19834 | טופל | ||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | עמיחי מאיר | 054-5548052 | שתילת עצים ברחובות הרב כלפון משה הכהן וחסדאי קרשקש | אחריות משרד השיכון | לטיפול העיריה מול משרד השיכון | ||||||||||||||||
7 | 054-5548052 | שצ"פ שבין אליהו קורן לרב כלפון ליד בית כנסת עמרמי קירות בנויים כבר שנים והפיתוח הופסק באמצע | אחריות משרד השיכון | לטיפול העיריה מול משרד השיכון | |||||||||||||||||
8 | 506218028 | נעילה והסדרת שער מגרש 605 המסכן את התנועה | 5.10.13(בערך( | 1251 | נשלח בקשה לפיקוח על הבניה | מה קורה עם זה | |||||||||||||||
9 | 542055001 | שתילה וטיפול כיכרות בשכונה (לאחר שנתיים מהקמתם) | אחריות משרד השיכון אבל בהמשך לבקשתו של רונן וול ביצענו ניקיון עם חרמש | צריך לאסוף שם עדיין זבל שהיה מתחת לחרמש | |||||||||||||||||
10 | שימי יוסף | 544373878 | הסדרת פניה שמאלה לכיוון רח' דולגין מקצה רח' מן ההר (מול הסופר 'שפע יראת השם'). הערה מאת חיה הויזלר: הכוונה פניה שמאלה מרח׳ הבבא סאלי לרח׳ שמחת כהן. | נדרש מכתב ממתכננת השכונה אשמח לפעול בנדון | לא ניתן לעשות שכן זה מנוגד לתכנית התחבורה | כפי שרונן כתב היה סיור במקום בעבר והובהר כי לא ניתן לקיים את המבוקש | |||||||||||||||
11 | אלי איזק | 5894932 | שתילת עצים ברחוב הבבא סאלי | אחריות משרד השיכון | לטיפול העיריה מול משרד השיכון | ||||||||||||||||
12 | שולי שטמלר | 054-7551904 | במעבר החצייה ברחוב הרב יצחק ניסים 120 אין רמפה לעגלות ולכסאות גלגלים | בבדיקה | |||||||||||||||||
13 | דנה | 050-9055175 | זיפות רח' הרב מן ההר עד לסופר שפע יראת השם | אחריות משרד השיכון | לטיפול העיריה מול משרד השיכון | ||||||||||||||||
14 | דנה | 050-9055175 | כשפונים מרח' ליכטנשטיין לשמעון בן חמו יש מדרכה כל כך רחבה מיותרת לגמרי שמצמצמת את הכביש בצורה משמעותית ביותר ומסכנת את הנהיגה שם | נדרש מכתב ממתכננת השכונה אשמח לפעול בנדון | אני אבדוק את הנושא בשטח | ||||||||||||||||
15 | שלומי | 052-8-991-890 | שתילת עצים ברחובות שמעון בן חמו ורפאל בר לביא | 9.7.2013 | אחריות משרד השיכון | לטיפול העיריה מול משרד השיכון | |||||||||||||||
16 | חיה הויזלר | 054-6618073 | חסר מעבר חציה ברח׳ הבבא סאלי מול היציאה מרח׳ שמחת כהן על מנת לחצות לתחנת האוטובוס בצורה בטיחותית. | נדרש מכתב ממתכננת השכונה אשמח לפעול בנדון | הדבר ידיוע ובקרוב יסומן שם מעבר חציה (טופל מול משרד השיכון) | ||||||||||||||||
17 | חיה הויזלר | 054-6618073 | יש לסיים הקמת גן משחקים ברח׳ המהרל מפראג על מנת שיהיה בטיחותי. כרגע הגדרות חסומות בברזלים שמוזזים מדי יום על ידי ילדי האיזור. | נשלח לפיקוח העירוני , אחריות וקידום פיתוח הגן משרד השיכון | לטיפול העיריה מול משרד השיכון | ||||||||||||||||
18 | אמיר | 054-2404077 | רחוב איש מצליח,אין חנייה הכל מסומן באדום לבן,עקב תיכנון לקוי ואי סיום הכביש המחבר עם הרב מן ההר | בעיריה טוענים שיש לפנות למתכנן הפיזי של השכונה | נדרש מכתב ממתכננת השכונה אשמח לפעול בנדון | אני אבדוק את הנושא בשטח | |||||||||||||||
19 | אורית אפשטיין | 050-8434620 | מצטרפת לבקשה של שימי יוסף בדבר הצורך בפניה שמאלה לרחוב הרב דולגין מרח' הרב מן ההר | ||||||||||||||||||
20 | אורית אפשטיין | 050-8434620 | הקמת תחנות אוטובוס מוצללות ועם מקום ישיבה ברחוב הבבא סאלי (אולי חסר בעוד מקומות אך זה מה שידוע לי שחסר) | 20-11-13 התקיימה ישיבה בנושא. יש דרישות ביצוע מול משרד השיכון | |||||||||||||||||
21 | אורית אפשטיין | 050-8434620 | הנגשת הדרך לתחנות האוטובוס ברחוב הבבא סאלי עבור עגלות (נכים ותינוקות) למי שמגיע מרחוב הרב דולגין. כרגע יש כ-3 גרמי מדרגות שצריך לעלות ללא רמפות לעגלה. האפשרות היחידה היא ללכת לאורך הכביש, עלייה שלוקחת כחצי שעה עם עגלה. | ||||||||||||||||||
22 | לילך נסים | 052-2879203 | lilach_76@walla.co.il | פינוי אפשה בשכונה בשעות 07:00-08:00 בבוקר בשעות שהילדים הוולכים לבית ספר הדבר יוצר פקקים נוראים ובנוסף עם פינוי האשפה בפחים הנסתרים אף מסכן את הילדים שעוברים באותה עת מתחת למכולה שמתעופפת באויר הדבר נסמר למוקד העירוני כבר מספר רב של פעמים ואין התייחסות | |||||||||||||||||
23 | לילך נסים | 052-2879203 | lilach_76@walla.co.il | ברחוב יעקב אבן חן בנו מדרכות חדשות מאבניםםמשולבות בצורה עקומה עם מרווחים בין האבנים דבר המסכן את ההולכים | 24/10/2013 | ||||||||||||||||
24 | חיה הויזלר | 054-6618073 | רח׳ שמחת כהן לא מופיע במערכת ה- GIS של העירייה ובעקבות כך גם לא בשום מפה באינטרנט. מוקד העיריה לא הסכים לרשום את הפניה. בשיחה עם אודל ממחלקת שילוט זוהתה הבעיה והובטח שיטופל תוך חודש. מומלץ שתהיה גם פניה של נילי. | 24/10/2013 | |||||||||||||||||
25 | חיה הויזלר | 054-6618073 | רעש המואזין לפנות בוקר מפריע לנו לישון. נשמח אם אפשר לדאוג להנמיכו בכמה דצבילים. המצב כרגע הוא שבערך 10 דקות אחרי שמואזין אחד מסתיים, מואזין אחר מתחיל. | ||||||||||||||||||
26 | קרן כהן | 507519665 | 6767344@gmail.com | צמוד למרפסת ביתי ברחוב ליכטינשטיין 26 צומח עץ עם תפרחת צהובה שנכנסת לתוך המרפסת שלנו התפרחת מביאה דבורים רבים, בני אלרגי לעקיצת דבורים הדבר יכול להביא למותו דיווחתי מספר פעמים העירייה שיש להוריד ענף אחד מתוך העץ אך כלום לא קרה. | 3.10.13 | 3913 | |||||||||||||||
27 | קרן כהן | 507519665 | 6767344@gmail.com | משהו שפך דלי צבע לתוך פח האשפה ברחוב ליכטינשטיין 26 מעבר לכך שזה מכוער זה מקשה על הפתיחה והסגירה וכל הזבל נצבר מסביבמכוער, מסריח ולא נעים | 3.10.13 | 3905 | |||||||||||||||
28 | קרן כהן | 507519665 | 6767344@gmail.com | ליד ביתי ברחוב ליכטנשטיין 26 יש ואדי עם עצים וצמחיה לפחות 3 חודשים ההקשיה האוטומטית לא עובדת והעצים לא מושקים כל הצמחיה הצמודה לקרקע התיבשה חבל על כל ההשקעה של השתילה ואיך שזה נראה היום | 3.10.13 | 3911 | |||||||||||||||
29 | אן זמור | 547678534 | רצוי מעבר חציה מול בית ספר עמיטל. רבים מהילדים עוברים את הגדר המפרידה בין הכבישים בזמן שנהגים נוסעים במהירות גבוהה. לביטחון ילדינו חייבים מעבר חצייה | 3.11.13 | |||||||||||||||||
30 | אן זמור | 547678534 | הזנחה ברחוב גלרנטר שהוא אחד הוותיקים בשלב ב': .עדיין לא סללו את הכביש ברחוב גלרנטר למרות שנגמרו כל עבודות הבנייה. הכביש מסוכן עם מלא בורות וכנראה שהרחוב עדיין בטיפול משרד השיכון. מה אפשר לעשות ע"מ לקדם עניינים? | 3.11.13 | |||||||||||||||||
31 | יורם עבודי | 506218028 | yoramabudi@gmail.com | 1. כפי שכתבתי עשרות פעמים: חייבים לבצע פסי האטה ברח' הרב ניסים. מומלץ שיהיו נמוכים ורחבים ולא צרים וגבוהים. 2.נדרש לתת פתרון ליציאות מחניה דרך המדרכה הקיימות כמעט בכל בנין בהר חומה ומסכנות את הולכי הרגל. | |||||||||||||||||
32 | יורם עבודי | 506218028 | yoramabudi@gmail.com | יש להשלים עבודות במעברים, מדרגות, שצ"פ אקסטנסיבי ולדאוג להעברה לתחזוקה ע"י העיריה. | |||||||||||||||||
33 | יורם עבודי | 506218028 | yoramabudi@gmail.com | לדעתי עדיף להשאיר את ההפרדה בין קו 5 לקו 34 ולא להביא את קו 5 לקניון. גם כך הסיבוב של קו 5 מסורבל וע"י הכנסות לקניון, זמני ההגעה יהיו פחות מדוייקים. | |||||||||||||||||
34 | יורם עבודי | 506218028 | yoramabudi@gmail.com | צריך לטפל בעצים ברחבי השכונה: השלמת עצים חסרים, החלפת עצים מתים ועקורים, הסדרת מדרכות וערוגות שהתעקמו עם הזמן עקב גידול השורשים (לדוגמה באיזור הרב ניסים 51,49,82,80) | |||||||||||||||||
35 | דב זילברמן | 058-6453066 | dov.zilberman@gmail.com | אני גר ביצחק ניסים 26. יש בבנין חניה מקורה. היציאה מהחניה מסוכנת מכיון שצמוד לשני צידי הפתח חונות מכוניות, לעיתים גדולות, וחוסמות לגמרי את שדה הראיה. כדאי למצוא פתרון לפני שתקרה תאונה | 26/12/2013 | ||||||||||||||||
36 | רפאל ליאון | 054-5303888 | rafi_leon@walla.co.il | אני גר ברחוב שמעון בן חמו 30, מיד בסיום הרחוב משתלבים האוטובוסים ימינה לרחוב אליהו קורן, יחד עם זאת בשל המדרכה הרחבה האוטובוסים לא מצליחים להתשלב ברחוב וכל יום יש אין ספור צפירות צעקות, ואף לפעמים תאונות. יש לבדוק האם ניתן מבחינה תכנונית לנסות לתקן את המפגע | |||||||||||||||||
37 | מוריה סולימן | 052-3114496 | moriasuliman@walla.com | השלמת מתקן בגינת השעשועים ברחוב נחמה ליבוביץ. לפני כחמש שנים אחת הדיירות ברחוב ביקשה שיחליפו את שולחן הפינג פונג שהיה מונח שם, במתקן אחר כיוון שעקב הרוחות א"א להנות ממנו. את המתקן לקחו תוך שבועיים! ומאז אנחנו מצפים ומחכים למתקן החדש שאמור להגיע, הבנתי כי הדבר ידוע אך משום מה לא מטופל. ממש חבל על השטח שנוצר שם, שטח בלתי מנוצל במיוחד שהמתקנים בגינה הזו מותאמים לגילאי 2-4, (לא הלצה מה שכתוב על המתקן ואכן זה כך). | 7.1.14 | ||||||||||||||||
38 | איציק אלקיים | 054-5599637 | elkyam561@gmail.com | הוספת תאורה בצומת רח' הרב ניסים סמוך לבית חב"ד-הצומת אינה מוארת מספיק בשעות הערב.מדובר בצומת מרכזית סמוך למתנ"ס ולבית ספר אוטובוסים עוברים שם בתדירות גבוהה,.,יש שם ילדים ובני נוער גם בשעות הערב.בערב קשה להבחין בהולכי הרגל שחוצים את הכביש. | 19.1.14 | ||||||||||||||||
39 | ישראל ליבוביץ | 052-4230091 | ilbo1957@gmail.com | תאורת רחוב לא פועלת במדרגות מרחוב נחמה ליבוביץ לרחוב רפאל בר לביא ובהמשך לרחוב יעקב אבן חן | 04/02/2014 | 3139 | |||||||||||||||
40 | ארז כהן | 544818932 | |||||||||||||||||||
41 | שירן עובדיה | 050-6985880 | tsovadia@walla.com | ברחוב אליהו קורן - סמוך לבי"ס "עמיטל" מצד ימין לתחנת אוטובוס- יש דלתות מתכת שמסתירות צנרת. אחת הדלתות שבורה ועומדת ליפול ונאחזת בקושי, הדבר מסוכן מאוד, בעיקר בהתחשב בעובדה שהדבר סמוך הן לבי"ס יסודי והן לגני ילדים! בבקשה עזרו למנוע אסון ולטפל בעניין בהקדם! | 25.2.14 (פניתי מספר פעמים באמצעות מייל אך לא קיבלתי התייחסות כלשהי) 9.3.14- באין התייחסות- פניתי היום ל 106... | 7489 | |||||||||||||||
42 | יורם עבודי | 050/6218028 | yoramabudi@gmail.com | שקיעת מדרכות והתפרקות ברח' הרב ניסים ליד הגנים החדשים מול חב"ד, לאורך המדרכה משני הצדדים כולל ערוגות, במדרגית הירידה מהרב ניסים לסניף תנועת הנוער. דיווחתי פעמים רבות ולא בוצע. | 04/05/2014 | ||||||||||||||||
43 | קסלסי אריאל | 506246010 | ariel_gever@hotmail.com | ||||||||||||||||||
44 | אורנה ברוכיאן | 506222011 | ornaba@molsa.gov.il | חסר סניף דואר בשכונה , ברחוב הרב אריה בינה ישנה תחנת אוטובוס לא מקורה התלמידים בבוקר בימים גשומים חשופים לגשם ולקור. | |||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||
100 |