A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代购卖家名称 (Cari) | 易购空间 | 【1】默认不拆包裹,要拆包裹的话付款前请通知。 | 【3】付款后2个星期到货,不包括卖家迟发货/缺货/扣货/假期等因素。 | ||||||||
2 | 【2】空运费为预计,货到齐打包称重后多退少补,打包后不可加减货 | 【4】退款时间为1个星期结算1次,请勿催促。 | ||||||||||
3 | 下单日期 | 31.03.2014 | (一口价+快递)/1.8= | MYR 176.1 | 汇款银行名称 | 汇款数额(RM) | 汇款日期 | 备注(Remark) | 退款银行户口: | |||
4 | ID: | Cari | 预计空运费~普通 | MAYBANK | MYR 205.10 | 31.03.2014 | 已经成功下单! | 号码 | ||||
5 | 预计空运费~敏感 | 9 | 名字 | |||||||||
6 | 收件人名字: | Goh Jing Qi | 敏货手续费 + RM20 | 20 | 退款日期 | |||||||
7 | 电话号码: | 0125090762 | 总数需付:(RM) | MYR 205.1 | 退款原因 | |||||||
8 | 地址: | Motorola Solutions Malaysia Sdn. Bhd. (455657-H) Plot 2, Bayan Lepas Technoplex Industrial Park, Mukim 12 S.W.D., 11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia. | 户口名称: Cheong Sen Yee | 需付款额 | 已付款 | 需补差额 / 余款 | 所有您看见的运费都只是一个预算, 确认之后会以多就退少就补的程序来交易! | 退款数额 | ||||
9 | MAYBANK - 158314139477 | 备注 | ||||||||||
10 | PUBLIC BANK - 4617744102 | MYR 205.1 | MYR 205.10 | MYR 0.0 | ||||||||
11 | ~~包裹的实际重量,需等仓库收齐您所有淘宝卖家的包裹,称重了才能知道哦~~ | 追踪单号 | 75511158144=0.35kg-min | |||||||||
12 | www.com1express.com、本地 www.airpak-express.com | |||||||||||
13 | 卖家 | 商品名称 | 商品衔接 | 颜色款式 | 商品备注 | 数量 | 一口价 (¥) | 商品价格 (¥) | 快递 (¥) | 快递公司 | 快递单号 | 状态 |
14 | 英国代购假一罚万 | 【假一罚万】Eve Lom TLC Radiance 全能水分亮泽面霜 50ml | http://item.taobao.com/item.htm? ... 1687&_u=uqv5lfmbbe0 | 1 | 250.00 | 250.00 | 12.00 | 邮政小包 | 9900051781795 | 苏州 | ||
15 | 笨笨猪躲猫猫 | 现货~!EVE LOM Rescue Mask 急救面膜 15ML 中样冲皇冠特价出售 | http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=uqv5lfm581e | 1 | 45 | 45.00 | 10.00 | 圆通 | 3512238032 | 卖家给错单号, 这是正确的 | ||
16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
25 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
26 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
27 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
28 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
29 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
30 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
32 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
33 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
34 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
35 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
36 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
37 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
38 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
39 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
45 | 商品总数: | ¥317.00 | ||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | 马币 | MYR 176.1 | ||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |