| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville | Activité | 11/04/2014 | 12/04/2014 | 13/04/2014 | 14/04/2014 | 15/04/2014 | 16/04/2014 | 17/04/2014 | 18/04/2014 | 19/04/2014 | 20/04/2014 | 21/04/2014 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | 24/04/2014 | 25/04/2014 | ||||||||
2 | Paris | Départ | |||||||||||||||||||||||
3 | Vol paris > Tokyo > Hiroshima (16h00) | Vol | Vol | ||||||||||||||||||||||
4 | Hiroshima > Miyajima (1h30) | Train | |||||||||||||||||||||||
5 | Miyajima | Visite | |||||||||||||||||||||||
6 | Train (3h00) | Train | |||||||||||||||||||||||
7 | Kyoto | Visite | Visite | Visite | Visite | Dodo | Visite | ||||||||||||||||||
8 | Train (2h00 AR) | Train | |||||||||||||||||||||||
9 | Nara | Visite | |||||||||||||||||||||||
10 | Train (2h00) | Train | |||||||||||||||||||||||
11 | Tokyo | Visite | Visite | Dodo | Dodo | Visite | |||||||||||||||||||
12 | Train (5h00 AR) | Train | |||||||||||||||||||||||
13 | Nikko | Visite | |||||||||||||||||||||||
14 | Train (2h40 AR) | Train | |||||||||||||||||||||||
15 | Kamakura | Visite | |||||||||||||||||||||||
16 | Vol Tokyo > Paris (12h20) | Vol | |||||||||||||||||||||||
17 | Paris | Arrivée | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||
45 |