| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012-13 change | Avg (since 1997 | 5-yr Avg (09-13) | 10-yr Avg (04-13) | ||
2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Murder | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | Murder | 0.88 | 1.00 | 0.70 |
4 | Rape | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00% | Rape | 2.29 | 1.20 | 1.80 |
5 | Robbery | 49 | 56 | 52 | 31 | 27 | 32 | 50 | 56 | 46 | 48 | 59 | 64 | 52 | 46 | 33 | 43 | 23 | 21 | -9.52% | Robbery | 45.12 | 39.40 | 49.70 |
6 | Aggravated Assault | 30 | 38 | 31 | 32 | 29 | 34 | 29 | 33 | 41 | 27 | 26 | 24 | 34 | 51 | 50 | 32 | 22 | 23 | 4.35% | Aggravated Assault | 33.12 | 37.80 | 34.70 |
7 | Violent Crime | 87 | 96 | 88 | 69 | 59 | 68 | 83 | 93 | 89 | 79 | 86 | 90 | 89 | 98 | 85 | 77 | 48 | 46 | Violent Crime | 81.41 | 79.40 | 86.90 | |
8 | Violent Crime per 1,000 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | -4.35% | Violent Crime per 1,000 | 3.02 | 2.86 | 3.15 |
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Burglary | 194 | 196 | 142 | 204 | 156 | 133 | 154 | 150 | 95 | 117 | 125 | 112 | 145 | 104 | 114 | 110 | 87 | 63 | -38.10% | Burglary | 137.53 | 112.00 | 122.60 |
11 | Larceny | 585 | 635 | 490 | 522 | 633 | 519 | 457 | 450 | 376 | 433 | 463 | 477 | 389 | 333 | 365 | 303 | 296 | 189 | -56.61% | Larceny | 454.47 | 337.20 | 404.60 |
12 | Motor vehicle theft | 121 | 100 | 107 | 87 | 131 | 144 | 100 | 75 | 80 | 82 | 70 | 65 | 54 | 38 | 64 | 57 | 37 | 29 | -27.59% | Motor vehicle theft | 83.06 | 50.00 | 68.50 |
13 | Nonviolent Crime | 900 | 931 | 739 | 813 | 920 | 796 | 711 | 675 | 551 | 632 | 658 | 654 | 588 | 475 | 543 | 470 | 420 | 281 | Nonviolent Crime | 675.06 | 499.20 | 595.70 | |
14 | Nonviolent Crime per 1,000 | 35.7 | 36.9 | 29.2 | 30.7 | 34.7 | 30.0 | 26.4 | 25.2 | 20.0 | 22.9 | 23.9 | 23.2 | 20.5 | 17.4 | 19.9 | 16.9 | 15.1 | 10.1 | -49.47% | Nonviolent Crime per 1,000 | 25.21 | 17.96 | 21.63 |
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Arson | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | Arson | 3.94 | 2.20 | 3.50 | |||
17 | Domestic violence | 539 | 530 | 586 | 629 | 607 | 635 | 587 | 624 | 676 | 612 | 396 | 499 | 542 | 668 | Domestic violence | 580.71 | |||||||
18 | Bias crime | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Bias crime | 1.43 | |||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Crime Index Total | 987 | 1027 | 827 | 882 | 979 | 864 | 794 | 768 | 640 | 711 | 744 | 744 | 677 | 573 | 628 | 547 | 468 | Crime Index Total | 756.47 | 578.60 | 682.60 | ||
21 | Crime Rate per 1,000 | 39.1 | 40.7 | 32.6 | 33.3 | 36.9 | 32.6 | 29.5 | 28.7 | 23.2 | 25.8 | 27.0 | 26.4 | 23.7 | 21.0 | 23.0 | 19.7 | 16.8 | -14.44% | Crime Rate per 1,000 | 28.23 | 20.82 | 24.78 | |
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Estimated population | 25,228 | 25228 | 25336 | 26500 | 26500 | 26,500 | 26,909 | 26,779 | 27,578 | 27,563 | 27,563 | 28,189 | 28,624 | 27,346 | 27,346 | 27,785 | 27,785 | 27,785 | Estimated population | 26,936 | 27,777 | 27,568 | |
24 | Density per square mile | 6307 | 6307 | 6334 | 6625 | 6625 | 6,625.0 | 6,727.3 | 6,694.8 | 6,894.5 | 6,890.8 | 6,890.8 | 7,047.3 | 7,156.0 | 6,836.5 | 6,836.5 | 6,946.3 | 6,946.3 | 6,946.3 | Density per square mile | 6,734 | 6,944 | 6,892 | |
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Male officers | 81 | 83 | 85 | 87 | 86 | 84 | 76 | 76 | 77 | 76 | 76 | 80 | 73 | 70 | 71 | Male officers | 73.81 | 42.80 | 67.50 | ||||
27 | Female officers | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | Female officers | 2.94 | 1.80 | 3.10 | ||||
28 | Civilian | 15 | 12 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | Civilian | 10.63 | 5.80 | 9.40 | ||||
29 | Total | 97 | 97 | 97 | 103 | 102 | 102 | 94 | 93 | 94 | 87 | 91 | 89 | 87 | 82 | 83 | Total | 87.38 | 50.40 | 80.00 | ||||
30 | Cops per 1,000 | 3.25 | 3.37 | 3.43 | 3.40 | 3.36 | 3.36 | 2.97 | 2.99 | 2.94 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 2.66 | 2.67 | 2.71 | Cops per 1,000 | 2.86 | 1.61 | 2.56 | ||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | $0 | $0 | $0 | |||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 |