A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 客户邮寄资料: | 汇款纪录(RM) | 包裹资料 | 出口资料: | |||||||||||||
2 | 一口价+快递 / 2*1.14 | 34.20 | JBT ID: | tanvnny | 汇款银行 | 汇款日期 | 汇款数目 | 备注 | 出货日期: | ||||||||
3 | 预计空运费(普通货) KG X RM | 10.00 | 收件人名字(英文): | Tammy kok | PBB | 22/8 | 44.2 | 收到 | 包裹重量:(KG) | 0.75KG 88805750541 | |||||||
4 | (敏感货) + RM20 | 地址: | 316, jalan aman,Kampung baru jelapang,30020 ipoh,Perak | 空运费: (RM) | |||||||||||||
5 | 总付:(RM) | 44.20 | 空运单号: | ||||||||||||||
6 | 一开始只是预计,多退少补 | 888转skynet | http://118.139.183.89/Podtrack/ | ||||||||||||||
7 | Maybank : 557175050978 kohchenlong | 电话号码 | 012 5326087 | 010单号 | http://www.cuckooexpress.com | ||||||||||||
8 | PBB:liangzhiping 4599682622 | 代号: | 付他米 | 已经付款: | 44.20 | http://www.abxexpress.com.my | |||||||||||
9 | Cimb Bank : 8004017427 koh chen long | Jbt 楼层: | http://www.jbtalks.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=1565305&page=16#pid1200949747 | 需补差额: | 0.00 | 999转abx | http://118.139.183.89/Podtrack/ | ||||||||||
10 | 卖家 | 商品名称 | 商品连接 | 颜色 | 款式 | 备注 | 数量 | 一口价(元) | 商品价格(元) | 广东邮费 | 包裹状态 | 快递 | 快递单号 | 物品,数量 | |||
11 | 什么尾吧长 | 儿童n字母运动鞋 2014新款春夏季童鞋男童女童休闲鞋单鞋 韩版潮 | http://item.taobao.com/item.htm?id=39867293711 | 枚红色30码 | 要盒子 | 1 | ¥26.00 | ¥26.00 | ¥8.00 | ||||||||
12 | 蓝色的27码 | 1 | ¥26.00 | ¥26.00 | |||||||||||||
13 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
14 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
15 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
16 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
17 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
18 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
19 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
20 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
21 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
22 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
23 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
24 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
25 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
26 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
27 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
28 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
29 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
30 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
31 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
32 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
33 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
34 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
35 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
36 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
37 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
38 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
39 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
40 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
41 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
42 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
43 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
44 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
45 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
46 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
47 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
48 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
49 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
50 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
51 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
52 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
53 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
54 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
55 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
56 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
57 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
58 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
59 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
60 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
61 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
62 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
63 | Jbt鏈接: | 西馬Rm10/kg,東馬Rm20/kg,新加坡首1kg Rm23,續1kgRm13,3kg起不算首kg,Rm13/kg | 52.00 | 8.00 | ¥60.00 | <---商品总数 | |||||||||||
64 | 商品总数:(马币) | 34.20 | |||||||||||||||
65 | 敏感货(+RM20): | ||||||||||||||||
66 | 空运费 (RM) | 预计空运费(KG X RM): | |||||||||||||||
67 | 1 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||
68 | 共付款(RM): | 44.20 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||
78 |