A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代购数额(RM) | 客户邮寄资料: | 汇款纪录(RM) | 包裹资料 | 出口资料: | ||||||||||||
2 | 一口价+快递 / 2*1.14 | 23.93 | JBT ID: | tanvnny | 汇款银行 | 汇款日期 | 汇款数目 | 备注 | 出货日期: | ||||||||
3 | 预计空运费(普通货) KG X RM | 10.00 | 收件人名字(英文): | Sharon Wong | PBB | 6/3/14 | 36.68 | 收到 | 包裹重量:(KG) | 0.9KG 88803891352 | |||||||
4 | (敏感货) + RM20 | 地址: | 17, Jln Setia 3/5 , Tmn Setia Indah 81100 JOHOR BAHRU JOHOR. | -2.75 | 移到1318# | 空运费: (RM) | |||||||||||
5 | 总付:(RM) | 33.93 | 空运单号: | ||||||||||||||
6 | 一开始只是预计,多退少补 | 888转skynet | http://118.139.183.89/Podtrack/ | ||||||||||||||
7 | Maybank : 557175050978 kohchenlong | 电话号码 | 019-7797033 | 010单号 | http://www.cuckooexpress.com | ||||||||||||
8 | PBB:liangzhiping 4599682622 | 代号: | 付陈妮王 | 已经付款: | 33.93 | http://www.abxexpress.com.my | |||||||||||
9 | Cimb Bank : 07190001263050 koh chen long | Jbt 楼层: | http://www.jbtalks.cc/forum.php?mod=viewthread&tid=1506733&page=257#pid1199607434 | 需补差额: | 0.00 | 999转abx | http://118.139.183.89/Podtrack/ | ||||||||||
10 | 卖家 | 商品名称 | 商品连接 | 颜色 | 款式 | 备注 | 数量 | 一口价(元) | 商品价格(元) | 广东邮费 | 包裹状态 | 快递 | 快递单号 | 物品,数量 | |||
11 | sunny漾 | 秋冬季新品低帮内增高厚底松糕鞋子女 韩版休闲潮鞋骷髅头翅膀 | http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.121.lRIR3r&id=36739003825 | 红色 | 39 | sunny漾 (12:57:54): 您在我家购买的红色39 今天被厂家告知已经缺货了 黑色39跟灰色39都还有货的 | ¥36.80 | ¥0.00 | |||||||||
12 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
13 | e家妹子 | 2014初春新品低帮内增高厚底松糕鞋子女韩版休闲潮单鞋骷髅头翅膀 | http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.82.hmehKg&id=36611487945 | 红色39 | 要黑色39号 | e家妹子 (13:01:31): 亲 您好 您拍的这双红色39没有货了 给您发黑色 或者 灰色的可以吗 | 1 | ¥41.99 | ¥41.99 | 包郵 | |||||||
14 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
15 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
16 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
17 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
18 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
19 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
20 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
21 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
22 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
23 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
24 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
25 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
26 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
27 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
28 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
29 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
30 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
31 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
32 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
33 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
34 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
35 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
36 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
37 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
38 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
39 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
40 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
41 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
42 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
43 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
44 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
45 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
46 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
47 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
48 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
49 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
50 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
51 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
52 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
53 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
54 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
55 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
56 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
57 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
58 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
59 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
60 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
61 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
62 | ¥0.00 | ||||||||||||||||
63 | Jbt鏈接: | 西馬Rm10/kg,東馬Rm20/kg,新加坡首1kg Rm23,續1kgRm13,3kg起不算首kg,Rm13/kg | 41.99 | 0.00 | ¥41.99 | <---商品总数 | |||||||||||
64 | 商品总数:(马币) | 23.93 | |||||||||||||||
65 | 敏感货(+RM20): | ||||||||||||||||
66 | 空运费 (RM) | 预计空运费(KG X RM): | |||||||||||||||
67 | 1 | 10 | 10.00 | ||||||||||||||
68 | 共付款(RM): | 33.93 | |||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||
78 |