Фискално управление в ЕС: Митове и реалности�
27.03.2023 г.
Визията на КНСБ
Визията на КНСБ
Фактите: Реален БВП на глава от населението
Преглед на фискалната рамка сред �страните в ЕС – дълг/БВП
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012-2021 |
Германия | 80,7 | 78,3 | 75,3 | 71,9 | 69,0 | 64,6 | 61,3 | 58,9 | 68,0 | 68,6 | 69,7 |
Гърция | 162,0 | 178,2 | 180,3 | 176,7 | 180,5 | 179,5 | 186,4 | 180,6 | 206,3 | 194,5 | 182,5 |
Испания | 90,0 | 100,5 | 105,1 | 103,3 | 102,7 | 101,8 | 100,4 | 98,2 | 120,4 | 118,3 | 104,1 |
Италия | 126,5 | 132,5 | 135,4 | 135,3 | 134,8 | 134,2 | 134,4 | 134,1 | 154,9 | 150,3 | 137,2 |
Португалия | 129,0 | 131,4 | 132,9 | 131,2 | 131,5 | 126,1 | 121,5 | 116,6 | 134,9 | 125,5 | 128,1 |
Франция | 90,6 | 93,4 | 94,9 | 95,6 | 98,0 | 98,1 | 97,8 | 97,4 | 115,0 | 112,8 | 99,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120,1 |
България | 16,6 | 17,0 | 27,0 | 25,9 | 29,1 | 25,1 | 22,1 | 20,0 | 24,5 | 23,9 | 23,1 |
Естония | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 9,1 | 8,2 | 8,5 | 18,5 | 17,6 | 11,3 |
Латвия | 42,4 | 40,3 | 41,6 | 37,0 | 40,3 | 38,9 | 37,0 | 36,5 | 42,0 | 43,6 | 40,0 |
Литва | 39,7 | 38,7 | 40,5 | 42,5 | 39,7 | 39,1 | 33,7 | 35,8 | 46,3 | 43,7 | 40,0 |
Румъния | 35,4 | 37,8 | 39,2 | 37,8 | 37,9 | 35,3 | 34,5 | 35,1 | 46,9 | 48,9 | 38,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30,6 |
ЕС - дълг | 68,7 | 72,4 | 73,3 | 71,1 | 70,3 | 67,5 | 65,6 | 63,3 | 75,3 | 72,7 | 70,0 |
Фактите: Дефицит/БВП
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2012 - 2021 |
Германия | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,5 | -4,3 | -3,7 | -0,1 |
Гърция | -9,1 | -13,4 | -3,7 | -5,9 | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | -9,9 | -7,5 | -4,7 |
Испания | -11,6 | -7,5 | -6,1 | -5,3 | -4,3 | -3,1 | -2,6 | -3,1 | -10,1 | -6,9 | -6,1 |
Италия | -2,9 | -2,9 | -3,0 | -2,6 | -2,4 | -2,4 | -2,2 | -1,5 | -9,5 | -7,2 | -3,7 |
Португалия | -6,2 | -5,1 | -7,4 | -4,4 | -1,9 | -3,0 | -0,3 | 0,1 | -5,8 | -2,9 | -3,7 |
Франция | -5,0 | -4,1 | -3,9 | -3,6 | -3,6 | -3,0 | -2,3 | -3,1 | -9,0 | -6,5 | -4,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -3,8 |
България | -0,8 | -0,7 | -5,4 | -1,9 | 0,3 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | -3,8 | -3,9 | -1,1 |
Естония | -0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | 0,1 | -5,5 | -2,4 | -0,9 |
Латвия | -1,4 | -1,2 | -1,6 | -1,4 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | -0,6 | -4,3 | -7,0 | -1,9 |
Литва | -3,2 | -2,6 | -0,6 | -0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -7,0 | -1,0 | -1,3 |
Румъния | -3,8 | -2,3 | -1,2 | -0,5 | -2,5 | -2,5 | -2,8 | -4,3 | -9,2 | -7,1 | -3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -1,8 |
ЕС – дълг | 68,7 | 72,4 | 73,3 | 71,1 | 70,3 | 67,5 | 65,6 | 63,3 | 75,3 | 72,7 | 70,0 |
ЕС-дефицит | -3,8 | -3,6 | -2,9 | -1,9 | -0,9 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -6,3 | -3,9 | -2,4 |
Планирани фискални дефицити в Еврозоната през 2023 г.
Още факти: Връзка между дефицита и икономическото развитие
Какво показват сметките до тук?
За какво настоява КНСБ?
Благодаря за вниманието!