MAGYARORSZÁGI MOZIK HELYZETE
Mozi-forgalmi adatok 2024. I. félév
2024. év I. félévi adatok a hazai mozik adatszolgáltatása alapján
2
Nézőszám
Jegybevétel
Hazai mozik látogatottsága 2016-2024. I. félév (fő)
3
Hazai mozik bruttó jegybevétele 2016-2024. I. félév (Ft)
4
Hazai moziadatok 2024. I. félév
5
Régiók | Mozik száma | Termek száma |
Dél-Alföld | 37 | 57 |
Dél-Dunántúl | 23 | 38 |
Észak-Alföld | 45 | 68 |
Észak-Magyarország | 22 | 38 |
Közép-Dunántúl | 37 | 56 |
Közép-Magyarország | 50 | 197 |
Nyugat-Dunántúl | 28 | 55 |
Összesen | 242 | 509 |
Működő mozik
Egy millió lakosra jutó termek száma megyék szerint
6
"Art" mozik/mozitermek száma
7
„Art" mozik/mozitermek látogatószáma (millió fő)
8
„Art" mozik/mozitermek bruttó jegybevétele (milliárd Ft
9
"Art" mozik/mozitermek féléves adatainak összehasonlítása (a Covid előtt és utáni időszak)
Összes látogató (fő)
Összes jegybevétel (Ft)
10
Növekedés 2023 I. félévhez képest | 17% |
Csökkenés 2019 I. félévhez képest | -15% |
Növekedés 2023 I. félévhez képest | 31% |
Növekedés 2019 I. félévhez képest | 28% |
TOP15 film 2024. I. félévében
Összes hazai mozi
„Art” mozik/mozitermek
11
Filmcím | Látogatószám (fő) |
Semmelweis | 26 116 |
Lefkovicsék gyászolnak | 20 704 |
Most vagy soha! | 20 445 |
Tökéletes napok | 19 782 |
Szegény Párák | 17 229 |
Előző életek | 16 846 |
Egy zuhanás anatómiája | 13 519 |
A szenvedély íze | 11 836 |
Érdekvédelmi terület | 10 836 |
Kék Pelikán | 10 731 |
Smoke Sauna Sisterhood | 10 111 |
Kálmán-nap | 8 886 |
Agymanók 2 | 8 555 |
A fiú és a szürke gém | 8 420 |
Dűne - Második rész | 8 374 |
Filmcím | Látogatószám (fő) |
Dűne - Második rész | 416 178 |
Imádlak utálni | 361 410 |
Agymanók 2 | 305 184 |
A méhész | 221 916 |
Bad Boys - Mindent vagy többet | 197 579 |
Kung Fu Panda 4 | 194 486 |
Semmelweis | 179 068 |
Most vagy soha! | 155 133 |
A kaszkadőr | 142 523 |
Wonka | 140 741 |
Garfield | 105 507 |
Kacsalábon | 90 261 |
Argylle: A szuperkém | 83 180 |
Aquaman és az Elveszett Királyság | 79 639 |
„Art” mozik/mozitermek átlag jegyárai
12
„Art” mozik/mozitermek részesedése
Látogatószám alapján
Bruttó jegybevétel alapján
13