Page 1 of 3

1a CURSA I CAMINADA DE MUNTANYA

A COLLSEROLA, FORAT DEL VENT

Classificació General

27/07/2013

CLASS DORSAL COGNOMS, NOM NAIX SEXE TEMPS OFICIAL CLASS CAT CAT CLUB

1 0100 GISPERT GIRON, MARC 1983 M 00:44:10 1 1 C.E.PICORNELL

2 0113 FERNANDEZ PUENTE, EMILIO 1978 M 00:44:30 2 1 INDEPENDENT

3 0123 LOZANO RUIO, JOSE LUIS 1960 M 00:45:36 1 2 INDEPENDENT

4 0124 COMAS PARRA, JORDI 1977 M 00:45:37 3 1 INDEPENDENT

5 0075 IGLESIAS LUGILDE, PABLO 1978 M 00:45:59 4 1 VILADECANS TRIATLÓ

6 0002 HIDALGO GAMONAL, TONI 1977 M 00:47:33 5 1 BANANA RUNNERS

7 0022 GALARZA MORALES, RAUL GILBERTO 1970 M 00:47:40 2 2 INDEPENDENT

8 0116 FERNANDEZ RIVERA, JOSE ANTONIO 1952 M 00:48:04 1 3 INDEPENDENT

9 0099 LE BLEVEC, SIMON 1985 M 00:49:18 6 1 INDEPENDENT

10 0035 BLASCO LUZ, VICENTE 1972 M 00:50:32 3 2 U.A.RUBI

11 0036 TARASCO CELMA, ISIDRE 1974 M 00:50:36 7 1 INDEPENDENT

12 0061 GUTIERREZ ROCA, XAVI 1986 M 00:51:29 8 1 JOVENTUT ATLETICA MONTCADA

13 0025 AGUSTINA GONZALEZ, XAVIER 1971 M 00:51:57 4 2 INDEPENDENT

14 0034 LOPEZ GARCIA, BERNAT 1968 M 00:52:15 5 2 INDEPENDENT

15 0089 GONZALEZ VALENTIN, DIAQUINO 1945 M 00:52:38 2 3 UNIO COLOMENÇA D ́ATLETISME

16 0120 HERMOSILLA POZO, DAVID 1977 M 00:52:40 9 1 UNIO EXCURSIONISTA SABADELL

17 0091 CARRERAS CASADO, SERGI 1973 M 00:52:51 10 1 ESQUAIX IGUALADA

18 0076 LOPEZ VALOR, GONCAL 1978 M 00:53:08 11 1 INDEPENDENT

19 0078 CASTELLS VINALS, AARO 1992 M 00:54:32 12 1 INDEPENDENT

20 0122 CAMACHO CABAÑAS, FRANCISCO 1969 M 00:55:24 6 2 INDEPENDENT

21 0018 CENTENO RAMIREZ, RAUL 1980 M 00:55:51 13 1 INDEPENDENT

22 0001 ESCOLA RUIZ, FRANCESC 1993 M 00:56:42 14 1 INDEPENDENT

23 0105 MANSILLA ODENA, INAKI 1968 M 00:56:59 7 2 C.A. ESPORT I SALUT PICORNELL

24 0115 CABELLO CABELLO, JAIME 1973 M 00:57:02 15 1 INDEPENDENT

25 0069 QUISPE VALENCIA, NANCY NENA 1964 F 00:57:07 1 5 CORNELLA ATLETIC

26 0031 DOMINGO RAMIS, ANDREU 1961 M 00:57:21 8 2 UEC-SANTS

27 0067 DONAGUEDA TAPIA, JOSE ANTONIO 1967 M 00:57:41 9 2 INDEPENDENT

28 0065 GUERRERO ABAD, ANTONIO 1969 M 00:57:48 10 2 INDEPENDENT

29 0114 TORRENT M., MONICA 1968 F 00:57:52 2 5 ADELFA

30 0055 LIESA ESTEBAN, FLORENCI 1965 M 00:57:55 11 2 ELS POLLASTRES ROSTITS

31 0045 AGUSTIN LOPEZ, EUSEBIO 1961 M 00:58:14 12 2 CORREDORS.CAT

32 0085 COSTANSA VERDAGUER, MAURICI 1989 M 00:58:37 16 1 ATR

33 0019 CIVIT CANALS, YOLANDA 1977 F 00:58:52 1 4 INDEPENDENT

34 0012 DOMINICI DOMINICI, GIULIANO 1987 M 00:59:08 17 1 BARCELONA ATLETISME

35 0090 RUIZ MASACHS, ALEX 1976 M 00:59:21 18 1 INDEPENDENT

36 0071 CARRACEDO MESTRES, XAVIER 1963 M 00:59:29 13 2 FINISHER TRISHOP

37 0082 ARMILLAS VEHI, JOSEP 1962 M 00:59:41 14 2 CLUB ESPORTIU PUTXET

38 0004 LEON LOPEZ, JOSEP ANTONI 1955 M 00:59:49 15 2 INDEPENDENT

27/07/2013

13:51 1/3

Page 2 of 3

1a CURSA I CAMINADA DE MUNTANYA

A COLLSEROLA, FORAT DEL VENT

Classificació General

27/07/2013

CLASS DORSAL COGNOMS, NOM NAIX SEXE TEMPS OFICIAL CLASS CAT CAT CLUB

39 0107 CHALER SANCHEZ, NATXO 1982 M 01:00:34 19 1 CEGUB

40 0049 GARCIA CORBALAN, JOSE 1957 M 01:00:46 16 2 INDEPENDENT

41 0005 AVILA MORALES, OSCAR 1977 M 01:00:47 20 1 BANANA RUNNERS

42 0106 OLFI, ISA 1972 F 01:01:08 3 5 INDEPENDENT

43 0079 ESCALER ESCODA, VICENC 1992 M 01:01:20 21 1 INDEPENDENT

44 0093 CAMARASA MARSOL, ORIOL 1980 M 01:01:25 22 1 INDEPENDENT

45 0086 GARRIDO GALLARDO, JOSE JAVIER 1989 M 01:01:31 23 1 ATP

46 0046 MORENO PANADERO, ROSA 1964 F 01:01:36 4 5 CORREDORS.CAT

47 0047 MARIN GOMEZ, SERGIO 1979 M 01:01:42 24 1 CL TEAM

48 0051 GARCIA ABADIA, MARCOS 1981 M 01:01:47 25 1 GTR

49 0083 CANTERO PEREZ, ARMANDO 1972 M 01:01:54 17 2 XINO XANO

50 0026 SOLER LUQUE, JAUME 1973 M 01:01:55 26 1 INDEPENDENT

51 0077 PUJOL MATEO, IVAN 1972 M 01:01:55 18 2 TRANKILS

52 0039 GRAU MATEU, JOSEP 1968 M 01:02:14 19 2 L ́AIRE

53 0074 SURRIBAS BALDUQUE, PERE 1982 M 01:02:17 27 1 INDEPENDENT

54 0073 SANCHEZ MILAN, TONI 1976 M 01:02:20 28 1 INDEPENDENT

55 0050 GRAU BARRABES, ADOLFO 1964 M 01:02:21 20 2 INDEPENDENT

56 0087 PORRA GONZALEZ, MARCEL 1986 M 01:02:47 29 1 FISIOPREMIA

57 0070 ROCASALBAS BORDAS, SALVADOR 1964 M 01:04:06 21 2 INDEPENDENT

58 0097 CALVET RAVENTOS, XAVI 1981 M 01:04:17 30 1 MAD TEAM

59 0103 GONZALEZ RUIZ, XAVIER 1964 M 01:04:19 22 2 INDEPENDENT

60 0098 MAYOL COROMINAS, JORDI 1982 M 01:05:15 31 1 INDEPENDENT

61 0072 ORTEGA ARROYO, OSCAR 1978 M 01:05:43 32 1 INDEPENDENT

62 0016 GONZALEZ MARTIN, ANGEL 1974 M 01:06:23 33 1 J ́ARRIBU

63 0027 SERRET BARRERA, JOSE 1975 M 01:06:41 34 1 INDEPENDENT

64 0038 GIBERT SOLER, ALEX 1979 M 01:07:08 35 1 SENGLARS

65 0008 GARCIA MENA, PEDRO 1969 M 01:07:35 23 2 INDEPENDENT

66 0003 PAREJA MOYA, NATALIA 1980 F 01:07:38 2 4 BANANA RUNNERS

67 0080 JIMENEZ HERNANDEZ, PEDRO 1969 M 01:07:57 24 2 XINO XANO

68 0063 CASTILLO BANOS, AURELIO 1961 M 01:07:58 25 2 XINO XANO

69 0021 CORTIJO RUIZ, MIGUEL 1966 M 01:08:21 26 2 CA SANT ANDREU DE LA BARCA

70 0088 GARCIA MOLINA, SALVADOR 1976 M 01:08:28 36 1 INDEPENDENT

71 0052 BONET VERDU, ESTEVE 1976 M 01:08:34 37 1 INDEPENDENT

72 0094 FIGUEROLA MONTEYS, ELISENDA 1981 F 01:08:35 3 4 RATTLE TORTOISE

73 0048 ELIZABETH EWART, JANE 1979 F 01:08:35 4 4 INDEPENDENT

74 0109 DONATE PUIG, CARLES 1967 M 01:08:41 27 2 C E CALDES DE MONTBUI

75 0006 HIDAGO GAMONAL, SARA 1980 F 01:08:56 5 4 BANANA RUNNERS

76 0056 VENTURA GEADA, LAURA 1988 F 01:09:40 6 4 XIPIRONES CLUB

27/07/2013

13:51 2/3

Page 3 of 3

1a CURSA I CAMINADA DE MUNTANYA

A COLLSEROLA, FORAT DEL VENT

Classificació General

27/07/2013

CLASS DORSAL COGNOMS, NOM NAIX SEXE TEMPS OFICIAL CLASS CAT CAT CLUB

77 0054 NOVELLA MARTINEZ, ALEJANDRO 1989 M 01:09:40 38 1 XIPIRONES CLUB

78 0059 CAMARERO MERINO, SERGIO 1975 M 01:09:44 39 1 BASF ZONA FRANCA

79 0062 ROCA SOTO, JOSEP 1978 M 01:10:12 40 1 INDEPENDENT

80 0125 MARTINEZ ORTUÑO, EUSEBIO 1959 M 01:12:49 28 2 INDEPENDENT

81 0064 ALVAREZ PARADA, ERNESTO 1958 M 01:14:17 29 2 XINO XANO

82 0009 PORRAS GAMONAL, SILVIA 1986 F 01:14:19 7 4 BANANA RUNNERS

83 0013 ORFILA ABELLO, AIDA 1979 F 01:14:20 8 4 INDEPENDENT

84 0033 MAZORRIAGA MORE, MONTSE 1972 F 01:14:21 5 5 INDEPENDENT

85 0029 VINOLAS GOMEZ, ELSA 1989 F 01:15:23 9 4 DIR MARAGALL

86 0101 HERNANDEZ AYUSO, ISABEL 1974 F 01:15:29 10 4 INDEPENDENT

87 0102 TERUEL PUERTAS, CARLOS 1972 M 01:15:30 30 2 INDEPENDENT

88 0032 MOYA GISBERT, ELOY 1960 M 01:15:30 31 2 INDEPENDENT

89 0053 VILLAR PALLAS, SANTIAGO 1964 M 01:15:40 32 2 INDEPENDENT

90 0084 ALBA MARQUEZ, JOSE 1965 M 01:15:41 33 2 INDEPENDENT

91 0044 LLOPART MARCE, JOAN 1952 M 01:17:23 3 3 INDEPENDENT

92 0081 PEREZ PERIANES, MANU 1970 M 01:17:51 34 2 XINO XANO

93 0058 MIRALLES MARTIL, ALBERT 1961 M 01:18:33 35 2 INDEPENDENT

94 0121 MIRALLES GIRONELLA, GERARD 1997 M 01:18:34 41 1 INDEPENDENT

95 0023 ARIAS ARIAS DE SAAVEDRA, JESUS 1975 M 01:20:14 42 1 INDEPENDENT

96 0119 GASPAR RIOS, CRISTINA 1977 F 01:20:51 11 4 INDEPENDENT

97 0037 GIBERT JUAN, RAMON 1952 M 01:21:03 4 3 SENGLARS

98 0060 RUIZ FERNANDEZ, ROSA ANA 1980 F 01:22:23 12 4 INDEPENDENT

99 0042 VARGAS BETANCOURT, LORENA 1985 F 01:22:24 13 4 SENGLARS

100 0043 VINYALS DOMINGO, ANNA 1979 F 01:32:04 14 4 INDEPENDENT

101 0126 TRILLA FERNANDEZ, MANEL 1986 M 01:32:04 43 1 INDEPENDENT

102 0007 CAMPOY SEBASTIAN, FRANCESCA 1963 F 01:33:13 6 5 LES DUES NOIES

103 0010 STEPE FLORIAN, NANCY 1973 F 01:33:19 15 4 MEDITERRANEO

104 0117 MONTOLIU PEREZ, Ma DOLORES 1943 F 01:34:08 1 6 INDEPENDENT

105 0112 JUDEZ VILELLA, AGUSTI 1963 M 01:37:23 36 2 AGRUP.EXCTA.MUNTANYA

106 0111 MORALES ESCOBAR, FLORI 1961 F 01:37:24 7 5 AGRUP.EXCTA.MUNTANYA

107 0108 PICOLA ISERN, EVA 1982 F 01:37:25 16 4 CEC

108 0104 COLILLAS GASCON, JAUME 1979 M 01:37:45 44 1 CEC

27/07/2013

13:51 3/3