KISI-KISI TRY OUT UN XII IPS
TP 2010/2011 - KODE 361
B. Studi: Matematika Dasar
No | Topik |
1 | Tabel kebenaran |
2 | Ingkaran dari suatu pernyataan |
3 | Fungsi invers |
4 | Pertidaksamaan |
5 | Program linier |
6 | Program linier |
7 | Persamaan kuadrat |
8 | Limit tak hingga |
9 | Turunan pertama sustu fungsi |
10 | Persamaan garis singgung pada kurva |
11 | Nilai minimum suatu fungsi |
12 | Terapan nilai minimum |
13 | Diagram batang, dengan nilai modusnya |
14 | Kombinasi dan permutasi |
15 | Kombinasi dan permutasi |
No | Topik |
16 | Bacaan: Gagasan utama paragraf |
17 | Bacaan: Kalimat utama paragraf |
18 | Bacaan: Arti istilah dalam paragraf |
19 | Bacaan: Opini penulis dalam tajukrencana |
20 | Bacaan: Kalimat yang tidak padu |
21 | Grafik: Pernyataan yang benar sesuai isi |
22 | Teks Pidato: Kalimat persuasif sesuai isi |
23 | Penalaran: Silogisme |
24 | Penalaran: Analogi |
25 | Sastra: Maksud gurindam |
26 | Sastra: Sudut pandang dalam cerita |
27 | Sastra: Watak tokoh |
28 | Sastra: Pendeskripsian watak tokoh |
29 | Sastra: Kalimat bermajas pelengkap puisi |
30 | Sastra: Nilai moral dalam cerita |
31 | Resensi: Kalimat resensi yang sesuai ilustrasi |
32 | Surat lamaran pekerjaan: Kalimat pembuka yang tepat |
33 | Surat lamaran pekerjaan: Pemerian identitas diri |
34 | Bacaan: Melengkapi paragraf dengan kata serapan |
35 | Bacaan: Melengkapi paragraf dengan kata berimbuhan |
| Topik |
36 | Functional text : letter |
37 | Functional text : letter |
38 | Functional text : advertisement |
39 | Functional text : advertisement |
40 | Functional text : advertisement |
41 | Narrative text : specific information |
42 | Narrative text : specific information |
43 | Narrative text : coda |
44 | Descriptive text : title |
45 | Descriptive text : vocabulary |
46 | Descriptive text : specific information |
47 | Descriptive text : specific information |
48 | Exposition text : specific information |
49 | Exposition text : purpose of the text |
50 | Exposition text : specific information |
51 | Exposition text : vocabulary |
52 | Discussion text : part of the text |
53 | Discussion text : specific information |
54 | Discussion text : specific information |
55 | Discussion text : vocabulary |
| Topik |
56 | Badan Usaha |
57 | Badan Usaha Milik Negara (BUMN) |
58 | Fungsi Manajemen |
59 | Manajemen |
60 | Koperasi |
61 | Koperasi |
62 | Koperasi |
63 | Jurnal |
64 | Akuntansi Perusahaan Dagang |
65 | Jurnal |
66 | Jurnal Pembelian |
67 | Buku Besar Utama |
68 | Jurnal Pengeluaran Kas |
69 | Buku Besar Pembantu |
70 | Buku besar |
| Topik |
71 | Gejala post vulkanik |
72 | Penanganan konservasi tanah |
73 | Angka kelahiran penduduk |
74 | Gempa bumi |
75 | Skala peta |
76 | Letak astronomis Indonesia |
77 | Pelapukan di Indonesia |
78 | Angka beban ketergantungan |
79 | Proses daur hidrologi |
80 | Pertumbuhan penduduk |
81 | Kepadatan penduduk |
82 | Pengolahan tanah |
83 | Lipat ganda penduduk |
84 | Manfaat Sistem Informasi Geografi |
85 | Angka kelahiran khusus |
| Topik |
86 | Interaksi budaya |
87 | Perubahan sosial budaya |
88 | Kajian integrasi sosial |
89 | Pola integrasi |
90 | Perubahan masyarakat |
91 | Sosialisasi |
92 | Bentuk interaksi |
93 | Status sosial |
94 | Data penelitian sosial |
95 | Eksplorasi data |
96 | Kajian penelitian sosial |
97 | Dinamika sosial |
98 | Mobilitas sosial |
99 | Perubahan masyarakat |
100 | Hubungan antar manusia |