Huawei P10 Lite 5.2” (424ppp) - Kirin 655 - Android 7.0 - 4GB RAM - 32GB + microSD - Sensor huella - cámara 12MP - frontal 8MP - batería 3.000 mAh | ||||
Precios sólo con línea Móvil | Precios con ADSL o Fibra + móvil | |||
Primera línea | ADSL o Fibra 50 | Fibra 300 Fibra 500 con Total | ||
Esencial (0 cént/min + 2 GB) | 39 € + 23.70 €/mes | Love Esencial (200 min + 3 GB) | 0 € + 61.20 €/mes | 0 € + 71.20 €/mes |
Habla (min ilim + 2 GB) | 0 € + 35.20 €/mes | Love sin límites (min ilim + 8 GB) | 0 € + 71.95 €/mes | 0 € + 81.95 €/mes |
Go Play (100 min + 14 GB) | 0 € + 36.95 €/mes | Familia Esencial (2 líneas con 200 min + 8 GB compartidos) | 0 € + 79.20 €/mes | 0 € + 89.20 €/mes |
Go Up (min ilim + 12 GB) | 0 € + 43.95 €/mes | Familia Sin límites (2 líneas con min ilim + 16 GB compartidos) | 0 € + 95.95 €/mes | 0 € + 105.95 €/mes |
Go Top (min ilim + 30 GB) | 0 € + 55.95 €/mes | Love Familia Total (3 líneas con min ilim + 24 GB compartidos + TV) | - | 0 € + 140.95 €/mes |
Precio libre sin permanencia: 349€
Precio según tarifa con permanencia de 2 años:
Esencial | Habla | Go | Love Esencial | Love sin límite Love Total |
297 € en plazos de 10.75€ | 294 € en plazos de 12.25€ | 264 € en plazos de 11€ | 294 € en plazos de 12.25€ | 264 € en plazos de 11€ |