RESULTADOS DEL BOARD GAME (PREGUNTAS)
16 SEPTIEMBRE 2016
2ª Ronda de preguntas del segundo periodo (1968-1989) | 1ª Ronda de preguntas del tercer periodo (1989-2015) | |||
Equipos | Preguntas acertadas de 30 | Nota de 0 a 10 | Preguntas acertadas de 30 | Nota de 0 a 10 |
Antonio García de Mateos y Juan Gómez | 25 | 8,3 | 24 | 8 |
Ángela Uriel y Susana Velasco | 20 | 6,7 | 18 | 6 |
Olga Ruiz y Ángel León | 21 | 7 | 18 | 6 |
Almudena Mateos, Belén Márquez y Gloria Obregón | 23 | 7,7 | 22 | 7,3 |
Andrea Martín, María Gª-Abadillo y Mª José Glez. | 26 | 8,7 | 24 | 8 |
Benito, Carlos y Pedro | 23 | 7,7 | 23 | 7,7 |
María José Rguez-Rabadán, Juana Gª-Cervigón y Natalia Naranjo | 25 | 8,3 | 25 | 8,3 |
MEDIA | 23,3 | 7,8 | 22,0 | 7,3 |
COMPARACIÓN 1º Y 2º RONDA DE PREGUNTAS SOBRE EL SEGUNDO PERIODO (1968-1989)
1ª ronda del segundo periodo (1968-1989) hecha el 11 de abril de 2016 | |
Team | Grading (0-10) |
Carlos Díaz Mayordomo y Gloria Obregón Lara | 8,3 |
Susana y Ángela | 6,6 |
Andrea Martín y Cristina López de la Osa | 6,6 |
Benito, Antonio Romero de Ávila y Pedro | 8,3 |
Olga Ruiz y Eva Montoya | 6,3 |
María García Abadillo y Juani García Cervigón | 6,6 |
Natalia Naranjo y María José Rodríguez Rabadán | 7,2 |
Ángel León Lara | 6,6 |
AVERAGE | 7,0625 |
Se observa que en la primera ronda del segundo periodo (hecha el 11 de abril de 2016) sacasteis de media 7,06 y en la segunda ronda (16 de septiembre) un 7,8. Supone una mejora de 0,74 puntos, es decir, una mejora del 10,48%. Es un avance moderado, pero avance al fin y al cabo.
Gracias por vuestro esfuerzo y compromiso