3 LÉGUAS DE FÁTIMA 2009
ESCALÃO DE BENJAMINS - 700 M
CASA DO POVO DE FÁTIMA ( Tel. 249 531 396 )
FÁTIMA, 25-10-2009
Classificação do Escalão Feminino - BENAMINS (Provisória)
Emissão em 25-10-2009 13:42:28 Pág.
Ordem Geral Dorsal Tempo Nome Clube
1 2 722 EVA CARVALHO UDZONAALTA
2 5 865 ANA CATARINA FERREIRA C. DO POVO DE FÁTIMA
3 6 768 DANIELA PEREIRA G.A. CARANGUEJEIRA
4 9 721 NÁDIA CARVALHO UDZONAALTA
5 11 762 ANDREIA CARREIRA G.A. CARANGUEJEIRA
6 12 761 DANIELA FRANCISCO G.A. CARANGUEJEIRA
7 14 772 FILIPA ANDRADE G.A. CARANGUEJEIRA
8 16 757 TATIANA PEREIRA G.A. CARANGUEJEIRA
1 1 719 MARCELO GAMEIRO UDZONAALTA
2 3 720 JOÃO CANCELA UDZONAALTA
3 4 716 NUNO SÉNICA UDZONAALTA
4 7 794 MIGUEL MATOS C.R. DE ESTARREJA
5 8 718 CARLOS CARVALHO UDZONAALTA
6 10 771 TIAGO MANSO G.A. CARANGUEJEIRA
7 13 764 DAVID ABREU G.A. CARANGUEJEIRA
3 LÉGUAS DE FÁTIMA 2009
ESCALÃO DE INFANTIS - 1000 M
CASA DO POVO DE FÁTIMA ( Tel. 249 531 396 )
FÁTIMA, 25-10-2009
Classificação do Escalão Feminino - INFANTIS (Provisória)
Emissão em 25-10-2009 13:43:17 Pág.
1 3 795 TATIANA HENRIQUES C.R. DE ESTARREJA
2 6 783 INÊS MARÇAL C.A. F. DO ZÊZERE
3 11 728 RAQUEL CARMO UDZONAALTA
4 13 729 MARIA CARVALHO UDZONAALTA
5 14 791 MARIANA GIL CLAC/TANY
6 15 776 BEATRIZ GOMES G.D.EIRAPEDRENSE
7 16 780 ANA JACINTO A. C. R. SOUTOS
8 17 683 RUTE MARLENE Individual
1 1 723 DAVID SÉNICA UDZONAALTA
2 2 766 BERNARDO GASPAR G.A. CARANGUEJEIRA
3 4 773 LUIS MOTA ADRAGUASBELAS
4 5 724 RAFAEL BARREIRA UDZONAALTA
5 7 763 HUGO BRIGIDO G.A. CARANGUEJEIRA
6 8 765 FÁBIO FRANCISCO G.A. CARANGUEJEIRA
7 9 725 ANDRÉ CRUZ UDZONAALTA
8 10 753 RAFAEL MARQUES UNIÃO DE TOMAR
9 12 797 FRANCISCO SILVA C. DO POVO DE FÁTIMA
3 LÉGUAS DE FÁTIMA 2009
ESCALÃO DE INICIADOS - 1500 M
CASA DO POVO DE FÁTIMA ( Tel. 249 531 396 )
FÁTIMA, 25-10-2009
Classificação do Escalão Feminino - INICIADAS (Provisória)
Emissão em 25-10-2009 13:44:01 Pág.
Ordem Geral Dorsal Tempo Nome Clube
1 7 706 DANIELA VIEIRA Individual
2 10 785 PATRICIA CALDEIRA C.A. F. DO ZÊZERE
3 11 734 JOANA OLIVEIRA UDZONAALTA
4 12 792 SUSANA ALCOBIA CLAC/TANY
5 13 735 CATARINA LOPES UDZONAALTA
1 1 730 EDUARDO SILVA UDZONAALTA
2 2 738 ANDRÉ VIEIRA UDZONAALTA
3 3 731 DANIEL SANTOS UDZONAALTA
4 4 770 EDGAR MANSO G.A. CARANGUEJEIRA
5 5 758 LEANDRO CARREIRA G.A. CARANGUEJEIRA
6 6 787 JOÃO MARTINS C.A. F. DO ZÊZERE
7 8 732 HUGO CASACA UDZONAALTA
8 9 788 FÁBIO MENDES C.A. F. DO ZÊZERE
3 LÉGUAS DE FÁTIMA 2009
ESCALÃO DE JUVENIS - 3000 M
CASA DO POVO DE FÁTIMA ( Tel. 249 531 396 )
FÁTIMA, 25-10-2009
Classificação do Escalão Feminino - JUVENIS (Provisória)
Emissão em 25-10-2009 13:44:49 Pág.
1 4 796 JESSICA MATOS C.R. DE ESTARREJA
2 10 786 SOFIA MARMELO C.A. F. DO ZÊZERE
3 11 743 CATARINA CARRÊLO UDZONAALTA
4 13 745 ANA RITA UDZONAALTA
5 14 744 ISA TEIXEIRA UDZONAALTA
6 15 746 ANA RAQUEL UDZONAALTA
7 16 777 ANA RITA C.V.LIS
1 1 790 JOÃO VALENTE C.A. F. DO ZÊZERE
2 2 774 VASCO ROSA ADRAGUASBELAS
3 3 775 PAULO PEREIRA ADRAGUASBELAS
4 5 736 JOÃO H. SANTOS UDZONAALTA
5 6 793 PEDRO RAMOS C.A.OS PESADOS
6 7 759 JEREMY JORGE G.A. CARANGUEJEIRA
7 8 740 FRANCISCO VILAR UDZONAALTA
8 9 739 MIGUEL ANTUNES UDZONAALTA
9 12 737 TIAGO COSTA UDZONAALTA
3 LÉGUAS DE FÁTIMA 2009
ESCALÃO DE JUNIORES - 7500 M
CASA DO POVO DE FÁTIMA ( Tel. 249 531 396 )
FÁTIMA, 25-10-2009
Classificação do Escalão Feminino - JUNIORES (Provisória)
Emissão em 25-10-2009 13:46:34 Pág.
Ordem Geral Dorsal Tempo Nome Clube
1 3 991 00:29:16 CATARINA CARVALHO UDZONAALTA
2 7 929 00:37:04 RITA ROSA ADRAGUASBELAS
3 8 928 00:39:30 IVANNA FEDORYSHYN ADRAGUASBELAS
1 1 801 00:25:03 PEDRO SANTOS J.VIDIGALENSE
2 2 968 00:28:43 SVETOSLAVE YORDANOV CASA POVO C. DE PERA
3 4 804 00:30:30 FÁBIO JÚNIOR Individual
4 5 990 00:31:10 ANDRÉ MARQUES UDZONAALTA
3 LÉGUAS DE FÁTIMA 2009
3 LÉGUAS DE FÁTIMA - 8º EDIÇÃO
CASA DO POVO DE FÁTIMA ( Tel. 249 531 396 )
FÁTIMA, 25-10-2009
Classificação Geral de Atletas (Provisória)
Emissão em 25-10-2009 13:38:46 Pág.
Ordem Dorsal Tempo Nome Clube Categoria Ord.Cat.
1 800 00:46:59 CARLOS SILVA S. C. PORTUGAL M-SEN 1
2 879 00:47:12 MANUEL SILVA S. L. E BENFICA M-SEN 2
3 976 00:47:45 CARLOS SANTOS Individual M-VET1 1
4 873 00:48:02 NUNO VALENTE F. C. PORTO M-SEN 3
5 896 00:49:17 MANUEL FERREIRA ARADA ATLÉTICO CLUBE M-VET2 1
6 895 00:49:59 MANUEL PEREIRA ARADA ATLÉTICO CLUBE M-VET2 2
7 962 00:50:02 JORGE AIRES C.A. DA BARREIRA M-VET1 2
8 920 00:50:41 UWE BORSDORF NAMATOZINHOS M-VET1 3
9 915 00:51:12 FERNANDO SILVA 3 SANTOS POPULARES M-VET3 1
10 945 00:52:32 MIGUEL ÂNGELO A. C. VERMOIL M-VET1 4
11 947 00:52:45 JOÃO GOMES A. C. VERMOIL M-VET3 2
12 942 00:53:31 RICARDO OLIVEIRA GDFIGUEIRAS M-SEN 4
13 899 00:53:59 GABRIEL RODRIGUES A. D. PAINHO M-VET3 3
14 805 00:54:08 JOSÉ FIGUEIRA I.D. VIEIRENSE M-VET1 5
15 875 00:54:17 ANTÓNIO POEIRAS A. C. R. SOUTOS M-VET3 4
16 803 00:55:01 LUIS MOTA ADRAGUASBELAS M-VET1 6
17 872 00:55:06 SÉRGIO JUNQUEIRA A. C. VERMOIL M-SEN 5
18 959 00:55:06 CASIMIRO GOMES C.A. DA BARREIRA M-SEN 6
19 946 00:55:30 AQUILINO FERREIRA A. C. VERMOIL M-VET4 1
20 884 00:55:59 PAULO COSTA S.S.C.M. DE OVAR M-SEN 7
21 940 00:56:32 ANTÓNIO BENTO G.A. CARANGUEJEIRA M-VET3 5
22 894 00:56:37 DAVID FERNANDES ARADA ATLÉTICO CLUBE M-VET4 2
23 906 00:56:55 CARLOS SILVA C.C.D.O ALVITEJO M-VET2 3
24 913 00:57:26 JOAQUIM GODINHO 3 SANTOS POPULARES M-VET4 3
25 987 00:57:45 JOSÉ SILVA UNIÃO DE TOMAR M-VET3 6
26 941 00:58:06 RUI ANDRADE G.A. CARANGUEJEIRA M-VET1 7
27 918 00:58:09 JOÃO DOMINGOS GDPEDREIRAS M-VET1 8
28 937 00:58:25 CARLOS VALENTE C.V. SERRA D´AIRE M-VET2 4
29 952 00:58:27 JOÃO FRANCO SPORTINGUISTA LOURIN M-VET4 4
30 989 00:58:40 NUNO MENDES SILVA Individual M-SEN 8
31 932 00:58:53 CARLOS DURO ADRAGUASBELAS M-VET4 5
32 979 00:58:58 FERNANDO HOMEM Individual M-SEN 9
33 943 00:59:09 PAULO MORENO GDFIGUEIRAS M-SEN 10
34 889 00:59:29 MANUEL FERNANDES A. C. R. SOUTOS M-VET4 6
35 927 00:59:36 ROBERTO REIS G.D.EIRAPEDRENSE M-SEN 11
36 890 00:59:48 FERNANDO JACINTO A. C. R. SOUTOS M-VET2 5
37 953 00:59:49 VITOR SANTOS SPORTINGUISTA LOURIN M-VET1 9
38 988 01:00:19 ANDRÉ FERREIRA UNIÃO DE TOMAR M-SEN 12
39 923 01:00:34 FERNANDO NEVES G.D.EIRAPEDRENSE M-VET1 10
40 970 01:00:52 CARLOS RAPOSO CASA POVO C. DE PERA M-VET3 7
41 983 01:01:15 RUI AGUIAR A.R.S.C. TOLEDO M-VET1 11
42 975 01:01:22 DIOGO PIRES Individual M-SEN 13
43 888 01:01:37 CARLOS JACINTO A. C. R. SOUTOS M-VET1 12
44 868 01:01:48 EUNICE TAVARES SPORTZONE RUNNING F-SEN 1
45 887 01:02:02 CARLOS BATALHA CASA DAS PELES DO CA M-SEN 14
46 871 01:02:23 NÉLIO ALMEIDA C.V. SERRA D´AIRE M-SEN 15
47 921 01:03:07 ABILIO GASPAR G.D.EIRAPEDRENSE M-VET4 7
48 904 01:03:27 FERNANDO POMBO C.C.D.O ALVITEJO M-VET4 8
49 891 01:03:39 FABRICIO DIAS A. C. R. SOUTOS M-SEN 16
50 934 01:03:55 MARCO FRANCO ADRAGUASBELAS M-SEN 17
51 961 01:04:33 VITOR PARREIRA C.A. DA BARREIRA M-VET4 9
52 964 01:04:34 ANTÓNIO REIS C.A. DA BARREIRA M-VET4 10
53 938 01:04:58 CARLOS MAURICIO C.V. SERRA D´AIRE M-VET3 8
54 903 01:05:25 JOÃO MOURÃO C.C.D.O ALVITEJO M-VET4 11
55 898 01:05:49 RICARDO LUCAS A. D. PAINHO M-SEN 18
56 939 01:05:54 CARLOS MAJOR C.V. SERRA D´AIRE M-VET3 9
57 902 01:05:58 VASCO LOURENÇO C.C.D.O ALVITEJO M-VET2 6
58 900 01:06:12 JOSÉ VENTURA A. D. PAINHO M-VET4 12
59 892 01:06:16 MÁRIO CARVALHO A. C. R. SOUTOS M-VET1 13
60 978 01:06:16 ORLANDO DUARTE Individual M-VET4 13
61 901 01:06:20 ANTÓNIO RODRIGUES A. D. PAINHO M-VET4 14
62 951 01:06:40 JOÃO SANTOS SPORTINGUISTA LOURIN M-VET4 15
63 876 01:06:56 ADELINO NOIVA C.A.OS PESADOS M-SEN 19
64 1000 01:07:02 PATRICIA FERREIRA UDZONAALTA F-SEN 2
65 933 01:07:03 ANTÓNIO SILVA ADRAGUASBELAS M-VET2 7
66 883 01:07:12 JOSÉ COSTA S.S.C.M. DE OVAR M-VET3 10
67 882 01:07:24 FLORBELA COSTA S.S.C.M. DE OVAR F-VET 1
68 914 01:07:26 CARLOS TEIXEIRA 3 SANTOS POPULARES M-VET4 16
69 954 01:07:30 CARINA MATIAS C.A. DA BARREIRA F-SEN 3
70 905 01:07:40 JORGE SIMÕES C.C.D.O ALVITEJO M-VET2 8
71 916 01:07:42 CARLOS ALBANO CVVISEU M-VET4 17
72 948 01:07:51 JÚLIO CUNHA A. C. VERMOIL M-VET3 11
73 935 01:08:07 MANUEL VIEIRA C.V. SERRA D´AIRE M-VET4 18
74 996 01:08:25 JOÃO PLÁCIDO UDZONAALTA M-SEN 20
75 866 01:08:30 MANUEL CALVÁRIO G.D.EIRAPEDRENSE M-VET4 19
76 944 01:08:52 FRANCISCO MORENO GDFIGUEIRAS M-SEN 21
77 995 01:09:00 JORGE FORMIGA UDZONAALTA M-VET1 14
78 922 01:09:21 JOSÉ MATIAS G.D.EIRAPEDRENSE M-VET4 20
79 957 01:09:57 JOANA GRACIO C.A. DA BARREIRA F-SEN 4
80 936 01:10:18 LUIS NETO C.V. SERRA D´AIRE M-VET2 9
81 993 01:10:32 BERNARDINO CLEMENTE UDZONAALTA M-VET3 12
82 986 01:11:02 ALBERTO GRAÇA UNIÃO DE TOMAR M-VET4 21
83 985 01:11:10 CAROLINA FELIZ UNIÃO DE TOMAR F-VET 2
84 924 01:11:28 JORGE GOMES G.D.EIRAPEDRENSE M-VET3 13
85 955 01:11:41 ANA PAULA C.A. DA BARREIRA F-VET 3
86 958 01:12:09 SARA BRITES C.A. DA BARREIRA F-SEN 5
87 960 01:12:09 MIGUEL SARAIVA C.A. DA BARREIRA M-VET2 10
88 963 01:12:10 GERMANO CAPELA C.A. DA BARREIRA M-VET2 11
89 950 01:13:04 EUGÉNIO MENDES A. C. VERMOIL M-VET3 14
90 949 01:13:04 ANTÓNIO NEVES A. C. VERMOIL M-VET3 15
91 982 01:14:59 ARMANDO OLIVEIRA Individual M-VET4 22
92 870 01:15:03 GUILHERMINA MARQUES C.R. DE ESTARREJA F-VET 4
93 880 01:15:22 JOSÉ PINTO LNCNT-LEIRIA M-VET1 15
94 994 01:15:30 ANGELO SARAIVA UDZONAALTA M-VET2 12
95 925 01:15:36 FERNANDO SANTOS G.D.EIRAPEDRENSE M-VET3 16
96 956 01:16:16 SILVIA COELHO C.A. DA BARREIRA F-VET 5
97 881 01:16:16 LUIS BARREIRO LNCNT-LEIRIA M-VET2 13
98 981 01:16:52 HENRIQUE SILVA Individual M-VET4 23
99 980 01:16:52 RUI SILVA Individual M-SEN 22
100 874 01:18:22 PAULO FRANCISCO A. C. R. SOUTOS M-VET3 17
101 908 01:19:15 ISABEL FERNANDES C.C.D.O ALVITEJO F-VET 6
102 971 01:19:23 ANTÓNIO PRIMOR S.C.MOITENSE M-VET4 24
103 917 01:20:38 AUGUSTO RIBEIRO GDPEDREIRAS M-VET4 25
104 973 01:20:43 RAUL NEVES S.C.MOITENSE M-VET4 26
105 998 01:21:40 RUI ESTANQUEIRO UDZONAALTA M-SEN 23
106 974 01:22:52 PEDRO CAPELAS S.C.MOITENSE M-VET1 16
107 909 01:24:25 HELENA PEREIRA C.C.D.O ALVITEJO F-VET 7
108 907 01:24:25 RUI QUEIXADA C.C.D.O ALVITEJO M-VET1 17
109 877 01:30:31 JORGE SILVA C.A.OS PESADOS M-VET4 27
110 802 01:33:44 SUSAN MOTA ADRAGUASBELAS F-VET 8
111 897 01:35:15 ROSA RODRIGUES A. D. PAINHO F-VET 9
112 910 01:36:31 NATÉRCIA CARVALHO C.V.LIS F-SEN 6
113 878 01:39:41 JOSÉ JORGE C.A.OS PESADOS M-VET4 28
3 LÉGUAS DE FÁTIMA 2009
3 LÉGUAS DE FÁTIMA - 8º EDIÇÃO
CASA DO POVO DE FÁTIMA ( Tel. 249 531 396 )
FÁTIMA, 25-10-2009
Classificação de Equipas Masculinas (Por Pontos) (Provisória)
Emissão em 25-10-2009 13:41:08 Pág.
Ordem Pontos Posições Atletas Nome Completo do Clube
1 33 5/6/22/... ARADA ATLÉTICO CLUBE
2 38 10/11/17/... A. C. VERMOIL
3 75 7/18/50/... CLUBE ATLETISMO DA BARREIRA
4 85 15/34/36/... A. C. R. SOUTOS
5 96 16/31/49/... A.D.R. AGUAS BELAS
6 98 9/24/65/... 3 SANTOS POPULARES
7 117 12/33/72/... GD FIGUEIRAS
8 120 35/39/46/... G.DESP.EIRAPEDRENSE
9 123 23/47/53/... C. C. D. O ALVITEJO
10 124 13/54/57/... A. DESPORTIVA PAINHO
11 125 28/45/52/... C.V. SERRA D´AIRE
12 127 29/37/61/... N. SPORTINGUISTA LOURINHÃ
13 140 25/38/77/... UNIÃO DE TOMAR
14 219 70/73/76/... UD ZONA ALTA
15 257 62/97/98/... CLUBE ATLETISMO OS PESADOS
16 279 91/93/95/... SPORTING CLUBE MOITENSE