Καλοκαιρινό Νεανικό κάτω των 10
Final Ranking
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 7 Ανθοπουλος Χρηστος 1020 GRE Ασ Ασπροπυργου "ασπροσ Πυ 28
2 2 Καλοφωνος Παναγιωτης 1140 GRE Σο Αιγαλεω 6 34
3 9 Αλεξιαδης Χρηστος 1015 GRE Αμεσ Νεασ Ερυθραιασ 5 30½
4 5 Καμιτσης Νικολαος 1080 GRE Σκακιστικοσ Ομιλοσ Κορυδα 5 28½
5 10 Ανθοπουλου Ιωαννα 1015 GRE Ασ Ασπροπυργου "ασπροσ Πυ 5 27
6 6 Κουτσιδης Αχιλλευς 1040 GRE Φο Νεων Ηρακλειου Αττικησ 5 26
7 11 Λεμονη Μαρια - Ιωαννα 1015 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 5 25½
8 3 Δουνη Μαρια 1100 GRE Ασο Πετρουπολησ "διασ" 5 24
9 1 Καρακατσανης Νικολαος 1145 GRE Πειραικοσ Οσ 32½
10 13 Λασπας Παναγιωτης 1010 GRE Σο Αιγαλεω 30
11 39 Δρακουλάκος Γρηγόρης 0 GRE ΑΟ "Ζηνων" Γλυφαδας 28
12 8 Αλεξακης Γεωργιος 1015 GRE Πειραικοσ Οσ 4 31
13 22 Κουτσιδη Αμαλια 1005 GRE Φο Νεων Ηρακλειου Αττικησ 4 29
14 21 Καυκαλας Νικολαος 1005 GRE Σο Αιγαλεω 4 28½
15 16 Αδαμης Πετρος 1005 GRE Πσ Περιστεριου 4 27½
16 40 Καπατος Κωνσταντινος 0 GRE Σκ. Ακαδ. Αγ. Βαρβαρας 4 26
17 28 Τσατσουλης Περικλης 1005 GRE Σο Καλλιθεασ 4 26
18 4 Πεσσιριδης Ισαακ 1090 GRE Γσ Ασπροπυργου Αττικησ 4 24
19 15 Τσουκαλας Κωνσταντινος 1010 GRE Σμσ Ελευσινασ 4 22
20 36 Παλιουρα Παρασκευη 1000 GRE Σο Αιγαλεω 4 21
21 27 Πρεβεζάνος Νικόλαος 1005 GRE ΣΜΣ Ελευσίνας 26
22 47 Σκουρτης Λαμπρος 0 GRE  Φοίβος Πειραιά 24½
23 26 Μαργαριτης Ανδρεας 1005 GRE Σο Αιγαλεω 20½
24 18 Γαβριηλιδης Κυριακος 1005 GRE Ενωση Σπαρτησ Μικρασ Ασια 3 30½
25 35 Νεοκοσμιδης Ιωαννης 1000 GRE Πειραικοσ Οσ 3 26
26 29 Τσιβγουλης Ευαγγελος 1005 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 3 25
27 23 Λαδας Παναγιωτης 1005 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 3 25
28 30 Βλαχος Κωνσταντινος 1000 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 3 25
29 14 Τσαβαρης Ελευθεριος 1010 GRE Σμσ Ελευσινασ 3 24½
30 24 Λαδας Συμεων 1005 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 3 23½
31 32 Γεωργιαδη Ναταλια 1000 GRE Γσ Ασπροπυργου Αττικησ 3 23
32 34 Κολυβας Αριστειδης 1000 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 3 23
33 33 Κολυβα Ιωαννα 1000 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 3 20½
34 37 Αλεξάκης Δημητρης 0 GRE  Πειραϊκός Ο.Σ. 3 19
35 19 Γραφακου Σωτηρια Αφροδιτη 1005 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 25
36 25 Λασπας Αντώνης 1005 GRE  Σ.Ο. Αιγάλεω 2 24
37 42 Κατωποδης Δημητριος 0 GRE ΣΟ Αιγαλεω 2 20
38 43 Μανσούρ Ιάκωβος 0 GRE  Π.Σ. Περιστερίου 2 20
39 46 Νεοκοσμιδη Φενια 0 GRE Πειραικος 2 17
40 17 Αλεξιου Μαγδαληνη - Φωτεινη 1005 GRE Πειραικοσ Οσ 2 15½
41 20 Καραγκουνης Παυλος 1005 GRE Σο Αιγαλεω 1 26½
42 38 Ανδρεοπουλος Γεωργος 0 GRE Σκ. Ακαδ. Αγ. Βαρβαρας 1 24½
43 12 Ταμπαξης Γρηγοριος 1015 GRE Μφκσ Πειραια  "ο Φοιβοσ" 1 21½
44 31 Βορβης Κωνσταντινος 1000 GRE Σο Χαλανδριου 1 20½
45 41 Κατρίτσης Ιωαννης 0 GRE ΣΟ Αιγαλεω 1 16
46 44 Μπίτζας Βασιλης 0 GRE ΣΟ Αιγαλεω 1 15½
47 45 Μπακοπουλος Ανδρεας 0 GRE ΣΟ Αιγαλεω 0 20½