Rank after round 6
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1 7 Ανθοπουλος Χρηστος 1020 GRE Ασ Ασπροπυργου "ασπροσ Πυ 20½
2 2 Καλοφωνος Παναγιωτης 1140 GRE Σο Αιγαλεω 5 26
3 9 Αλεξιαδης Χρηστος 1015 GRE Αμεσ Νεασ Ερυθραιασ 5 21½
4 5 Καμιτσης Νικολαος 1080 GRE Σκακιστικοσ Ομιλοσ Κορυδα 20½
5 13 Λασπας Παναγιωτης 1010 GRE Σο Αιγαλεω 19½
6 1 Καρακατσανης Νικολαος 1145 GRE Πειραικοσ Οσ 4 26½
7 8 Αλεξακης Γεωργιος 1015 GRE Πειραικοσ Οσ 4 22
8 22 Κουτσιδη Αμαλια 1005 GRE Φο Νεων Ηρακλειου Αττικησ 4 20
9 3 Δουνη Μαρια 1100 GRE Ασο Πετρουπολησ "διασ" 4 18½
10 11 Λεμονη Μαρια - Ιωαννα 1015 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 4 18½
11 6 Κουτσιδης Αχιλλευς 1040 GRE Φο Νεων Ηρακλειου Αττικησ 4 18½
12 10 Ανθοπουλου Ιωαννα 1015 GRE Ασ Ασπροπυργου "ασπροσ Πυ 4 18
13 16 Αδαμης Πετρος 1005 GRE Πσ Περιστεριου 4 17½
14 15 Τσουκαλας Κωνσταντινος 1010 GRE Σμσ Ελευσινασ 4 16
15 39 Δρακουλάκος Γρηγόρης 0 GRE ΑΟ "Ζηνων" Γλυφαδας 21½
16 21 Καυκαλας Νικολαος 1005 GRE Σο Αιγαλεω 21
17 4 Πεσσιριδης Ισαακ 1090 GRE Γσ Ασπροπυργου Αττικησ 18½
18 18 Γαβριηλιδης Κυριακος 1005 GRE Ενωση Σπαρτησ Μικρασ Ασια 3 22½
19 35 Νεοκοσμιδης Ιωαννης 1000 GRE Πειραικοσ Οσ 3 20½
20 28 Τσατσουλης Περικλης 1005 GRE Σο Καλλιθεασ 3 19½
21 40 Καπατος Κωνσταντινος 0 GRE Σκ. Ακαδ. Αγ. Βαρβαρας 3 19
22 29 Τσιβγουλης Ευαγγελος 1005 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 3 18½
23 32 Γεωργιαδη Ναταλια 1000 GRE Γσ Ασπροπυργου Αττικησ 3 17½
24 14 Τσαβαρης Ελευθεριος 1010 GRE Σμσ Ελευσινασ 3 17
25 47 Σκουρτης Λαμπρος 0 GRE   3 16½
26 23 Λαδας Παναγιωτης 1005 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 3 16
27 36 Παλιουρα Παρασκευη 1000 GRE Σο Αιγαλεω 3 15½
28 26 Μαργαριτης Ανδρεας 1005 GRE Σο Αιγαλεω 3 15
29 27 Πρεβεζάνος Νικόλαος 1005 GRE ΣΜΣ Ελευσίνας 21
30 19 Γραφακου Σωτηρια Αφροδιτη 1005 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 17
31 30 Βλαχος Κωνσταντινος 1000 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 2 20½
32 25 Λασπας Αντώνης 1005 GRE   2 17½
33 34 Κολυβας Αριστειδης 1000 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 2 17½
34 24 Λαδας Συμεων 1005 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 2 16½
35 33 Κολυβα Ιωαννα 1000 GRE Εοαο "ο Φυσιολατρησ" Νικα 2 16½
36 43 Μανσούρ Ιάκωβος 0 GRE   2 15½
37 37 Αλεξάκης Δημητρης 0 GRE   2 15
38 42 Κατωποδης Δημητριος 0 GRE ΣΟ Αιγαλεω 2 14½
39 46 Νεοκοσμιδη Φενια 0 GRE Πειραικος 2 12½
40 17 Αλεξιου Μαγδαληνη - Φωτεινη 1005 GRE Πειραικοσ Οσ 2 12
41 38 Ανδρεοπουλος Γεωργος 0 GRE Σκ. Ακαδ. Αγ. Βαρβαρας 1 20½
42 20 Καραγκουνης Παυλος 1005 GRE Σο Αιγαλεω 1 19½
43 31 Βορβης Κωνσταντινος 1000 GRE Σο Χαλανδριου 1 15
44 12 Ταμπαξης Γρηγοριος 1015 GRE Μφκσ Πειραια  "ο Φοιβοσ" 1 14½
45 41 Κατρίτσης Ιωαννης 0 GRE ΣΟ Αιγαλεω 1 11½
46 45 Μπακοπουλος Ανδρεας 0 GRE ΣΟ Αιγαλεω 0 14½
47 44 Μπίτζας Βασιλης 0 GRE ΣΟ Αιγαλεω 0 12½